OK2KKW - Výsledky v závodech
závod |
pásmo |
umístění |
QSO |
bodů |
Locator |
značka |
diplomy/diplom |
umístění v IARU |
Polní den 1990 | 432 MHz | 3.místo | 168 | 49782 | JO60JJ | OK2KKW/P | ČSRK diplom nedoručil | |
UHF Contest 1990 | 432 MHz | vítěz | 391 | 126315 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | 4. |
2.subr.contest 1991 | 144 MHz | 3.místo | 497 | 135952 | JO60JJ | OK2KKW/P | diplom zde | |
2.subr.contest 1991 | 432 MHz | vítěz | 250 | 80879 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1991 | 144 MHz | 2.místo | 668 | 176548 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1991 | 432 MHz | vítěz | 261 | 80506 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
UHF contest 1991 | 432 MHz | 3.místo? | ??? | ??? | JO22OD | PA/OK1WC/p | n.a. | |
2.subr.contest 1992 | 144 MHz | 2.místo | 652 | 188470 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
2.subr.contest 1992 | 432 MHz | vítěz | 240 | 68453 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1992 | 432 MHz | vítěz | 285 | 86530 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
VHF contest 1992 | 144 MHz | 2.místo | 574 | 151411 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | 33 |
UHF contest 1992 | 432 MHz | vítěz | 375 | 120681 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde |
2. (diplom) |
2.subr.contest 1993 | 432 MHz | vítěz | 243 | 70271 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1993 | 432 MHz | vítěz | 276 | 78114 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
UHF contest 1993 | 432 MHz | vítěz | 329 | 100615 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | 5 |
UHF contest 1993 | 1296 MHz | 2.místo | 54 | 10064 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | 19 |
2.subr.contest 1994 | 432 MHz | vítěz | 318 | 91874 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1994 | 432 MHz | vítěz | 278 | 80468 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
UHF contest 1994 | 432 MHz | vítěz | 436 | 146687 | JN38OJ | F/OK2KKW/p | diplom zde | 6 |
2.subr.contest 1995 | 144 MHz | 10.místo | 420 | 115166 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 1995 | 432 MHz | vítěz | 411 | 130210 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1995 | 432 MHz | 3.místo | 315 | 93733 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
UHF contest 1995 | 432 MHz | vítěz | 700 | 282187 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 4. |
2.subr.contest 1996 | 432 MHz | vítěz | 304 | 85766 | JO60JJ | OK2KKW/p | diplom zde | |
Polní den 1996 | 432 MHz | 2.místo | 298 | 85229 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 1996 | 1296 MHz | 3.místo | 58 | 11746 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
UHF contest 1996 | 432 MHz | vítěz | 364 | 107106 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 8 |
UHF contest 1996 | 1296 MHz | 2.místo | 67 | 11945 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 25 |
2.subr.contest 1997 | 432 MHz | vítěz | 344 | 99114 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 1997 | 1296 MHz | 2.místo | 77 | 15122 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 1997 | 432 MHz | vítěz | 298 | 89207 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 1997 | 1296 MHz | 2.místo | 72 | 13335 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
UHF contest 1997 | 432 MHz | vítěz | 433 | 140457 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 11 |
UHF contest 1997 | 1296 MHz | 3.místo | 88 | 21155 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 26 |
1.subr.contest 1998 | 432 MHz | 2.místo | 72 | 16058 | JO70FD | OK2KKW/P | diplom zde | |
1.subr.contest 1998 | 1296 MHz | 5.místo | 15 | 1239 | JO70FD | OK2KKW/P | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 1998 | 432 MHz | vítěz | 273 | 78976 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 1998 | 1296 MHz | 4.místo | 61 | 9834 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 1998 | 432 MHz | 2.místo | 191 | 50091 | JN99FN | OK2KKW/p | diplom zde | |
VHF contest 1998 | 144 MHz | 3.místo | 675 | 206639 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 28 |
UHF contest 1998 | 432 MHz | 3.místo | 148 | 54858 | JO02SL | G/OK2KKW/p | RSGB diplom nedoručil | 25 |
UHF contest 1998 | 1296 MHz | 5.místo | 13 | 2229 | JO02SL | G/OK2KKW/p | diplom se neuděluje | 74 |
2.subr.contest 1999 | 144 MHz | 2.místo | 744 | 219811 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 1999 | 432 MHz | vítěz | 264 | 76375 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 1999 | 1296 MHz | 6.místo | 38 | 6439 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 1999 | 144 MHz | 10.místo | 610 | 175600 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 1999 | 432 MHz | 2.místo | 337 | 104470 | JO60JJ | OK2KKW | diplomy/diplom zde | |
Polní den 1999 | 1296 MHz | 5.místo | 76 | 15626 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
VHF contest 1999 | 144 MHz | 3.místo | 778 | 242825 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 20 |
UHF contest 1999 | 432 MHz | 2.místo | 401 | 122057 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 7 |
UHF contest 1999 | 1296 MHz | 9.místo | 62 | 10705 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 34 |
1.subr.contest 2000 | 144 MHz | 14.místo | 338 | 62458 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2000 | 432 MHz | vítěz | 296 | 91614 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2000 | 1296 MHz | 3.místo | 49 | 6717 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2000 | 144 MHz | 4.místo | 617 | 189066 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2000 | 432 MHz | 2.místo | 287 | 87022 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2000 | 1296 MHz | 4.místo | 62 | 10238 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
VHF contest 2000 | 144 MHz | 4.místo | 614 | 184109 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 36 |
UHF contest 2000 | 432 MHz | 2.místo | 385 | 121819 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 6 |
UHF contest 2000 | 1296 MHz | 6.místo | 59 | 11150 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 31 |
2.subr.contest 2001 | 144 MHz | 2.místo | 608 | 108381 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2001 | 432 MHz | vítěz | 292 | 86661 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2001 | 1296 MHz | 2.místo | 42 | 8425 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2001 | 432 MHz | 2.místo | 274 | 76681 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2001 | 1296 MHz | vítěz | 77 | 20001 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
VHF contest 2001 | 144 MHz | 4.místo | 739 | 224138 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 22 |
UHF contest 2001 | 432 MHz | 2.místo | 426 | 130865 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 7 |
UHF contest 2001 | 1296 MHz | 2.místo | 130 | 32740 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 3. |
A1 contest 2001 | 144 MHz | vítěz | 554 | 203746 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 5 |
1.subr.contest 2002 | 144 MHz | check log | 53 | 7047 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
1.subr.contest 2002 | 432 MHz | vítěz | 166 | 37400 | JO70FD | OK2KKW | diplom zde | |
1.subr.contest 2002 | 1296 MHz | 2.místo | 54 | 7027 | JO70FD | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2002 | 144 MHz | 3.místo | 698 | 203490 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2002 | 432 MHz | 2.místo | 319 | 93389 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
1296 MHz | 2.místo |
91 |
19032 |
JO60JJ |
OK2KKW |
|||
144 MHz | 8.místo |
565 |
160559 |
JO60JJ |
OK2KKW |
diplom se neuděluje |
||
432 MHz | 2.místo |
304 |
81936 |
JO60JJ |
OK2KKW |
|||
1296 MHz | 3.místo |
93 |
17951 |
JO60JJ |
OK2KKW |
|||
144 MHz | 5.místo |
697 |
210927 |
JO60JJ |
OK2KKW |
diplom se neuděluje |
? | |
UHF contest 2002 | 432 MHz | 2.místo | 362 | 104756 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | ? |
UHF contest 2002 | 1296 MHz | 2.místo | 106 | 21901 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | ? |
A1 Contest 2002 | 144 MHz | 4.místo | 391 | 125349 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 13 |
1.subr.contest 2003 | 144 MHz | 13.místo | 393 | 84998 | JO70RB | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
1.subr.contest 2003 | 432 MHz | 5.místo | 138 | 28130 | JO70RB | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2003 | 144 MHz | vítěz | 815 | 249959 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2003 | 432 MHz | 2.místo | 357 | 98215 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2003 | 1296 MHz | 2.místo | 105 | 23697 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2003 | 1296 MHz | vítěz | 103 | 21238 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2003 | 144 MHz | 4.místo | 804 | 265905 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2003 | 432 MHz | vítěz | 318 | 92303 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2003 | 1296 MHz | 2.místo | 112 | 26863 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
VHF contest 2003 | 144 MHz | 4.místo | 844 | 271838 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 11 |
UHF contest 2003 | 432 MHz | 2.místo | 447 | 131147 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | ? |
A1 Contest 2003 | 144 MHz | 4.místo | 440 | 141643 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 11 |
1.subr.contest 2004 | 432 MHz | 4.místo | 158 | 36685 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
1.subr.contest 2004 | 1296 MHz | 3.místo | 48 | 6481 | JO70FD | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2004 | 144 MHz | 4.místo | 733 | 218886 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2004 | 432 MHz | 3.místo | 291 | 79852 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2004 | 1296 MHz | vítěz | 100 | 23704 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2004 | 1296 MHz | 2.místo | 80 | 17718 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2004 | 10368 MHz | 3.místo | 33 | 5229 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2004 | 144 MHz | 4.místo | 855 | 270004 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2004 | 432 MHz | 43.místo | 25 | 7586 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2004 | 1296 MHz | 3.místo | 111 | 28576 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2004 | 10368 MHz | 8.místo | 36 | 5101 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
VHF contest 2004 | 144 MHz | 3.místo | 879 | 245062 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 17. |
UHF contest 2004 | 432 MHz | vítěz | 566 | 177392 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde |
1. (diplom) |
UHF contest 2004 | 1296 MHz | 3.místo | 142 | 38573 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 4. |
UHF contest 2004 | 10368 MHz | 9.místo | 29 | 4840 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 11. |
A1 Contest 2004 | 144 MHz | 12.místo | 318 | 92530 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 35. |
2.subr.contest 2005 | 144 MHz | 3.místo | 756 | 233695 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2005 | 432 MHz | 19.místo | 46 | 7800 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2005 | 1296 MHz | 2.místo | 90 | 22289 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2005 | 144 MHz | 4.místo | 900 | 287625 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2005 | 432 MHz | vítěz | 394 | 113259 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
VHF contest 2005 | 144 MHz | 10.místo | 670 | 209899 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
UHF contest 2005 | 432 MHz | 3.místo | 459 | 117516 | JO60LK | DM7A | diplom zde | 4. |
UHF contest 2005 | 1296 MHz | 4.místo | 139 | 26215 | JO60LK | DM7A | diplom se neuděluje | 11. |
UHF contest 2005 | 10368 MHz | vítěz | 60 | 11332 | JO60LK | DM7A | diplom zde | 2. |
A1 Contest 2005 | 144 MHz | 6.místo | 489 | 160260 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 10. |
1.subr.contest 2006 | 432 MHz | 4.místo | 126 | 22574 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
1.subr.contest 2006 | 10368 MHz | 4.místo | 4 | 326 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2006 | 144 MHz | 6.místo | 687 | 194372 | JO60JJ | OK4W | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2006 | 432 MHz | 3.místo | 289 | 78812 | JO60JJ | OK4W | diplom zde | |
2.subr.contest 2006 | 1296 MHz | 2.místo | 102 | 26111 | JO60JJ | OK4W | diplom zde | |
2.subr.contest 2006 | 10368 MHz | 11.místo | 10 | 844 | JO60JJ | OK4W | diplom se neuděluje | |
Polní den 2006 | 432 MHz | 3.místo | 317 | 91878 | JO60JJ | OK4W | diplom zde | |
Polní den 2006 | 10368 MHz | 2.místo | 46 | 9694 | JO60JJ | OK4W | diplom zde | |
UHF contest 2006 | 432 MHz | 2.místo | 481 | 152114 | JO60JJ | OK4W | diplom zde | 3. |
UHF contest 2006 | 1296 MHz | 6.místo | 100 | 23814 | JO60JJ | OK4W | diplom se neuděluje | 19. |
UHF contest 2006 | 10368 MHz | 4.místo | 45 | 8929 | JO60JJ | OK4W | diplom se neuděluje | 7. |
A1 Contest 2006 | 144 MHz | 14.místo | 283 | 77680 | JO60LJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 41. |
2.subr.contest 2007 | 432 MHz | 3.místo | 289 | 74136 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2007 | 1296 MHz | vítěz | 132 | 37186 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2007 | 2320 MHz | 3.místo | 27 | 4342 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2007 | 10368 MHz | 10.místo | 21 | 2977 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2007 | 47 GHz | 3.místo | 2 | 25 | JO60JJ | OK2KKW | ČRK dosud diplom nedoručil | |
2.subr.contest 2007 | 76 GHz | vítěz | 2 | 25 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | (nepodepsán) |
Mikrovlnný závod 2007 | 1296 MHz | vítěz | 123 | 31885 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2007 | 2320 MHz | 2.místo | 47 | 10533 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2007 | 10368 MHz | 4.místo | 44 | 10183 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2007 | 432 MHz | 2.místo | 319 | 91611 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2007 | 1296 MHz | vítěz | 154 | 39463 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2007 | 2320 MHz | 6.místo | 31 | 4832 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2007 | 10368 MHz | 7.místo | 35 | 4937 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
VHF Contest 2007 | 144 MHz | 4.místo | 690 | 226485 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
UHF contest 2007 | 432 MHz | vítěz | 368 | 129155 | JN38OJ | F/OK4W/P | diplom zde | 10. |
UHF contest 2007 | 1296 MHz | vítěz | 191 | 62497 | JN38OJ | F/OK4W/P | diplom zde | 4. |
UHF contest 2007 | 10368 MHz | 2.místo | 18 | 4144 | JN38OJ | F/OK4W/P | REF dosud diplom nedoručil | 19. |
A1 Contest 2007 | 144 MHz | 5.místo | 422 | 148823 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 17. |
2.subr.contest 2008 | 432 MHz | 2.místo | 389 | 111175 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2008 | 1296 MHz | vítěz | 170 | 46827 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2008 | 2320 MHz | vítěz | 56 | 14366 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2008 | 10368 MHz | 5.místo | 33 | 4585 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Mikrovlnný závod 2008 | 1296 MHz | vítěz | 164 | 39618 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2008 | 2320 MHz | vítěz | 67 | 16036 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2008 | 10368 MHz | vítěz | 69 | 16637 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2008 | 432 MHz | 4.místo | 343 | 100803 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2008 | 1296 MHz | vítěz | 165 | 45856 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2008 | 10368 MHz | 4.místo | 43 | 9578 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
UHF contest 2008 | 432 MHz | 3.místo | 446 | 136677 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 3. |
UHF contest 2008 | 1296 MHz | vítěz | 142 | 38005 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 4. |
UHF contest 2008 | 2320 MHz | 5.místo | 34 | 6657 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 9. |
UHF contest 2008 | 10368 MHz | 4.místo | 32 | 5307 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 6. |
A1 Contest 2008 | 144 MHz | 7.místo | 473 | 162059 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 14. |
CQ WW 160m CW 2009 | 1,8 MHz | 3.místo | 1279 | 865111 | JN79HT | OK4W | diplom se neuděluje | ? |
2.subr.contest 2009 | 432 MHz | 2.místo | 379 | 112025 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2009 | 1296 MHz | vítěz | 156 | 44892 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2009 | 10368 MHz | vítěz | 41 | 8465 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2009 | 432 MHz | 3.místo | 338 | 104750 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2009 | 1296 MHz | vítěz | 157 | 49839 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2009 | 10368 MHz | 4.místo | 58 | 15681 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
UHF contest 2009 | 432 MHz | 4.místo | 470 | 134269 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 7. |
UHF contest 2009 | 1296 MHz | vítěz | 191 | 50326 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | 3. |
UHF contest 2009 | 2320 MHz | 9.místo | 20 | 3640 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 29 |
UHF contest 2009 | 10368 MHz | 12.místo | 14 | 1651 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 31. |
A1 Contest 2009 | 144 MHz | 10.místo | 290 | 89832 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | 46. |
CQ WW 160m CW 2010 | 1,8 MHz | 3.místo | 1360 | 760000 | JN79HT | OK4W | diplom se neuděluje | ? |
1.subr.contest 2010 | 144 MHz | 13.místo | 353 | 81392 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2010 | 432 MHz | 3.místo | 348 | 96257 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2.subr.contest 2010 | 1296 MHz | vítěz | 156 | 45513 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
2. subr.contest 2010 | 10368 MHz | 10.místo | 13 | 1232 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Mikrovlnný závod 2010 | 1296 MHz | vítěz | 183 | 51846 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2010 | 10368 MHz | vítěz | 46 | 7877 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2010 | 432 MHz | 4.místo | 337 | 95868 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
Polní den 2010 | 1296 MHz | vítěz | 152 | 44026 | JO60JJ | OK2KKW | diplom zde | |
Polní den 2010 | 10368 MHz | 6.místo | 55 | 14465 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
VHF Contest 2010 | 144 MHz | 7.místo | 678 | 235820 | JO70SS | OK2A | diplom se neuděluje | |
UHF contest 2010 | 432 MHz | vítěz | 532 | 159272 | JO60LJ | OK2A | diplom zde | 2.+plaketa |
UHF contest 2010 | 1296 MHz | vítěz | 210 | 64544 | JO60LJ | OK2A | diplom zde | 1.+plaketa |
UHF contest 2010 | 10368 MHz | 10.místo | 12 | 1291 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | 31. |
A1 Contest 2010 | 144 MHz | 7.místo | 417 | 137314 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | 17. |
CQ WW 160m CW 2011 | 1,8 MHz | 4.místo | 1265 | 864000 | JN79NU | OK4W | diplom se neuděluje | ? |
2.subr.contest 2011 | 432 MHz | 2.místo | 378 | 111779 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2011 | 1296 MHz | vítěz | 156 | 46099 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2011 | 10368 MHz | 3.místo | 36 | 6200 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
Mikrovlnný závod 2011 | 1296 MHz | vítěz | 157 | 48084 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2011 | 10368 MHz | 3.místo | 63 | 15510 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2011 | 24 GHz | 8.místo | 4 | 200 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
Mikrovlnný závod 2011 | 47 GHz | 4.místo | 2 | 25 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
Mikrovlnný závod 2011 | 76 GHz | vítěz | 2 | 38 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2011 | 432 MHz | 3.místo | 308 | 91609 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2011 | 1296 MHz | vítěz | 155 | 45089 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2011 | 10368 MHz | 6.místo | 39 | 7220 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
VHF Contest 2011 | 144 MHz | 2.místo | 944 | 337067 | JO60LJ | OL9W | diplom zde | 5. (nepodepsán) |
UHF contest 2011 | 432 MHz | 4.místo | 563 | 170011 | JO60LJ | OK2A | diplom se neuděluje | 6. |
UHF contest 2011 | 1296 MHz | vítěz | 250 | 73487 | JO60LJ | OK2A | diplom zde | 4. |
A1 Contest 2011 | 144 MHz | 4.místo | 501 | 166360 | JO60LJ | OK2A | diplom se neuděluje | 7. |
2.subr.contest 2012 | 432 MHz | vítěz | 341 | 98643 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2012 | 1296 MHz | vítěz | 164 | 46687 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2012 | 10368 MHz | 2.místo | 52 | 10877 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
Mikrovlnný závod 2012 | 1296 MHz | vítěz | 159 | 40496 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Mikrovlnný závod 2012 | 10368 MHz | vítěz | 48 | 12480 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2012 | 432 MHz | 4.místo | 326 | 93141 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
Polní den 2012 | 1296 MHz | vítěz | 179 | 51430 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2012 | 10368 MHz | 3.místo | 72 | 18359 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
UHF contest 2012 | 432 MHz | vítěz | 333 | 131645 | JN37NV | TM2W | diplom zde | 6. |
UHF contest 2012 | 1296 MHz | vítěz | 108 | 42783 | JN37NV | TM2W | diplom zde | 3. |
UHF contest 2012 | 10368 MHz | vítěz | 30 | 9582 | JN37NV | TM2W | diplom zde | 9. |
A1 Contest 2012 | 144 MHz | 11.místo | 360 | 118117 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | 24. |
2.subr.contest 2013 | 432 MHz | 2.místo | 335 | 95954 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2013 | 1296 MHz | 2.místo | 162 | 43139 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
2.subr.contest 2013 | 2320 MHz | 3.místo | 49 | 10689 | JO60JJ | OK2A | ČRK diplom nedoručil | |
2.subr.contest 2013 | 3400 MHz | 6.místo | 10 | 1231 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2013 | 5760 MHz | 5.místo | 17 | 2803 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2013 | 10368 MHz | 8.místo | 40 | 8590 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2013 | 24 GHz | 5.místo | 6 | 457 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2013 | 47 GHz | 6.místo | 2 | 24 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2013 | 76 GHz | vítěz | 1 | 12 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | (nepodepsán) |
Polní den 2013 | 432 MHz | 2.místo | 379 | 125201 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2013 | 1296 MHz | vítěz | 188 | 61616 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
Polní den 2013 | 10368 MHz | 4.místo | 54 | 11952 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | |
VHF Contest 2013 | 144 MHz | 48.místo | 77 | 24725 | JO60JJ | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
UHF Contest 2013 | 432 MHz | 3.místo | 457 | 142779 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | 4. |
UHF Contest 2013 | 1296 MHz | vítěz | 203 | 66201 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | 2. |
UHF Contest 2013 | 2320 MHz | 2.místo | 48 | 12363 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | 4. |
UHF Contest 2013 | 5760 MHz | 2.místo | 21 | 4332 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | 4. |
UHF Contest 2013 | 10368 MHz | 3.místo | 35 | 7476 | JO60JJ | OK2A | diplom se neuděluje | 5. |
MMC/A1 Contest 2013 | 144MHz | 48.místo | 303 | 102501 | JO70FD | OK2KKW | diplom se neuděluje | |
2.subr.contest 2014 | 432 MHz | vítěz | 327 | 98169 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
2.subr.contest 2014 | 1296 MHz | vítěz | 155 | 46431 | JO60JJ | OK2A | diplom zde | |
