Pomůcka pro rychlé přeměření vlnovodů

Je mi jasné, že ostřílení mikrovlnní harcovníci nad tím ohrnout nos, nicméně jsem zaznamenal na setkání v Zielenci zájem o vizitky IN3HOG s metrem na rozměry vlnovodů, které se docela hodí při procházení různých bleších trhů, kde různí prodejci nabízí mikrovlnné komponenty, aniž by věděli, o co se jedná. Vizitka má rozměr 55x88mm. Pro zajímavost dále uvádím tabulky s rozměry známých vlnovodů včetně kritických frekvencí. Mělo by též zaznít, že vlnovody jsou přesně limitované zejména spodním limit, zatímco směrem nahoru je možné využít i vyšších frekvencí, například relé pro WR28 pro pásmo 47 GHz, nicméně zde se již nelze na dobré SWR spolehnout a je třeba měřit.

73
Matěj, OK1TEH

 

 

 

RECTANGULAR WAVEGUIDE

IEEE EIA-WR IEC-R RSCS BRITISH MODE [GHz] TE10 Low Cutoff [GHz] TE11 High Cutoff [GHz] width a [mm] height b [mm] attenuation al, brass [dB /m] max PWR [kW]
  WR-2300 R-3 WG-00 0,32 - 0,49 0,257 0,513 584,200 292,100 0,0014 - 0,0009 x
  WR-2100 R-4 WG-0 0,35 - 0,53 0,281 0,562 533,400 266,700 0,0016 - 0,0010 x
  WR-1800 R-5 WG-1 0,41 - 0,66 0,328 0,656 457,200 228,600 0,0019 - 0,0013 103300
  WR-1500 R-6 WG-2 0,49 - 0,75 0,393 0,787 381,000 191,000 0,0026 - 0,0017 71800
  WR-1150 R-8 WG-3 0,64 - 0,96 0,513 1,026 292,100 146,050 0,0038 - 0,0026 45900
  WR-975 R-9 WG-4 0,75 - 1,12 0,605 1,211 247,650 123,830 0,005 - 0,003 31870
  WR-770 R-12 WG-5 0,96 - 1,45 0,766 1,533 195,580 97,790 0,007 - 0,005 18890
L WR-650 R-14 WG-6 1,12 - 1,70 0,908 1,816 165,100 82,550 0,015 - 0,010 13470
  WR-510 R-18 WG-7 1,45 - 2,20 1,157 2,314 129,540 64,770 0,021 - 0,014 8290
  WR-430 R-22 WG-8 1,70 - 2,60 1,372 2,745 109,220 54,610 0,027 - 0,018 5900
S WR-340 R-26 WG-9A 2,20 - 3,30 1,736 3,471 86,360 43,180 0,037 - 0,026 3910
  WR-284 R-32 WG-10 2,60 - 3,95 2,078 4,156 72,140 34,040 0,052 - 0,035 2430
  WR-229 R-40 WG-11A 3,30 - 4,90 2,577 5,154 58,170 29,080 0,066 - 0,047 1690
C WR-187 R-48 WG-12 3,95 - 5,85 3,152 6,305 47,550 22,150 0,097 - 0,067 1040
  WR-159 R-58 WG-13 4,90 - 7,05 3,711 7,422 40,390 20,190 0,108 - 0,080 806
  WR-137 R-70 WG-14 5,85 - 8,20 4,301 8,603 34,849 15,799 0,137 - 0,108 544
  WR-112 R-84 WG-15 7,05 - 10,00 5,260 10,519 28,499 12,624 0,192 - 0,149 355
X WR-90 R-100 WG-16 8,20 - 12,40 6,557 13,114 22,860 10,160 0,300 - 0,208 229
Xs WR-75 R-120 WG-17 10,00 - 15,00 7,869 15,737 19,050 9,525 0,355 - 0,248 178
Ku WR-62 R-140 WG-18 12,40 - 18,00 9,488 18,976 15,799 7,899 0,447 - 0,329 123
  WR-51 R-180 WG-19 15,00 - 22,00 11,571 23,143 12,954 6,477 0,611 - 0,443 83
K WR-42 R-220 WG-20 18,00 - 26,50 14,051 28,102 10,668 4,318 0,956 - 0,702 48
  WR-34 R-260 WG-21 22,00 - 33,00 17,357 34,714 8,636 4,318 1,167 - 0,812 37
Ka WR-28 R-320 WG-22 26,50 - 40,00 21,077 42,153 7,112 3,556 1,589 - 1,088 25
Q WR-22 R-400 WG-23 33,00 - 50,00 26,346 52,691 5,690 2,845 2,240 - 1,523 16
U WR-19 R-500 WG-24 40,00 - 60,00 31,391 62,781 4,775 2,388 2,807 - 1,972 10
V WR-15 R-620 WG-25 50,00 - 75,00 39,875 79,749 3,759 1,880 4,149 - 2,842 7
E WR-12 R-740 WG-26 60,00 - 90,00 48,372 96,745 3,099 1,549 5,683 - 3,811 6
W WR-10 R-900 WG-27 75,00 - 110,00 59,014 118,029 2,540 1,270 7,292 - 5,131 3
F WR-8 R-1200 WG-28 90,00 - 140,00 73,768 147,536 2,032 1,016 11,109 - 7,127 2,1
D WR-6 R-1400 WG-29 110,00 - 170,00 90,791 181,582 1,6510 0,8255 15,426 - 9,775 1,4
G WR-5 R-1800 WG-30 140,00 - 220,00 115,714 231,428 1,2954 0,6477 22,272 - 13,994 0,85
  WR-4 R-2200 WG-31 170,00 - 260,00 137,242 274,485 1,0922 0,5461 27,241 - 18,097 0,6
  WR-3 R-2600 WG-32 220,00 - 325,00 173,571 347,143 0,8636 0,4318 36,967 - 25,839 0,37
  WR-2,8 x x 260,00 - 400,00 210,825 421,649 0,711 0,356    
  WR-2,2 x x 325,00 - 500,00 268,151 536,301 0,559 0,279    
  WR-1,9 x x 400,00 - 600,00 310,344 620,688 0,4830 0,2410    
  WR-1,5 x x 500,00 - 750,00 393,428 786,857 0,3810 0,1905    
  WR-1,2 x x 600,00 - 900,00 491,463 982,926 0,305 0,152    
  WR-1 x x 750,00 - 1100,00 590,143 1180,285 0,2540 0,1270    
  WR-0,8 x x 900,00 - 1400,00 738,405 1476,810 0,203 0,102    
  WR-0,65 x x 1100,00 - 1700,00 908,462 1816,924 0,165 0,083    
  WR-0,51 x x 1400,00 - 2200,00 1153,048 2306,096 0,13 0,065    

 

 

ROUND WAVEGUIDE

Diameter (mm) Lowest    (Cut-Off) Frequency (GHz) TE11 Highest   (Cut-Off) Frequency  (GHz) TM01 Usable      up to with Losses! (GHz) TM21 Proposed band (MHz) Wavelength of proposed band (mm) W1GHZ's minimal size for proposed band (mm) W1GHZ's perfect size for proposed band (mm)
18,0 9,760 12,750 16,191 10368,100 28,91 16,94 20,24
8,0 21,960 28,688 36,429 24048,100 12,47 7,31 8,73
5,4 32,534 42,500 53,969 47088,100 6,37 3,73 4,46
4,8 36,600 47,813 60,715 47088,100 6,37 3,73 4,46
4,5 39,040 51,000 64,763 47088,100 6,37 3,73 4,46
4,0 43,920 57,375 72,858 47088,100 6,37 3,73 4,46
3,5 50,195 65,572 83,267 76032,100 3,94 2,31 2,76
3,0 58,560 76,501 97,145 76032,100 3,94 2,31 2,76
2,4 74,758 97,660 124,014 76032,100 3,94 2,31 2,76
2,0 87,840 114,751 145,717 122250,100 2,45 1,44 1,72
1,5 117,121 153,001 194,289 134930,100 2,22 1,30 1,56
1,0 175,681 229,502 291,434 241920,100 1,24 0,73 0,87
0,5 351,362 459,003 582,868 241920,100 1,24 0,73 0,87