ID   call license # valid till
4469   OK8AW 266958 31.7.2029
1499   OK0AA 184431 30.4.2026
4965   OK0ACC 163868 28.2.2030
1208   OK0AD 130608 28.2.2026
1656   OK0AE 284749 30.6.2026
979   OK0AG 229334 31.12.2025
3948   OK0AH 156232 31.1.2029
4222   OK0B 308487 30.4.2029
1007   OK0BAB 184919 31.1.2026
4608   OK0BAF 215349 30.9.2029
4111   OK0BAJ 307681 31.3.2029
559   OK0BAP 225520 31.8.2025
984   OK0BBF 279469 31.12.2025
4123   OK0BBK 263122 30.4.2029
1922   OK0BC 286847 30.9.2026
1327   OK0BCA 281725 28.2.2026
4992   OK0BCL 315192 31.1.2030
2725   OK0BCN 136845 30.9.2027
3944   OK0BD 306125 31.1.2029
4343   OK0BDL 309870 31.5.2029
2242   OK0BDS 289610 31.1.2027
2243   OK0BDS 289611 31.1.2027
2969   OK0BDT 296989 30.11.2027
5008   OK0BDV 218521 31.1.2030
1298   OK0BE 281593 28.2.2026
1547   OK0BEA 236367 31.5.2026
2034   OK0BF 186951 30.11.2026
3940   OK0BG 260681 31.1.2029
1006   OK0BH 174166 31.1.2026
2992   OK0BHD 297193 31.12.2027
734   OK0BHJ 209484 31.10.2025
1748   OK0BHS 182889 30.9.2026
463   OK0BK 172877 31.8.2025
1421   OK0BKO 282498 31.3.2026
3886   OK0BL 305736 31.12.2028
1470   OK0BLI 283125 30.4.2026
514   OK0BM 169014 31.8.2025
2954   OK0BNH 249562 31.12.2027
4296   OK0BNJ 211463 30.6.2029
3260   OK0BPL 252972 31.3.2028
5164   OK0BPT 271861 28.2.2030
926   OK0BR 279072 31.12.2025
4606   OK0BRN 267701 30.9.2029
2816   OK0BRQ 295486 30.9.2027
2255   OK0BRT 240991 28.2.2027
1699   OK0BS 236113 31.7.2026
199   OK0BSJ 274776 30.6.2025
1673   OK0BT 284852 31.7.2026
685   OK0BTA 277690 31.10.2025
874   OK0BZ 278752 30.11.2025
4659   OK0BZR 216678 31.10.2029
860   OK0C     278567 25.11.2030
4291   OK0D 211483 31.5.2029
1841   OK0DAN 286171 31.8.2026
3983   OK0DBF 306440 31.1.2029
4092   OK0DDM 307585 31.3.2029
1751   OK0DFR 237763 31.8.2026
4953   OK0DG 314774 31.12.2029
2960   OK0DHD 199029 30.11.2027
5192   OK0DHU 272414 28.2.2030
1286   OK0DIT 235897 31.3.2026
634   OK0DJ 277325 30.9.2025
1798   OK0DNS 285918 31.8.2026
1518   OK0DOV 234663 31.5.2026
4442   OK0DPA 266366 31.7.2029
623   OK0DPF 277250 30.9.2025
622   OK0DPH 277249 30.9.2025
3108   OK0DPL 199085 29.2.2028
3142   OK0DRB 199030 31.1.2028
2779   OK0DRO 246735 30.9.2027
1099   OK0DSJ 230458 31.1.2026
3991   OK0DSK 306501 31.1.2029
4001   OK0DUR 261866 31.1.2029
3941   OK0DV 306122 31.1.2029
4002   OK0DZO 261867 31.1.2029
1297   OK0E 281592 28.2.2026
485   OK0EA 224615 31.8.2025
4984   OK0EB 219465 31.1.2030
2635   OK0ED 193048 30.6.2027
4308   OK0EI 214437 31.5.2029
4309   OK0EI 214438 31.5.2029
5227   OK0EK 221887 31.3.2030
512   OK0EKL 276497 31.8.2025
851   OK0EL 127632 30.11.2025
3483   OK0EM 149260 30.6.2028
4220   OK0EMW 308469 30.4.2029
272   OK0EN 226464 31.7.2025
1438   OK0EP 233519 30.4.2026
662   OK0EQ 226715 31.10.2025
2700   OK0ER 246501 31.7.2027
3681   OK0ET 150774 30.10.2028
2208   OK0EU 137870 28.2.2027
2210   OK0EU 137874 28.2.2027
2211   OK0EU 137875 28.2.2027
2212   OK0EU 137877 28.2.2027
4364   OK0EU 265142 31.7.2029
1881   OK0EV 237618 31.10.2026
2899   OK0EWW 249832 31.10.2027
61   OK0EX    1 267067 25.5.2031
4682   OK0F 268732 31.10.2029
989   OK0G    279489 25.12.2031
3334   OK0GCS 300277 31.5.2028
1008   OK0H 126998 31.1.2026
3907   OK0HCS 305910 31.12.2028
4726   OK0K 313276 31.10.2029
2689   OK0KOP 246488 31.7.2027
2138   OK0KRC 240426 31.12.2026
5221   OK0L 316686 31.3.2030
2386   OK0M 190399 31.3.2027
1476   OK0MDV 283151 30.4.2026
344   OK0MF 224560 31.7.2025
4295   OK0MM 211400 30.6.2029
4962   OK0N     272202 5.4.2030
2856   OK0NCC 295835 31.10.2027
1326   OK0ND 238799 28.2.2026
1307   OK0NI 176588 28.2.2026
2843   OK0NOS 295731 30.9.2027
3051   OK0NR 297783 31.12.2027
1263   OK0O 176903 28.2.2026
1325   OK0OMX 238344 28.2.2026
5094   OK0OZL 315947 28.2.2030
4266   OK0PBR 212323 30.4.2029
3019   OK0PI 297520 31.12.2027
2460   OK0PLA 291512 31.3.2027
632   OK0POR 277319 30.9.2025
1698   OK0S 236112 31.7.2026
4018   OK0SIX 306832 31.1.2029
2667   OK0T 294013 31.7.2027
3144   OK0TAD 252063 31.1.2028
2232   OK0X 289535 31.1.2027
1204   OK0YSF 232724 31.1.2026
3499   OK0Z 256467 31.7.2028
732   OK1A     278009 25.10.2031
2740   OK1AA 294747 31.8.2027
3238   OK1AAC 252749 29.2.2028
1279   OK1AAI 180885 28.2.2026
2644   OK1AAM 193803 31.7.2027
2594   OK1AAP 193149 30.6.2027
1671   OK1ABA 185983 31.7.2026
1315   OK1ABB 281689 28.2.2026
1363   OK1ABC 179827 31.3.2026
3631   OK1ABE 303345 31.8.2028
2699   OK1ABH 195401 31.8.2027
3827   OK1ABO 305319 30.11.2028
1893   OK1ABV 184721 30.9.2026
356   OK1AC 169371 31.7.2025
4738   OK1ACE 164258 31.10.2029
520   OK1ACP 172395 31.8.2025
655   OK1ACS 171763 30.9.2025
2061   OK1AD 188404 30.11.2026
2684   OK1ADA 294183 31.7.2027
3134   OK1ADM 251020 31.1.2028
4516   OK1ADM 160071 31.8.2029
1537   OK1ADR 283734 31.5.2026
1684   OK1ADT 236532 31.7.2026
1685   OK1ADT 285006 31.7.2026
2354   OK1AEU 191183 28.2.2027
3833   OK1AF 207920 30.11.2028
4181   OK1AFK 308212 31.3.2029
516   OK1AFO 276509 31.8.2025
3743   OK1AG 207144 31.10.2028
2132   OK1AGE 240282 31.12.2026
5161   OK1AGH 165205 28.2.2030
1345   OK1AGL 180943 31.3.2026
774   OK1AGM 173089 31.10.2025
1613   OK1AGU 284247 30.6.2026
4701   OK1AHG 161896 31.10.2029
2638   OK1AHJ 293694 30.6.2027
4082   OK1AHO 211925 28.2.2029
805   OK1AHX 174566 31.10.2025
4066   OK1AI 262474 28.2.2029
2254   OK1AIK 191009 31.1.2027
4095   OK1AIN 210776 31.3.2029
4758   OK1AIR 269792 30.11.2029
4873   OK1AIY 314332 31.12.2029
401   OK1AJ 170651 31.8.2025
1389   OK1AJB 282295 31.3.2026
3254   OK1AJR 200478 31.3.2028
4304   OK1AK 159422 31.5.2029
5278   OK1AKE 317033 31.3.2030
4956   OK1AKI 163239 31.12.2029
4044   OK1AKM 307213 28.2.2029
1235   OK1AKT 177026 28.2.2026
1324   OK1AKU 178608 31.3.2026
801   OK1ALB 173356 31.10.2025
2904   OK1ALE 198343 27.10.2027
2365   OK1ALF 290773 28.2.2027
2733   OK1ALH 294616 31.8.2027
665   OK1ALK 277497 31.10.2025
4192   OK1ALN 308271 31.3.2029
3690   OK1ALP 206857 30.9.2028
1990   OK1ALX 239939 31.10.2026
3939   OK1ALX 306120 31.1.2029
4134   OK1ALZ 307935 31.3.2029
4180   OK1AM 308211 31.3.2029
391   OK1AMD 169911 31.8.2025
4452   OK1AME 160724 31.7.2029
4389   OK1AMF 160116 30.6.2029
759   OK1AMN 278100 31.10.2025
435   OK1AMO 170524 31.8.2025
649   OK1AMP 277351 30.9.2025
4285   OK1AMR 309346 31.5.2029
1083   OK1AMT 177399 31.1.2026
5024   OK1AMX 221047 31.1.2030
261   OK1ANG 168325 31.7.2025
4182   OK1ANK 308215 31.3.2029
87   OK1ANN 169550 31.5.2025
4625   OK1ANO 163520 30.9.2029
2967   OK1ANP 296956 30.11.2027
4568   OK1ANS 162319 30.9.2029
13   OK1AO    1 166486 4.3.2025
601   OK1AOF 172343 30.9.2025
348   OK1AOI 168491 31.7.2025
400   OK1AOV 170959 31.8.2025
767   K1AOZ 173750 31.10.2025
4551   OK1APA 216376 30.9.2029
4588   OK1APB 163974 30.9.2029
5014   OK1API 166190 31.1.2030
994   OK1APR 175491 31.12.2025
2961   OK1APU 199945 30.11.2027
667   OK1APV 174986 31.10.2025
1704   OK1APY 285193 31.7.2026
3679   OK1AQ 258334 30.9.2028
3081   OK1AQJ 199816 31.1.2028
1999   OK1AQL 185148 31.10.2026
5002   OK1AR 315258 31.1.2030
5028   OK1AR 315349 31.1.2030
944   OK1ARA 229276 31.12.2025
1337   OK1ARG 231596 28.2.2026
2509   OK1ARI 292199 30.4.2027
2346   OK1ART 290657 28.2.2027
66   OK1ARW 222815 31.5.2025
4747   OK1ASB 313342 31.10.2029
694   OK1ASG 172867 31.10.2025
494   OK1ASL 276450 31.8.2025
4523   OK1ASP 311814 31.8.2029
3998   OK1ASW 208949 31.1.2029
4145   OK1AT 211358 31.3.2029
5230   OK1ATB 316723 31.3.2030
393   OK1ATC 171359 31.8.2025
3558   OK1ATE 256504 31.7.2028
5163   OK1ATH 223394 28.2.2030
2974   OK1ATI 198141 30.11.2027
1159   OK1ATM 230558 31.1.2026
3119   OK1ATN 199047 31.1.2028
2868   OK1ATP 199290 31.10.2027
217   OK1ATQ 169753 30.6.2025
1016   OK1ATR 279674 31.12.2025
3584   OK1ATT 257191 31.8.2028
5185   OK1ATW 167826 28.2.2030
5047   OK1ATY 167782 31.1.2030
4255   OK1AU 213860 30.4.2029
2994   OK1AUC 198555 31.12.2027
1447   OK1AUG 233310 30.4.2026
4543   OK1AUK 165339 30.9.2029
265   OK1AUO 169246 31.7.2025
1767   OK1AUX 236955 31.8.2026
964   OK1AUZ 229552 31.12.2025
5026   OK1AV 166947 31.1.2030
2137   OK1AVK 190541 31.12.2026
4561   OK1AVP 164482 30.9.2029
1861   OK1AVQ 184713 30.9.2026
1668   OK1AVR 284812 30.6.2026
2424   OK1AVT 291233 31.3.2027
4009   OK1AW 210064 31.1.2029
328   OK1AWC 169042 31.7.2025
4845   OK1AWK 165641 30.11.2029
1511   OK1AX 182085 31.5.2026
1419   OK1AXD 282493 31.3.2026
3406   OK1AXD 204389 31.5.2028
1243   OK1AXK 177975 28.2.2026
823   OK1AXX 278360 30.11.2025
2817   OK1AY 295500 30.9.2027
2160   OK1AYA 187631 31.12.2026
2439   OK1AYB 192790 31.3.2027
1420   OK1AYD 282493 31.3.2026
5284   OK1AYE 169762 31.3.2030
121   OK1AYF 168476 31.5.2025
4154   OK1AYG 264728 31.3.2029
1225   OK1AYM 179010 28.2.2026
2199   OK1AYN 241212 31.1.2027
812   OK1AYU 173087 30.11.2025
1873   OK1AYW 186325 30.9.2026
4261   OK1AYZ 214038 30.4.2029
2988   OK1AZ 250916 31.12.2027
2185   OK1AZD 192482 31.12.2026
5291   OK1BAF 174349 31.3.2030
4842   OK1BAL 314006 30.11.2029
1331   OK1BAM 181148 31.3.2026
3080   OK1BAR 251799 31.1.2028
565   OK1BC 276681 30.9.2025
1614   OK1BCD 284249 31.5.2026
3823   OK1BDR 305284 30.11.2028
2267   OK1BE 241555 31.1.2027
3639   OK1BEN 303391 31.8.2028
1259   OK1BET 177129 28.2.2026
3975   OK1BF 280056 31.1.2026
4104   OK1BID 307634 31.3.2029
761   OK1BIL 278102 31.10.2025
2124   OK1BIL 288432 31.12.2026
2702   OK1BIO 247644 31.8.2027
2100   OK1BIS 288289 30.11.2026
4757   OK1BJH 163516 30.11.2029
4774   OK1BJM 218955 30.11.2029
3880   OK1BKD 305650 31.12.2028
3766   OK1BKM 207369 31.10.2028
3039   OK1BKO 198953 31.12.2027
2000   OK1BLG 287589 31.10.2026
3451   OK1BLU 301380 31.5.2028
4475   OK1BM 311236 31.7.2029
789   OK1BMW 228227 31.10.2025
3979   OK1BN 261485 31.1.2029
3980   OK1BN 306429 31.1.2029
3981   OK1BN 306430 31.1.2029
4046   OK1BNJ 307223 28.2.2029
1988   OK1BOA 239871 31.10.2026
2640   OK1BOH 293738 30.6.2027
4073   OK1BOR 307432 28.2.2029
3177   OK1BP 199741 29.2.2028
57   OK1BPN 273707 31.5.2025
4916   OK1BQT 314608 31.12.2029
3573   OK1BR 205682 31.7.2028
2066   OK1BRA 288108 30.11.2026
5174   OK1BRE 316378 28.2.2030
4204   OK1BRJ 308318 31.3.2029
522   OK1BRM 276531 31.8.2025
142   OK1BRT 274321 31.5.2025
1587   OK1BRU 284119 31.5.2026
3780   OK1BS 207593 30.11.2028
2290   OK1BT 243139 28.2.2027
2890   OK1BTC 248780 31.10.2027
2349   OK1BTS 290676 28.2.2027
3546   OK1BTW 204388 31.7.2028
1272   OK1BTX 281362 28.2.2026
5151   OK1BUC 316212 28.2.2030
4120   OK1BVD 307703 31.3.2029
1333   OK1BVJ 232010 31.3.2026
3901   OK1BVK 261819 31.12.2028
2441   OK1BX 190567 31.3.2027
3029   OK1BY 199723 31.12.2027
4481   OK1BYR 266885 31.8.2029
547   OK1BZ 171379 31.8.2025
1737   OK1C 235824 31.7.2026
1478   OK1CA 183083 30.4.2026
4609   OK1CAA 162061 30.9.2029
1641   OK1CAD 182790 30.6.2026
4142   OK1CAF 307953 31.3.2029
2051   OK1CAH 192277 30.11.2026
4494   OK1CAI 311611 31.8.2029
2874   OK1CAS 198341 31.10.2027
1160   OK1CAT 230783 31.1.2026
2751   OK1CB 195370 31.8.2027
2979   OK1CBA 297108 30.11.2027
4462   OK1CBB 311082 31.7.2029
144   OK1CBF 167710 31.5.2025
3004   OK1CBI 198811 31.12.2027
2934   OK1CBM 197193 30.11.2027
1480   OK1CBR 233788 30.4.2026
4499   OK1CBT 268127 31.8.2029
5173   OK1CBX 316377 28.2.2030
4536   OK1CCC 311978 31.8.2029
3669   OK1CCK 303783 30.9.2028
2368   OK1CD 140246 28.2.2027
2910   OK1CDA 296487 31.10.2027
4096   OK1CDB 211135 30.4.2029
1415   OK1CDF 282484 31.3.2026
3560   OK1CDG 257027 31.7.2028
3667   OK1CDJ 258600 30.9.2028
3009   OK1CDS 201854 31.12.2027
4832   OK1CDU 313967 30.11.2029
918   OK1CEA 175559 30.11.2025
5089   OK1CEL 272005 28.2.2030
3785   OK1CEP 206789 31.10.2028
4398   OK1CF 265210 30.6.2029
4399   OK1CF 158776 30.6.2029
2395   OK1CGA 291034 31.3.2027
3635   OK1CGQ 204968 31.8.2028
2953   OK1CHC 296799 30.11.2027
4128   OK1CHD 307927 31.3.2029
2885   OK1CHE 196702 31.10.2027
2292   OK1CHM 192668 28.2.2027
218   OK1CHO 168845 30.6.2025
4310   OK1CHP 215232 31.5.2029
3646   OK1CI 208728 31.8.2028
3647   OK1CI 259363 31.8.2028
1977   OK1CID 287378 31.10.2026
2363   OK1CIG 290742 28.2.2027
2834   OK1CIG 295641 30.9.2027
3672   OK1CIG 206242 30.9.2028
2685   OK1CIN 294198 31.7.2027
3381   OK1CJB 255780 31.5.2028
4289   OK1CJH 213144 31.5.2029
1969   OK1CJN 185965 31.10.2026
2604   OK1CJS 193410 30.6.2027
1854   OK1CJT 184482 30.9.2026
4773   OK1CK 313604 30.11.2029
2827   OK1CKH 295609 30.9.2027
3955   OK1CKK 209800 31.1.2029
612   OK1CKL 171384 30.9.2025
2772   OK1CKS 246948 31.8.2027
4897   OK1CL 270867 31.12.2029
3464   OK1CLD 202816 31.5.2028
3660   OK1CLO 204465 31.8.2028
3701   OK1CLU 205796 30.9.2028
2653   OK1CMA 246512 31.7.2027
2548   OK1CMD 245354 31.5.2027
971   OK1CMJ 174679 31.12.2025
2691   OK1CMM 194243 31.7.2027
2690   OK1CMN 194244 31.7.2027
2143   OK1CMQ 241151 31.12.2026
5290   OK1CNM 228547 31.3.2030
3555   OK1CNN 257461 31.7.2028
855   OK1CO 173471 30.11.2025
2744   OK1COK 247054 31.8.2027
1676   OK1COM 182756 31.7.2026
2527   OK1COW 292298 30.4.2027
1640   OK1CP 235080 30.6.2026
2916   OK1CPF 296513 31.10.2027
3018   OK1CPI 251456 31.12.2027
3814   OK1CPJ 305268 30.11.2028
2348   OK1CPP 290673 28.2.2027
298   OK1CPR 275497 31.7.2025
1350   OK1CPS 178772 31.3.2026
69   OK1CPU 273787 31.5.2025
2214   OK1CQ 188357 31.1.2027
3578   OK1CQC 256169 31.7.2028
303   OK1CR 225414 31.7.2025
3105   OK1CRF 199308 31.1.2028
4292   OK1CRJ 158185 31.5.2029
2376   OK1CRM 244552 31.3.2027
2464   OK1CRO 244475 31.3.2027
1584   OK1CRS 284116 30.6.2026
466   OK1CS 276339 31.8.2025
468   OK1CS 276343 31.8.2025
469   OK1CS 276346 31.8.2025
3418   OK1CSS 255770 31.5.2028
1634   OK1CT 284548 30.6.2026
1762   OK1CTA 285697 31.8.2026
645   OK1CTB 172736 30.9.2025
3661   OK1CTJ 204544 31.8.2028
3986   OK1CTM 210222 31.1.2029
4973   OK1CTR 314979 31.1.2030
4457   OK1CTT 213623 31.7.2029
4173   OK1CTU 308194 31.3.2029
2833   OK1CTV 295640 30.9.2027
187   OK1CU 169122 30.6.2025
679   OK1CUV 277674 31.10.2025
2945   OK1CV 296753 30.11.2027
3078   OK1CVJ 297967 31.1.2028
2519   OK1CVP 191423 30.4.2027
1416   OK1CVZ 233736 31.3.2026
904   OK1CW 180152 30.11.2025
1572   OK1CYC 236396 31.5.2026
3440   OK1CZ 301288 31.5.2028
4801   OK1CZ 269193 30.11.2029
3109   OK1CZE 298300 31.1.2028
2059   OK1CZK 192346 30.11.2026
1964   OK1DA 239563 31.10.2026
1750   OK1DAA 285620 31.8.2026
727   OK1DAE 227496 31.10.2025
3488   OK1DAG 203694 30.6.2028
1812   OK1DAH 237689 31.8.2026
4867   OK1DAI 163082 31.12.2029
1329   OK1DAJ 239790 31.3.2026
4889   OK1DAK 162754 31.12.2029
444   OK1DAN 170059 31.8.2025
3319   OK1DAQ 300151 30.4.2028
1011   OK1DAR 177678 31.12.2025
4436   OK1DAU 164564 31.7.2029
4357   OK1DAV 309979 30.6.2029
4   OK1DAW     272601 30.4.2025
5041   OK1DAZ 164490 31.1.2030
792   OK1DB 174167 31.10.2025
3343   OK1DBE 300378 30.4.2028
3844   OK1DBI 206441 30.11.2028
4695   OK1DBK 164922 31.10.2029
708   OK1DBM 277825 31.10.2025
586   OK1DBS 172133 30.9.2025
4177   OK1DBT 158903 31.3.2029
3248   OK1DBU 202643 31.3.2028
388   OK1DC 170216 31.8.2025
5199   OK1DCA 166443 28.2.2030
1986   OK1DCC 287430 31.10.2026
2804   OK1DCD 249165 30.9.2027
3984   OK1DCE 212829 31.1.2029
3242   OK1DCF 200754 31.3.2028
1769   OK1DCI 183559 31.8.2026
2776   OK1DCM 198445 31.8.2027
2088   OK1DCP 288238 30.11.2026
1910   OK1DCS 239134 30.9.2026
1423   OK1DCT 282516 31.3.2026
319   OK1DCU 171442 31.7.2025
79   OK1DCV 273900 31.5.2025
201   OK1DCX 169792 30.6.2025
4202   OK1DD 308315 31.3.2029
4025   OK1DDA 306972 28.2.2029
5206   OK1DDC 316659 31.3.2030
2920   OK1DDF 197850 30.11.2027
5039   OK1DDI 315374 31.1.2030
697   OK1DDJ 277765 31.10.2025
1540   OK1DDQ 283862 31.5.2026
2390   OK1DDR 191419 31.3.2027
205   OK1DDV 169745 30.6.2025
93   OK1DEC 169937 31.5.2025
742   OK1DED 172855 31.10.2025
621   OK1DEF 170642 30.9.2025
5056   OK1DEJ 315543 31.1.2030
3534   OK1DEK 204397 31.7.2028
864   OK1DEN 278692 30.11.2025
490   OK1DEP 276445 31.8.2025
246   OK1DEU 168490 31.7.2025
5168   OK1DEX 316372 28.2.2030
1128   OK1DEZ 230281 31.1.2026
1501   OK1DF 181115 30.4.2026
898   OK1DFC 229645 30.11.2025
3911   OK1DFC 305946 30.11.2025
360   OK1DFE 171955 31.7.2025
2006   OK1DFN 238780 31.10.2026
643   OK1DFT 277345 30.9.2025
4531   OK1DFU 171538 31.8.2029
917   OK1DG 279001 30.11.2025
1474   OK1DGI 181199 30.4.2026
4013   OK1DGJ 306826 31.1.2029
1855   OK1DGR 185054 30.9.2026
5274   OK1DGU 168488 31.3.2030
292   OK1DGV 171520 31.7.2025
4366   OK1DGX 310168 30.6.2029
2767   OK1DHG 195982 31.8.2027
3311   OK1DHL 300032 31.3.2028
65   OK1DHN 168472 8.5.2025
652   OK1DHP 172699 30.9.2025
3770   OK1DHV 259523 31.10.2028
429   OK1DI 173148 31.8.2025
2481   OK1DID 192693 30.4.2027
4425   OK1DIE 310681 31.7.2029
4782   OK1DIF 169924 30.11.2029
364   OK1DIL 171531 31.7.2025
5090   OK1DIN 315876 28.2.2030
969   OK1DIQ 174975 31.12.2025
333   OK1DIS 275621 31.7.2025
609   OK1DIU 172518 30.9.2025
598   OK1DIX 172152 30.9.2025
4875   OK1DJ 314335 31.12.2029
537   OK1DJE 170031 31.8.2025
2472   OK1DJL 291792 30.4.2027
3031   OK1DJO 199001 31.12.2027
4672   OK1DJQ 162859 31.10.2029
4829   OK1DJR 162370 30.11.2029
311   OK1DJS 169779 31.7.2025
1017   OK1DJT 230031 31.12.2025
4396   OK1DJV 161603 30.6.2029
1707   OK1DJY 285200 31.7.2026
92   OK1DKA 223030 31.5.2025
867   OK1DKB 172872 30.11.2025
2782   OK1DKE 247580 31.8.2027
172   OK1DKK 168856 30.6.2025
3581   OK1DKM 302786 31.7.2028
3671   OK1DKO 206636 30.9.2028
4097   OK1DKP 263099 31.3.2029
2200   OK1DKR 189460 31.1.2027
3229   OK1DKR 299270 29.2.2028
1810   OK1DKU 239213 31.8.2026
5208   OK1DKZ 272623 31.3.2030
2820   OK1DLA 197245 30.9.2027
5295   OK1DLA 317158 31.3.2030
2797   OK1DLD 196458 30.9.2027
2422   OK1DLH 291230 31.3.2027
660   OK1DLK 171218 30.9.2025
1846   OK1DLS 184710 30.9.2026
1952   OK1DLT 238906 31.10.2026
1536   OK1DLV 181202 31.5.2026
4935   OK1DLX 219575 31.12.2029
3765   OK1DLZ 206869 31.10.2028
1689   OK1DM 235606 31.7.2026
2149   OK1DMD 188371 31.12.2026
5253   OK1DMM 316835 31.3.2030
2996   OK1DMN 197770 31.12.2027
1690   OK1DMO 235605 31.7.2026
2905   OK1DMP 197195 31.10.2027
2983   OK1DMP 249513 30.11.2027
2101   OK1DMS 288291 30.11.2026
617   OK1DMV 277214 30.9.2025
2775   OK1DMW 198444 31.8.2027
4384   OK1DN 160065 30.6.2029
2654   OK1DNA 194218 31.7.2027
2526   OK1DNG 292296 30.4.2027
1068   OK1DNI 232103 31.12.2025
1348   OK1DNJ 281927 31.3.2026
862   OK1DNL 174712 30.11.2025
1623   OK1DNM 182413 30.6.2026
1616   OK1DNN 284253 30.6.2026
3710   OK1DNO 259330 30.9.2028
309   OK1DNQ 171338 31.7.2025
2659   OK1DNT 193801 31.7.2027
5142   OK1DNY 166421 28.2.2030
1539   OK1DNZ 180361 31.5.2026
1085   OK1DO 280030 31.1.2026
4751   OK1DO 162075 31.10.2029
1636   OK1DOB 184136 30.6.2026
2795   OK1DOC 295344 30.9.2027
5141   OK1DOC 167789 28.2.2030
2778   OK1DOF 295016 31.8.2027
838   OK1DOG 278449 30.11.2025
1450   OK1DOL 282882 30.4.2026
4293   OK1DOL 158204 31.5.2029
879   OK1DOM 173748 30.11.2025
3763   OK1DOO 206867 31.10.2028
3468   OK1DOR 301497 30.6.2028
1290   OK1DOT 281510 28.2.2026
756   OK1DOW 278097 31.10.2025
1233   OK1DOX 178999 28.2.2026
3746   OK1DOY 259611 31.10.2028
4729   OK1DOY 161923 31.10.2029
4259   OK1DP 161247 30.4.2029
1116   OK1DPA 175892 31.1.2026
3819   OK1DPF 260654 30.11.2028
1649   OK1DPH 284655 30.6.2026
1383   OK1DPI 282276 31.3.2026
3153   OK1DPO 252199 29.2.2028
2017   OK1DPP 287777 30.11.2026
2911   OK1DPP 296488 31.10.2027
2912   OK1DPP 296489 31.10.2027
411   OK1DPQ 276045 31.8.2025
1756   OK1DPR 187346 31.8.2026
3244   OK1DPU 201075 31.3.2028
2272   OK1DPV 242471 28.2.2027
3120   OK1DPW 198833 31.1.2028
5018   OK1DPX 221029 31.1.2030
1034   OK1DQA 229315 31.12.2025
4480   OK1DQP 167733 31.8.2029
1400   OK1DQT 282400 31.3.2026
4484   OK1DQT 311353 31.3.2026
1934   OK1DQZ 239135 31.10.2026
3309   OK1DRG 254990 31.3.2028
3210   OK1DRJ 204906 29.2.2028
2477   OK1DRK 291867 30.4.2027
2736   OK1DRL 294718 31.8.2027
610   OK1DRQ 171176 30.9.2025
5034   OK1DRV 171179 31.1.2030
4011   OK1DRX 209798 31.1.2029
2476   OK1DRY 291863 30.4.2027
3058   OK1DSA 251880 31.12.2027
30   OK1DSB 221218 30.4.2025
3337   OK1DSD 254839 30.4.2028
62   OK1DSG 273767 31.5.2025
5147   OK1DSJ 166227 28.2.2030
254   OK1DSK 168831 31.7.2025
4736   OK1DSN 162329 31.10.2029
1396   OK1DSO 179822 31.3.2026
2487   OK1DSP 193851 30.4.2027
416   K1DSS 276062 31.8.2025
3675   OK1DST 207388 30.9.2028
3321   OK1DSX 300157 30.4.2028
1073   OK1DSZ 229759 31.12.2025
3847   OK1DT 208188 31.12.2028
3713   OK1DTA 205961 30.9.2028
1932   OK1DTC 286960 31.10.2026
1424   OK1DTE 179488 31.3.2026
1514   OK1DTL 180608 31.5.2026
2929   OK1DTM 249991 30.11.2027
5023   OK1DTM 165266 31.1.2030
4652   OK1DTN 215812 30.9.2029
4653   OK1DTN 312764 30.9.2029
4827   OK1DTP 313961 30.11.2029
883   OK1DTT 173084 30.11.2025
2921   OK1DTU 197656 30.11.2027
3718   OK1DTV 304337 31.10.2028
3130   OK1DU 252157 31.1.2028
484   OK1DUB 173752 31.8.2025
2928   OK1DUB 250969 30.11.2027
502   OK1DUD 276474 31.8.2025
4972   OK1DUG 314949 31.1.2030
2226   OK1DUM 289396 31.1.2027
5093   OK1DUS 166103 28.2.2030
1306   OK1DUV 281624 28.2.2026
4108   OK1DV 263064 31.3.2029
880   OK1DVA 174358 30.11.2025
2297   OK1DVB 190982 28.2.2027
4301   OK1DVM 309615 31.5.2029
843   OK1DVN 229760 30.11.2025
5228   OK1DVV 167114 31.3.2030
5266   OK1DW 165305 31.3.2030
2192   OK1DWB 190410 31.12.2026
1435   OK1DWC 182014 31.3.2026
4352   OK1DWF 161339 30.6.2029
4792   OK1DWJ 161465 30.11.2029
2039   OK1DWK 287989 31.1.2028
1410   OK1DWQ 282450 31.3.2026
5275   OK1DWQ 273958 31.3.2030
1150   OK1DWR 177980 31.1.2026
3987   OK1DX 208192 31.1.2029
94   OK1DXD 274000 31.5.2025
4346   OK1DXD 212709 31.5.2029
591   OK1DXE 277027 30.9.2025
3590   OK1DXF 257520 31.8.2028
5232   OK1DXK 168499 31.3.2030
548   OK1DXL 170422 31.8.2025
417   OK1DXM 169743 31.8.2025
1406   OK1DXO 232631 31.3.2026
4658   OK1DXQ 160827 31.10.2029
4739   OK1DXR 164926 31.10.2029
1823   OK1DXT 184006 31.8.2026
4043   OK1DXW 212320 28.2.2029
3627   OK1DXX 303307 31.8.2028
594   OK1DYX 172138 30.9.2025
3749   OK1DZ 304653 31.10.2028
3624   OK1DZA 208761 31.8.2028
43   OK1DZD 273524 31.5.2025
1413   OK1DZH 232278 31.3.2026
909   OK1DZM 175851 30.11.2025
1679   OK1DZR 236107 31.7.2026
