DXCC: Czech Republic
Section: *
Section /
Band
Rank Rank for prize Call WWL Cross checked score Cross checked QSOs # deleted QSOs % error score cross checked ODX call cross checked ODX QRB Equipment

      

SO 1.3 GHz 1 15 OK1PGS JN69RS 17664 71 2 3,2 % SQ5N 596 PWR(W): 120 + TRX: + Ant: 2x 36 el Y + ASL(m): 380
2 22 OK4DJ JN79UG 14152 56 1 3,1 % IZ0CLS/6 680 PWR(W): 10 + TRX: + Ant: Tona 35el Yagi + ASL(m): 661
3 38 OK2BMU JN99CT 9158 39 1 3,4 % S59DGO 546 PWR(W): 10 + TRX: IC-9700 + Ant: 67 el.Yagi + ASL(m): 240
4 42 OK2BPN JN89UF 7705 28 1 0,4 % IZ0CLS/6 744 PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 4x48 el. G3JVL + ASL(m): 330
5 46 OK1UM JO60VE 6996 42 3 7,9 % HA5UA 525 PWR(W): 25 + TRX: IC-9700 + PA + Ant: 36el yagi + ASL(m): 536
6 59 OK1DCI JO70EB 5095 41 5 23,8 % DR0NF 513 PWR(W): 100 + TRX: IC9700 + Ant: F9FT 35el + ASL(m): 315
7 61 OK7SE JN79OI 4844 24 1 1,6 % HA5UA 390 PWR(W): 25 + TRX: Icom IC-705 + Ant: 36el Yagi + ASL(m): 600
8 69 OK1VSJ JN69IS 3841 21 1 5,3 % OM6A 446 PWR(W): 100 + TRX: ICOM IC-9700 + PA 100W + Ant: 2 x 28el. Loop Yagi + ASL(m): 500
9 78 OK2PKD JN99BL 3176 17 1 9,1 % OK2A 395 PWR(W): 10 + TRX: TRX + Ant: Flat 13dBd + ASL(m): 370
10 98 OK1CTT JO70KK 1925 20 0 0,0 % OM6A 318 PWR(W): 10 + TRX: IC-9700 + Ant: 2xY26el. + ASL(m): 290
11 99 OK1JFP JO60XS 1915 25 1 8,0 % OK2KYZ 238 PWR(W): 10 + TRX: + Ant: SBF by OK2JI + ASL(m): 690
12 116 OK1JVO JO70DK 1298 17 0 0,0 % DK0NA 190 PWR(W): 15 + TRX: IC-9700 + Ant: Yagi 14 el. + ASL(m): 220
13 126 OK1UFF JO60XR 1142 16 1 3,3 % OK1KPA 164 PWR(W): 100 + TRX: + Ant: 0,9m Dish + ASL(m): 703
14 143 OK2VPX JN89NP 824 13 1 10,4 % OM6A 135 PWR(W): 13 + TRX: ft817+tr + Ant: 44y + ASL(m): 240
15 153 OK2JI JN89LX 660 8 0 0,0 % OM6A 165 PWR(W): 10 + TRX: IC-9700 + Ant: 4xSBF + ASL(m): 330
16 157 OK1EM JO70DP 625 8 0 0,0 % OK1KPA 141 PWR(W): 5 + TRX: TRCVR + Ant: 10 dB + ASL(m): 606
17 167 OK4PJ JO70HB 512 14 0 0,0 % OK1KAD 125 PWR(W): 15 + TRX: IC705+transvertor+PA + Ant: yagi 36 el + ASL(m): 265
18 175 OK2PNQ JN79UG 427 2 0 0,0 % S51ZO 286 PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 1.5m dish + ASL(m): 661
19 204 OK2BRZ JN89PP 209 4 0 0,0 % OM3RRC 87 PWR(W): 4 + TRX: Fantom + transvertor + Ant: 2x biquad + ASL(m): 230
MO 1.3 GHz 1 1 OK2A JO60JJ 62436 188 7 2,7 % SM6VTZ 893 PWR(W): 700 + TRX: + Ant: 240cm DISH, 2x150cm DISH + ASL(m): 1042
2 6 OK2M JN69UN 33861 109 6 7,6 % YU1LA 741 PWR(W): 400 + TRX: FDM-DUO+DB6NT+2xLDMOS + Ant: 2.4m dish + Panel ant. + ASL(m): 670
3 11 OK2KYZ JO80NB 29285 97 5 6,9 % LZ2T 908 PWR(W): 80 + TRX: + Ant: Dish 180cm + ASL(m): 1350
4 13 OK2C JN99AJ 24236 74 4 3,6 % IZ0CLS/6 773 PWR(W): 250 + TRX: IC756Pro+trans + Ant: 1.8m dish + ASL(m): 700
5 14 OK1KPA JN79US 23710 89 4 4,7 % IQ1KW 858 PWR(W): 300 + TRX: + Ant: 55 el. F9FT + ASL(m): 663
6 18 OK1KKD JO60WD 22475 85 4 4,7 % IZ0CLS/6 740 PWR(W): 100 + TRX: ic9700 + Ant: 33el M2 + ASL(m): 500
7 21 OK1KKL JO70PO 21205 81 13 15,5 % IQ1KW 897 PWR(W): 100 + TRX: HOME MADE + Ant: DISH 300cm + ASL(m): 744
8 26 OK5Y JN79FV 16942 74 5 11,8 % IQ1KW 800 PWR(W): 150 + TRX: ic-9700 + Ant: 55 el. F9FT + ASL(m): 450
9 30 OL7Q JN99EQ 14632 52 3 6,6 % YU1LA 574 PWR(W): 250 + TRX: TS790E+PA + Ant: 120cm dish + ASL(m): 290
10 31 OK2R JN89JM 12839 50 2 6,7 % IZ0CLS/6 738 PWR(W): 30 + TRX: IC-706+XVRT + Ant: 1,8m DISH + ASL(m): 700
11 43 OK1KAD JO60LJ 3112 30 4 9,2 % OK2KYZ 299 PWR(W): 10 + TRX: IC9700 + Ant: DK7ZB + ASL(m): 700
12 44 OK1KEP JO70OR 2937 25 1 0,5 % DK0NA 257 PWR(W): 10 + TRX: TS790 + Ant: yagi 2x 55el + ASL(m): 765
13 47 OL1B JO80IB 2487 21 0 0,0 % OK1KKD 203 PWR(W): 30 + TRX: TS-790E + Ant: 55el TONNA + ASL(m): 995
14 52 OK1RMR JO60QC 1009 11 1 6,7 % OM3RRC 371 PWR(W): 10 + TRX: IC9700 + Ant: dish 100cm + ASL(m): 633
15 53 OK2KGP JN89UF 769 3 1 5,2 % OK2A 376 PWR(W): 50 + TRX: TS 790E + Ant: 4x48 el. G3JVL + ASL(m): 330
SO 2.4 GHz 1 14 OK1UM JO60VE 3776 19 1 10,9 % HA5UA 525 PWR(W): 20 + TRX: IC-9700 + transverter + Ant: 80cm wifi sito + ASL(m): 536
2 15 OK2PNQ JN79UG 3770 19 1 3,6 % HA5UA 354 PWR(W): 1 + TRX: + Ant: 1.5m dish + ASL(m): 661
3 46 OK1EM JO70DP 702 7 0 0,0 % OM3RRC 328 PWR(W): 2 + TRX: SGLAB + Ant: WIFI 24 dB + ASL(m): 606
4 48 OK1DCI JO70EB 695 8 2 46,7 % OM3RRC 300 PWR(W): 70 + TRX: IC9700+transvertor + Ant: F9FT 26el + ASL(m): 315
5 64 OK1UFF JO60XR 334 5 0 0,0 % OK5Y 100 PWR(W): 30 + TRX: + Ant: 0,9m Dish + ASL(m): 703
6 88 OK7SE JN79OI 140 1 0 0,0 % OK1KKL 140 PWR(W): 2 + TRX: SGLab + Ant: 80cm dish + ASL(m): 600
MO 2.4 GHz 1 3 OK2A JO60JJ 14268 56 1 0,0 % I4CIV 705 PWR(W): 15 + TRX: + Ant: 140cm DISH + ASL(m): 1042
2 5 OK2M JN69UN 13836 46 3 7,2 % YP2DX 673 PWR(W): 150 + TRX: FDM-DUO+DB6NT+LDMOS + Ant: 2.4m dish + ASL(m): 670
3 15 OK1KKD JO60WD 7158 30 0 0,0 % 9A2SB 621 PWR(W): 20 + TRX: IC9700 + Ant: sito 80cm + ASL(m): 500
4 16 OK2C JN99AJ 5513 21 1 7,9 % I4CIV 726 PWR(W): 90 + TRX: IC756Pro+trans + Ant: 1.8m dish + ASL(m): 700
5 19 OK1KKL JO70PO 4099 19 1 3,8 % IK3GHY 608 PWR(W): 80 + TRX: HOME MADE + Ant: DISH 140cm + ASL(m): 744
6 22 OK2R JN89JM 3232 15 1 5,4 % IK3GHY 559 PWR(W): 1 + TRX: IC-706+XVRT + Ant: 1,8m DISH + ASL(m): 700
7 23 OK2KYZ JO80NB 3142 15 0 0,0 % DK0NA 393 PWR(W): 1 + TRX: + Ant: Dish 180cm + ASL(m): 1350
8 24 OK5Y JN79FV 2735 16 2 13,7 % HG7F 404 PWR(W): 25 + TRX: IC-9700 + transvertor + Ant: 67 el. F9FT + ASL(m): 450
SO 3.4 GHz 1 2 OK1YA JN79IO 5011 20 3 12,1 % PA4ZP 685 PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 230 cm dish + ASL(m): 713
2 11 OK2PKD JN99BL 1086 7 0 0,0 % OK2M 319 PWR(W): 10 + TRX: HM_XVRT + Ant: dish 1m + ASL(m): 370
3 12 OK2PNQ JN79UG 1061 8 0 0,0 % OK2C 170 PWR(W): 0.5 + TRX: + Ant: 1.5m dish + ASL(m): 661
4 14 OK1DCI JO70EB 765 9 0 0,0 % OK2C 274 PWR(W): 10 + TRX: TM255+transvertor + Ant: flet panel + ASL(m): 315
5 16 OK1UM JO60VE 619 6 1 13,1 % OK2C 318 PWR(W): 2 + TRX: IC-705 + transverter + Ant: 60cm dish + ASL(m): 536
6 20 OK1EM JO70DP 516 7 0 0,0 % OK1YA 120 PWR(W): 5 + TRX: DJ6EP + Ant: Flat + ASL(m): 606
7 22 OK1UFF JO60XR 463 5 0 0,0 % OK1FQK 154 PWR(W): 2 + TRX: + Ant: FLAT + ASL(m): 703
8 29 OK1PHU JN89AR 220 3 1 26,9 % OK1YA 97 PWR(W): 0,5 + TRX: + Ant: 80cm dish + ASL(m): 738
9 31 OK1FQK JN79PP 209 2 1 38,0 % OK1UFF 154 PWR(W): 0,5 + TRX: IC-705 + XVTR OK1FPC + Ant: Flat + ASL(m): 710
MO 3.4 GHz 1 4 OK2C JN99AJ 3666 15 2 9,9 % DK1KC/P 503 PWR(W): 12 + TRX: IC756Pro+trans + Ant: 120cm dish + ASL(m): 700
2 5 OK2M JN69UN 3048 12 5 29,1 % PA4ZP 620 PWR(W): 25 + TRX: IC706MKIIG + XVRT + Ant: 110cm dish + ASL(m): 670
3 6 OK1KKL JO70PO 1993 12 1 8,2 % OM3RRC 264 PWR(W): 10 + TRX: HOME MADE + Ant: DISH 120cm + ASL(m): 744
4 7 OK2A JO60JJ 1213 8 2 15,4 % DK1KC/P 254 PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 1m DISH + ASL(m): 1042
5 8 OK1KKD JO60WD 1011 10 2 33,3 % OE3XSM 285 PWR(W): 15 + TRX: IC-705 + Ant: Dish 60cm + ASL(m): 513
6 9 OK2R JN89JM 810 6 0 0,0 % OE5LJM/P 255 PWR(W): 5 + TRX: IC-706+XVRT + Ant: 24db FLAT + ASL(m): 700
7 11 OK2KYZ JO80NB 596 5 0 0,0 % OM3KII 141 PWR(W): 0,1 + TRX: + Ant: Flat + ASL(m): 1350
SO 5.7 GHz 1 2 OK1YA JN79IO 4209 17 3 16,8 % YP2DX 619 PWR(W): 15 + TRX: + Ant: 230 cm dish + ASL(m): 713
2 23 OK1DCI JO70EB 388 6 0 0,0 % OK1KKL 89 PWR(W): 20 + TRX: TM255+tranvertor + Ant: dish 1m + ASL(m): 315
3 24 OK2PNQ JN79UG 380 3 0 0,0 % OM3KII 153 PWR(W): 1 + TRX: + Ant: 1.5m dish + ASL(m): 661
4 26 OK1EM JO70DP 346 5 0 0,0 % OK1YA 120 PWR(W): 0,5 + TRX: TRCVR + Ant: dish 0,3 + ASL(m): 606
5 27 OK1UFF JO60XR 309 4 0 0,0 % OK1YA 137 PWR(W): 3 + TRX: + Ant: 0,9m + ASL(m): 703
6 45 OK1FQK JN79PP 43 1 0 0,0 % OK1YA 43 PWR(W): 6 + TRX: IC-705, XVTR OK1FPC + Ant: D45 + ASL(m): 710
MO 5.7 GHz 1 5 OK1KKD JO60WD 3228 16 1 6,4 % HG7F 454 PWR(W): 40 + TRX: FT-705 + Ant: Dish 60cm + ASL(m): 513
2 8 OK2M JN69UN 2519 11 0 0,0 % DL3IAE 394 PWR(W): 20 + TRX: FDM-DUO+DB6NT+SSPA + Ant: 90cm dish + ASL(m): 670
3 9 OK2C JN99AJ 2478 12 2 10,9 % DK0NA 472 PWR(W): 18 + TRX: IC756Pro+trans + Ant: 90cm dish + ASL(m): 700
4 11 OK1KKL JO70PO 1780 10 1 11,8 % HG7F 413 PWR(W): 8 + TRX: HOME MADE + Ant: DISH 120cm + ASL(m): 744
5 15 OK2KYZ JO80NB 1306 7 1 12,2 % DK0NA 393 PWR(W): 8 + TRX: + Ant: 60cm dish + ASL(m): 1350
6 20 OK2R JN89JM 374 3 1 37,1 % OE3XSM 182 PWR(W): 3 + TRX: IC-706+XVRT + Ant: 40cm dish + ASL(m): 700
SO 10 GHz 1 2 OK1YA JN79IO 7295 35 4 9,0 % 9A2SB 538 PWR(W): 7 + TRX: + Ant: 115 cm dish + ASL(m): 713
2 10 OK2PKD JN99BL 3423 19 0 0,0 % DK0NA 476 PWR(W): 25 + TRX: DB6NT + Ant: dish 120cm + ASL(m): 370
3 27 OK1DCI JO70EB 1693 12 2 17,4 % OM6A 336 PWR(W): 20 + TRX: TM255+transvertor + Ant: dish 1m + ASL(m): 315
4 37 OK2CMZ JN89JT 1031 11 0 0,0 % OM6A 165 PWR(W): 5 + TRX: IC705 + Ant: 43cm disch + ASL(m): 590
5 38 OK1UM JO60VE 1000 7 2 27,6 % OM6A 380 PWR(W): 4 + TRX: IC-705 + transverter + Ant: 60cm dish + ASL(m): 536
6 39 OK1PHU JN89AR 986 8 0 0,0 % HG7F 305 PWR(W): 1,5 + TRX: + Ant: 40cm dish + ASL(m): 738
7 52 OK1EM JO70DP 490 6 0 0,0 % OK1YA 120 PWR(W): 1 + TRX: DB6NT + Ant: dish 0,6 + ASL(m): 606
8 58 OK1DFC JN79GW 360 5 1 9,8 % OK2A 135 PWR(W): 50 + TRX: Home made + Ant: horn + ASL(m): 357
9 60 OK1UFF JO60XR 340 4 0 0,0 % OK1YA 137 PWR(W): 0.2 + TRX: + Ant: 0,9 m dish + ASL(m): 703
10 65 OK1UFL JO70SQ 253 3 0 0,0 % OK1YA 135 PWR(W): 2 + TRX: + Ant: Dish 0,6 + ASL(m): 940
11 68 OK2TUH JN88VW 195 2 0 0,0 % OK2KYZ 135 PWR(W): 4 + TRX: transverter DB6NT + FT817 + Ant: 60 cm dish + ASL(m): 675
12 89 OK2BRZ JN89PQ 47 1 0 0,0 % OK2BZW 47 PWR(W): .002 + TRX: Rx LNB+konvertor+Allamat,Tx-Home made + Ant: Rx-dish 60cm,Tx-parabola 40cm + ASL(m): 320
13 89 OK2BZW JN89PG 47 1 1 62,7 % OK2BRZ 47 PWR(W): 0.001 + TRX: HM + Ant: parabola 70cm + ASL(m): 363
MO 10 GHz 1 1 OK2A JO60JJ 14855 55 0 0,0 % S59GS 556 PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 65cm DISH + ASL(m): 1042
2 3 OK1KKD JO60WD 9423 43 0 0,0 % S59GS 509 PWR(W): 16 + TRX: MB1 + Ant: Dish 120cm + ASL(m): 500
3 8 OK2C JN99AJ 5317 26 3 7,0 % DK1KC/P 503 PWR(W): 17 + TRX: IC756Pro+trans + Ant: 120cm dish + ASL(m): 700
4 12 OK2KYZ JO80NB 3497 20 0 0,0 % 9A1CMS 399 PWR(W): 2 + TRX: + Ant: 60cm dish + ASL(m): 1350
5 15 OK2M JN69UN 3005 15 3 26,5 % DL3IAE 394 PWR(W): 10 + TRX: FDM-DUO+DB6NT+SSPA + Ant: 1.2m dish + ASL(m): 670
6 17 OK2R JN89JM 2680 18 3 23,3 % OK2A 303 PWR(W): 1 + TRX: IC-706+XVRT + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
7 21 OK1KKL JO70PO 1353 12 0 0,0 % OE5VRL 252 PWR(W): 0.6 + TRX: Home Made + Ant: Dish 60cm + ASL(m): 744
8 26 OK2G JN99AK 430 8 0 0,0 % OK2CMZ 100 PWR(W): 3 + TRX: + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
SO 24 GHz 1 1 OK1YA JN79IO 1220 12 0 0,0 % OK2KYZ 181 PWR(W): 1 + TRX: + Ant: 60 cm dish + ASL(m): 713
2 2 OK1FPC JN79NU 1040 10 0 0,0 % OK2KYZ 145 PWR(W): 0,5 + TRX: + Ant: 60cm + ASL(m): 555
3 3 OK1FQK JN79PP 583 6 0 0,0 % OK2KYZ 140 PWR(W): 2 + TRX: IC-705, DB6NT + Ant: D60 + ASL(m): 710
4 4 OK2CMZ JN89JT 566 7 0 0,0 % OM3RRC 128 PWR(W): 2 + TRX: IC705 + Ant: 43cm disch + ASL(m): 590
5 5 OK2TUH JN88VW 433 5 0 0,0 % OK2KYZ 135 PWR(W): 0,4 + TRX: transverter Thales + FT817 + Ant: 60 cm dish + ASL(m): 675
6 6 OK1EM JO70DP 427 5 0 0,0 % OK1YA 120 PWR(W): 0,2 + TRX: DMC + Ant: dish 0,3 + ASL(m): 606
7 7 OK1UFF JO60XR 411 4 0 0,0 % OK1YA 137 PWR(W): 0,2 + TRX: + Ant: 0,4m + ASL(m): 703
8 8 OK1DCI JO70EB 388 6 1 6,5 % OK1KKL 89 PWR(W): 1 + TRX: TM255+transvertor + Ant: dish 1m + ASL(m): 315
9 9 OK1UFL JO70SQ 386 4 0 0,0 % OK1YA 135 PWR(W): 0,5 + TRX: + Ant: Dish 0,6 + ASL(m): 940
10 12 OK1PHU JN89AR 301 4 0 0,0 % OK1YA 97 PWR(W): 0,0005 + TRX: + Ant: 30cm dish + ASL(m): 738
11 13 OK2VMC JN99BK 272 5 2 2,9 % OK2R 97 PWR(W): 0,3 + TRX: + Ant: Dish 65 cm + ASL(m): 704
12 22 OK2STV JN89WQ 104 2 0 0,0 % OK2KYZ 69 PWR(W): 2 + TRX: IC705 + transverter + Ant: Dish 0,6m + ASL(m): 479
13 31 OK2ULP JO80LE 44 1 0 0,0 % OK2CMZ 44 PWR(W): 0,2 + TRX: IC706+Trans + Ant: Parabola 30 cm + ASL(m): 800
14 33 OK1DFC JN79GW 39 1 1 32,8 % OK1YA 39 PWR(W): 25 + TRX: Home made + Ant: horn + ASL(m): 357
MO 24 GHz 1 1 OK2KYZ JO80NB 1510 15 0 0,0 % OK1YA 181 PWR(W): 2 + TRX: + Ant: 30cm dish + ASL(m): 1350
2 3 OK2R JN89JM 931 10 0 0,0 % OK1KKL 162 PWR(W): 2 + TRX: FT817+XVRT + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
3 4 OK1KKL JO70PO 879 9 0 0,0 % OK2R 162 PWR(W): 0.4 + TRX: Home Made + Ant: Dish 40cm + ASL(m): 744
4 6 OK2C JN99AJ 665 12 1 5,8 % OK2CMZ 102 PWR(W): 0.2 + TRX: FT817+trans + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
5 7 OK1KKD JO60WD 593 7 0 0,0 % OK1UFL 133 PWR(W): 1 + TRX: IC-705 + Ant: Dish 60 cm + ASL(m): 513
6 9 OK2M JN69UN 361 3 0 0,0 % DK0NA 174 PWR(W): 0.3 + TRX: FT780+XVRT + Ant: 60cm dish + ASL(m): 670
7 10 OK2G JN99AK 335 5 1 2,0 % OK2CMZ 100 PWR(W): 1 + TRX: TS690+XVRT + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
8 12 OL7Q JN99EQ 184 3 1 18,2 % OK2KYZ 99 PWR(W): 2 + TRX: XO+multipliers + Ant: Dish 60 cm + ASL(m): 290
9 14 OK2A JO60JJ 114 1 0 0,0 % OK2M 114 PWR(W): 0,1 + TRX: + Ant: 30cm DISH + ASL(m): 1042
10 17 OK2OAS JN89DO 0 0 2 100,0 % OK2R 0 PWR(W): 0,2 + TRX: IC-706MKIIG+XVTR + Ant: 60cm dish + ASL(m): 756
SO 47 GHz 1 1 OK1FPC JN79NU 563 5 0 0,0 % OK2KYZ 145 PWR(W): 0,03 + TRX: + Ant: 25cm + ASL(m): 555
2 2 OK1UFL JO70SQ 251 3 0 0,0 % OK1KKD 133 PWR(W): 0,02 + TRX: + Ant: Dish 0,3 + ASL(m): 940
3 3 OK1EM JO70DP 241 3 0 0,0 % OK1FPC 107 PWR(W): 0,03 + TRX: DB6NT + Ant: dish 0,23 + ASL(m): 606
4 7 OK2VMC JN99BK 97 1 1 7,6 % OK2R 97 PWR(W): 0,0005 + TRX: + Ant: Dish 35cm + ASL(m): 704
5 9 OK2CMZ JN89JT 70 2 0 0,0 % OK2KYZ 37 PWR(W): 0.004 + TRX: IC705 + Ant: Horna + ASL(m): 590
6 10 OK1UFF JO60XR 66 1 0 0,0 % OK1KKD 66 PWR(W): 0,03 + TRX: + Ant: 0,3m dish + ASL(m): 703
7 15 OK2TUH JN88VW 55 1 0 0,0 % OK2C 55 PWR(W): 0,08 + TRX: DB6NT + FT817 + Ant: horn + ASL(m): 675
8 18 OK2STV JN89WQ 35 1 0 0,0 % OK2C 35 PWR(W): 0,1 + TRX: IC705 + transverter + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 479
MO 47 GHz 1 2 OK2R JN89JM 416 6 0 0,0 % OK2VMC 97 PWR(W): 0,2 + TRX: FT817+XVRT + Ant: 30cm dish + ASL(m): 700
2 3 OK1KKD JO60WD 375 4 0 0,0 % OK1UFL 133 PWR(W): 0,02 + TRX: IC-705 + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 513
3 4 OK2KYZ JO80NB 332 5 0 0,0 % OK1FPC 145 PWR(W): 0.1 + TRX: + Ant: 30cm dish + ASL(m): 1350
4 5 OK2C JN99AJ 325 7 0 0,0 % OK2VZE 96 PWR(W): 0.0005 + TRX: FT817+trans + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
5 6 OK1KKL JO70PO 289 4 0 0,0 % OK1KKD 113 PWR(W): 0.02 + TRX: Home Made + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 744
6 8 OK2OAS JN89DO 117 2 0 0,0 % OK2KYZ 79 PWR(W): 0,0002 + TRX: IC-706MKIIG+XVRT + Ant: 40cm dish + ASL(m): 756
7 10 OK2G JN99AK 96 2 0 0,0 % OK2R 91 PWR(W): 0,08 + TRX: + Ant: horn + ASL(m): 700
SO 76 GHz 1 1 OK1FQK JN79PP 235 2 0 0,0 % SP6GWB 128 PWR(W): 0,25 + TRX: IC-705, XVTR DB6NT + Ant: D30 + ASL(m): 710
2 5 OK1FPC JN79NU 85 1 0 0,0 % OK1KKL 85 PWR(W): 0,01 + TRX: + Ant: 25cm + ASL(m): 555
3 12 OK1UFL JO70SQ 20 1 0 0,0 % OK1KKL 20 PWR(W): 0,0005 + TRX: + Ant: DISH 0,25 + ASL(m): 940
4 14 OK1TPG JO70QM 11 1 0 0,0 % OK1KKL 11 PWR(W): 0.01 + TRX: Home Made + Malahit + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 650
5 15 OK2VMC JN99BK 8 1 0 0,0 % OK2C 8 PWR(W): 0,0001 + TRX: + Ant: Dish 35cm + ASL(m): 704
MO 76 GHz 1 2 OK1KKL JO70PO 223 4 0 0,0 % OK1FQK 107 PWR(W): 0.05 + TRX: Home Made + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 744
2 6 OK2C JN99AJ 42 2 0 0,0 % OK2IMH 34 PWR(W): 0.0001 + TRX: FT817+trans + Ant: 60cm dish + ASL(m): 700
SO 122 GHz 1 3 OK1TPG JO70QM 11 1 0 0,0 % OK1KKL 11 PWR(W): 0.001 + TRX: VK3CV+Malahit + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 650
MO 122 GHz 1 3 OK1KKL JO70PO 11 1 0 0,0 % OK1TPG 11 PWR(W): 0.001 + TRX: Home Made + VK3CV + Ant: Dish 30cm + ASL(m): 744

Millimeter Group

Section Rank Rank for prize Call WWL Cross checked score Multiplier-Total-Info  
SO 1 1 OK1FPC JN79NU 2421 24 GHz 1040*1=1040
47 GHz 563*2=1126
76 GHz 85*3=255
 
 
SO 1 2 OK1FQK JN79PP 1288 24 GHz 583*1=583
76 GHz 235*3=705
 
 
SO 1 3 OK1YA JN79IO 1220 24 GHz 1220*1=1220
 
 
SO 1 9 OK1UFL JO70SQ 948 24 GHz 386*1=386
47 GHz 251*2=502
76 GHz 20*3=60
 
 
SO 1 10 OK1EM JO70DP 909 24 GHz 427*1=427
47 GHz 241*2=482
 
 
SO 1 12 OK2CMZ JN89JT 706 24 GHz 566*1=566
47 GHz 70*2=140
 
 
SO 0 13 OK2TUH JN88VW 543 24 GHz 433*1=433
47 GHz 55*2=110
 
 
SO 1 13 OK1UFF JO60XR 543 24 GHz 411*1=411
47 GHz 66*2=132
 
 
SO 1 16 OK2VMC JN99BK 490 24 GHz 272*1=272
47 GHz 97*2=194
76 GHz 8*3=24
 
 
SO 1 18 OK1DCI JO70EB 388 24 GHz 388*1=388
 
 
SO 1 20 OK1PHU JN89AR 301 24 GHz 301*1=301
 
 
SO 1 27 OK2STV JN89WQ 174 24 GHz 104*1=104
47 GHz 35*2=70
 
 
SO 1 31 OK1TPG JO70QM 77 76 GHz 11*3=33
122 GHz 11*4=44
 
 
SO 1 35 OK2ULP JO80LE 44 24 GHz 44*1=44
 
 
SO 1 37 OK1DFC JN79GW 39 24 GHz 39*1=39
 
 
Section Rank Rank for prize Call WWL Cross checked score Multiplier-Total-Info  
MO 1 2 OK2KYZ JO80NB 2174 24 GHz 1510*1=1510
47 GHz 332*2=664
 
 
MO 1 3 OK1KKL JO70PO 2170 24 GHz 879*1=879
47 GHz 289*2=578
76 GHz 223*3=669
122 GHz 11*4=44
 
 
MO 1 5 OK2R JN89JM 1763 24 GHz 931*1=931
47 GHz 416*2=832
 
 
MO 1 6 OK2C JN99AJ 1441 24 GHz 665*1=665
47 GHz 325*2=650
76 GHz 42*3=126
 
 
MO 1 7 OK1KKD JO60WD 1343 24 GHz 593*1=593
47 GHz 375*2=750
 
 
MO 1 11 OK2G JN99AK 527 24 GHz 335*1=335
47 GHz 96*2=192
 
 
MO 1 12 OK2M JN69UN 361 24 GHz 361*1=361
 
 
MO 1 14 OK2OAS JN89DO 234 24 GHz 0*1=0
47 GHz 117*2=234
 
 
MO 1 15 OL7Q JN99EQ 184 24 GHz 184*1=184
 
 
MO 1 17 OK2A JO60JJ 114 24 GHz 114*1=114
 
 

Overall Score

435 MHz 1,3 GHz 2,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz mmG
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Section Rank Rank for prize Call WWL Cross checked score Multiplier-Total-Info
435 MHz 1,3 GHz 2,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz mmG
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Section Rank Rank for prize Call WWL Cross checked score Multiplier-Total-Info




 

Section / Band Call Operators
MO 1.3 GHz OK1KAD OK1CSM;OK1CLU;OK3KW;
MO 1.3 GHz OK1KEP OK1TEC
MO 1.3 GHz OK1KKD OK1FAQ
MO 1.3 GHz OK1KKL OK1FPV;;OK1DXQ;;OK1DPV
MO 1.3 GHz OK1KPA OK1ZHS;;OK1FZ
MO 1.3 GHz OK1RMR OK7RA
MO 1.3 GHz OK2A OK1TEH
MO 1.3 GHz OK2C OK2MBO;OK2MBP;OK2PIN;OK2DM; OK2ULQ;OK2XID;OK2POI;
MO 1.3 GHz OK2KGP OK2BPN
MO 1.3 GHz OK2KYZ OK2VWN;OK2BFO;OK1FWO
MO 1.3 GHz OK2M OK5DF
MO 1.3 GHz OK2R OK6TW,;OK2UYZ
MO 1.3 GHz OK5Y OK1RH;OK1UEI;OK1JBR;OK1VAV
MO 1.3 GHz OL1B OK1UVU;
MO 1.3 GHz OL7Q OK2QW;OK2SI
MO 2.4 GHz OK1KKD ok1faq
MO 2.4 GHz OK1KKL OK1FPV;;OK1DXQ;;OK1DPV
MO 2.4 GHz OK2A OK1FEN;;OK1VPZ
MO 2.4 GHz OK2C OK2MBO;OK2MBP;OK2PIN;OK2DM; OK2ULQ;OK2XID;OK2POI;
MO 2.4 GHz OK2KYZ OK2VWN;OK2BFO;OK1FWO
MO 2.4 GHz OK2M OK5DF
MO 2.4 GHz OK2R OK6TW,;OK2UYZ
MO 2.4 GHz OK5Y OK1RH;;OK1UEI
MO 3.4 GHz OK1KKD OK1FJZ
