Předběžné pořadí v Zimním QRP závodě 2009

Ve středu 18.02. byl poslední den na odeslání deníku. Pořadí je z deníků doručených elektronicky, poštou zatím nedorazil žádný. V pátek odjíždím na dovolenou, další týden je I. subreg, takže ke kontrole deníků se dostanu až později. Vyhodnocení proto bude trvat déle, než jak jste zvyklí z Klasického QRP závodu. Kroťte, prosím, svou netrpělivost a vydržte.

Pokud se nenajdete ve výsledkové listině, tak znovu pošlete mail, jestli se vaše výsledky někde nezatoulaly.

Mirek OK1DOM

 
144 MHz  

   CALL    QSO  Body    LOC   Asl   ODX CALL QRB  PA  ANT
-----------------------------------------------------------------
 1 OK1DOL   68  9416  JN69NX   720  PA0PVW   561  10  10el DK7ZB
 2 OK2M     49  8739  JN69UN   670  PA0PVW   619  10  18el M2
 3 OK4DX    57  8381  JN69SC  1175  IK2JNX   571  10  10Y
 4 OK1LX    58  7178  JO60HA   983  PA0PVW   528  10  F9FT
 5 OK1MCS   50  6251  JN69PD  1295  DD0VD/P  281   5  4el Logper
 6 OK1ZDA   43  4727  JO60MB   713  OK2FUG   395  10  2x6el DK7ZB
 7 OK1UGI   39  4418  JN69QV   513  DO1DEL/P 391  10  9el DK7ZB
 8 OK1KCI   42  4252  JO80GF   991  OK1MCS   264   5  4Y
 9 OK1KWF   35  3936  JO80BN   603  DK0KC    333      DK7ZB
10 OK1NOR   33  3874  JO70QR   850  OK1CRM   225  10  7el DK7ZB
11 OK1FEN/P 29  3812  JO70UQ  1363  OK1MCS   244   5  4Y
12 OK1VOF   37  3709  JN89FV   600  DL0KC    359   5  7Y
13 OK1DOM/P 26  3331  JO60UE   525  DJ7GL/P  432  10  WH59
14 OK1CRM   31  3310  JN69LK   565  DG3FCT/P 313  10  5Y
15 OK2PPK   22  3298  JN89GH   562  OK1ZDA   266   5  5el DK7ZB
16 OK1DRX   26  2263  JN79DW   400  OK1KCI   164  10  7el DK7ZB
17 OK1NF/P  27  2110  JN69OU   512  OK1KCI   242   5  4Y
18 OK1ZAJ   31  2028  JN69JJ  1042  DB1NR    171   5  L/4
19 OK2TX    16  1996  JN89UD   495  OK1ZDA   352  10  12Y+6Y
20 OM4TC    17  1960  JN88WV   700  OK1DOL   364  10  5el Logper
21 OK1AIN   18  1593  JN79GS   536  OK1KWF   143   5  5el DK7ZB
22 OK1WGW   21  1460  JO60WP   200  OK1FEN/P 130  10  8Y
23 OK1OHK   17  1029  JO80BE   400  SO9A     181   5  12Y
24 OK1CJH   13   930  JO80FE   649  OK4DX    243  10  4Y
25 OK2ER    12   833  JN99AT   420  OK1KWF   160   5  OK1KRC
26 OM3RAL    9   801  JN98LR  1232  OK2PPK   188   5  OK1KRC
27 OK1LV    10   459  JN69QS   340  OK4DX/P   76   5  OK1KRC
28 OK9SDI    6   397  JO60KI  1023  OK1ZAJ   107   5  L/4
29 OK1VLG    3   146  JO70WI   265  OK1VOF    66  10  J
30 OK4NCA    4   145  JN99DR        OM4TC     97  10  Quad





432 MHz

   CALL    QSO  Body    LOC   Asl   ODX CALL QRB  PA  ANT
-----------------------------------------------------------------
 1 OK1NOR   27  2798  JO70QR   850  OK1ZDA   182  10  19el Flexa
 2 OK1DOL   23  2718  JN69NX   720  9A2SB    640  10  2x21el DL6WU
 3 OK1KCI   25  2068  JO80GF   991  OK1UGI   230   5  6Y
 4 OK1VOF   20  1588  JN89FV   600  SO9A     156   5  14Y
 5 OK1ZDA   16  1584  JO60MB  1584  SO9A     400  10  2x12el DK7ZB
 6 OK1AIN   15  1520  JN79GS   536  OK1KCI   152   1  10el DK7ZB
 7 OK1UGI   16  1442  JN69QV   513  SO9A     377  10  9el DK7ZB
 8 OK1KWF   17  1144  JO80BN   603  OK1AIN   143      DK7ZB
 9 OK2PPK   10  1142  JN89GH   562  SQ6F     198   5  9el DK7ZB
10 OK1CJH   17  1108  JO80FE   649  OK1DRX   158  10  6Y
11 OK1DOM/P 12  1025  JO60UE   525  SO9A     352  10  WH59
12 OK1IUO    5   897  JN89FV   600  OK1DOL   239   5  14Y
13 OK2TX     6   719  JN89UD   495  OE3GWC   182  10  12Y + 6Y
14 OK1DRX    7   477  JN79DW   400  OK1CJH   158  10  15Y
15 OK2ER     9   433  JN99AT   420  OK1KCI   117   5  TV LP
16 OK1WGW    5   350  JO60WP   200  OK1AIN   109  10  DK7ZB
17 OM3RAL    2   329  JN98LR  1232  OE3GWC   226   5  7Y
18 OK1VLG    5   158  JO70WI   265  OK1KCI    50  
19 OK4NCA    5   119  JN99DR        SO9A      60  10  Quad
20 OK1ZAJ    4    82  JN69JJ  1042  DC9RD     38   5  5/8
21 OK1OHK    2    73  JO80BE   400  OK1KWF    42   5  10Y





ALL  CALL Body 144  Body 432  Body All
--------------------------------------
 1  OK1DOL    9416      2718     12134
 2  OK2M      8739                8739
 3  OK4DX     8381                8381
 4  OK1LX     7178                7178
 5  OK1NOR    3874      2798      6672
 6  OK1KCI    4252      2068      6320
 7  OK1ZDA    4727      1584      6311
 8  OK1MCS    6251                6251
 9  OK1UGI    4418      1142      5560
10  OK1VOF    3709      1588      5297
11  OK1KWF    3936      1144      5080
12  OK2PPK    3298      1142      4440
13  OK1DOM/P  3331      1025      4356
14  OK1FEN/P  3812                3812
15  OK1CRM    3310                3310
16  OK1AIN    1593      1520      3113
17  OK1DRX    2263       477      2740
18  OK2TX     1996       719      2715
19  OK1ZAJ    2028        82      2110
20  OK1NF/P   2110                2110
21  OK1CJH     930      1108      2038
22  OM4TC     1960                1960
23  OK1WGW    1460       350      1810
24  OK2ER      833       433      1266
25  OM3RAL     801       329      1130
26  OK1OHK    1029        73      1102
27  OK1IUO                897      897
28  OK1LV      459                 459
29  OK9SDI     397                 397
30  OK1VLG     146       158       304
31  OK4NCA     145       119       264