VHF Region 1 Kontest	6./7.9.2003



Wertungsgruppe	01	2 m	Single Operator

Call  	  Loc.	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	  NN 	Pwr	Antenne
------------------------------------------------------------------------------
OE3LFA	 JN88CH	653	211244	323	982	 520	350	4 x 9 El.Yagi
OE5NNN/3 JN77GX	460	148416	322	841	 770	400	13 El. Yagi
OE3REC	 JN88HE	258	 65312	253	673	 150	100	13 El. Yagi
OE1SOW	 JN88FF	242	 63711	263	759	 170	300	4 x 13 El.Yagi
OE3FVU	 JN78VE	200	 54818	274	720	 250	300	2 x 14 El.Yagi
OE3SJA	 JN88GH	 90	 24341	270	662	 158	100	9 El. Yagi
OE5MPL	 JN78CJ	 40	 22533	563	858	 860	250	4 x 13 El.Yagi
OE1GQA	 JN88EB	 86	 18430	214	629	 165	150	10 El. Yagi
OE3UXL	 JN88DC	 27	 10454	387	575	 220	 50	17 El. Yagi
OE1TKW	 JN88DF	 42	  9807	234	571	 200	100	9 El. Yagi
OE1RGU	 JN88DD	 50	  9611	192	587	 280	 70	17 El. Yagi
OE3AAS	 JN88DI	 37	  5083	137	320	 150	 50	3 El. Yagi
OE9SEI	 JN47UJ	 17	  1449	 85	139	 425	 50	HL-B411N GP



Wertungsgruppe	01X	2 m	Single Operator QRP

Call  	  Loc.	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	  NN 	Pwr	Antenne
------------------------------------------------------------------------------
OE3GRA/6 JN77VN	245	 65831	269	763	1780	 25	11 El. Yagi
OE6DRG/6 JN77KC	210	 64760	308	866	1650	 30	2 x 7 El. Yagi
OE5DIN	 JN78BL	174	 45962	264	661	 820	 30	13 El. Yagi
OE3PLW	 JN78NV	145	 36331	251	654	 610	 30	11 El. Yagi
OE1CWA	 JN88FF	102	 25974	255	630	 200	 30	13 El. Yagi
OE8GMQ/8 JN66RS	 81	 22118	273	601	2100	 25	2 x 13 El.Yagi
OE3JTB	 JN78QN	 40	 10950	274	687	 650	 25	13 El. Yagi
OE1WIW	 JN88DF	 29	  4998	172	310	 308	 16	8 El. Yagi
OE1WED	 JN88EF	  4	   137	 34	 86	 190	2,5	HB9CV



Wertungsgruppe	02	2 m	Multi Operator

Call  	  Loc.	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	  NN 	Pwr	Antenne
------------------------------------------------------------------------------
OE5D	 JN68PC	648	236725	365	921	 700	500	2x11 El. Flexa
OE1XXU/3 JN77TW	615	213631	347	995	1405	500	13 El. Yagi
OE3W	 JN88BA	485	149840	308	935	 847	200	13 El. Yagi


73, OE3UXL

Postanschrift: Erwin PANWINKLER, IN DEN SCHNABLERN 17/1
               A-2344 MARIA ENZERSDORF.

e-mail: ukw@oevsv.at