UKW September 2003 Endergebnis


                                      
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.     
Referat fuer UKW-Funksport            
- UKW-Wettbewerbe -                   
                                      
Postfach 102201, 44722 Bochum         
Datum: 08.10.2003-K                   
                                      
            Ergebnisliste             
            IARU-Region-1             
            VHF-Wettbewerb            
            06./07.09.2003            
          (DEUTSCHE WERTUNG)          
                                      
Wertungsgruppe 1: 144 MHz, Einmann    
--------------------------------------
  1.DG3FK      F36  JN59OP  790 263158
  2.DG8NCO     B39  JO50VH  695 211748
  3.DH1NFL     B39  JO50VF  675 193405
  4.DF7KF      G29  JO30GU  408 134841
  5.DH9NFM     B21  JO50RF  472 134199
  6.DD7PA/P    K32  JN49LM  478 132067
  7.DL1APW     X21  JO50SP  459 117627
  8.DL1ARJ/P   X28  JO50AR  414 111568
  9.DK1KC/P    B10  JN58QH  297 105137
 10.DL1SUN     V14  JO53PN  257 100747
 11.DG6QF      Y43  JO61OA  382  99750
 12.DD5DX      W17  JO61CA  346  91450
 13.DJ8UV/P    R16  JO41IN  380  91310
 14.DJ8MS      V15  JO63CT  236  83293
 15.DL8UAT     Y43  JO61TL  302  83065
 16.DB6NT      B23  JO50VJ  359  82676
 17.DH8WN      X22  JO50QU  324  81838
 18.DF3RU      U15  JN59UL  293  78894
 19.DC6BB      I58  JO33UK  231  76562
 20.DK2MN      N41  JO32PC  278  75517
 21.DL6UFN     Y43  JO61OA  281  75417
 22.DL1SUZ     V14  JO53UN  190  73051
 23.DO5NCV     B39  JO50SF  301  70343
 24.DG4DW/P    O47  JO31TP  307  70222
 25.DG0FMD/P   S53  JO50XL  294  69339
 26.DB4BIN/P   I12  JO42AH  273  66576
 27.DL8AAV     H20  JO52DH  212  66538
 28.DL5YM      Y21  JO62XN  213  64429
 29.DC3GR      P06  JN48ED  215  62170
 30.DG8NEL     B25  JN59SV  251  61607
 31.DK1CB      Z28  JO53CL  156  59736
 32.DL3YEE     N43  JO42GE  220  58377
 33.DJ6OL      H55  JO52AP  187  57494
 34.DG1BDF     X11  JO51BA  234  57146
 35.DL1VPL     S07  JO61UA  211  57024
 36.DL5NAV     I54  JO33TF  177  55899
 37.DG1MDQ/P   T01  JN58NI  169  55111
 38.DB7JU/P    L14  JO31BC  215  53820
 39.DH7FFE     F27  JO40FC  169  52094
 40.DG8RAN     U17  JN69FU  191  51382
 41.DL3ANK     X35  JO50NL  197  50690
 42.DG3LSM/P   S30  JO61EG  162  47778
 43.DL9LBH     G23  JO30MP  216  47759
 44.DG2DAA     O47  JO62GU  139  47526
 45.DL2DR      O47  JO31TO  202  46975
 46.DM2BPG     W33  JO51MP  172  44960
 47.DG8LG      M15  JO44VP  117  44664
 48.DL3AMA     X06  JO51ND  155  44367
 49.DL5ARM     X33  JO50JI  201  44295
 50.DG9NEO     B17  JN49XR  175  44290
 51.DK1LRS     Z28  JO53HN  116  43790
 52.DH1AKX     X35  JO50NM  180  43122
 53.DL3HXS     W22  JO61CU  160  42900
 54.DO2CT      X10  JO50MO  200  42180
 55.DO3MAR     N41  JO32MF  139  41575
 56.DG6ME      W09  JO51JU  168  41514
 57.DB7HJ      E31  JO43UQ  112  41081
 58.DF9FD      Z21  JN49GU  127  39479
 59.DL2AKD     T06  JN58KG  124  39165
 60.DL5AYI     X02  JO51FE  146  38932
 61.DG0DRF     S28  JO71JJ  142  37264
 62.DD0BX      I17  JO42OU  110  36897
 63.DL1ULN     W31  JO51VD  155  36290
 64.DL8MBS/P   X09  JO50FU  165  35293
 65.DO1ET      L06  JO31DQ  165  33550
 66.DL6ATI     X14  JO51DJ  124  33373
 67.DF8XR      N41  JO31MF  119  33322
 68.DC5GF      Z26  JN38XL   92  32635
 69.DC2RTL     U14  JN68GT  117  32315
 70.DL6NCI     B23  JO50VI  130  32075
 71.DG1AMG     W17  JO51VD  151  32037
 72.DG0LWG     S34  JO61GJ  117  31636
 73.DF2DB      O14  JO31TF  115  31574
 74.DO3JV      L06  JO31DQ  149  30794
 75.DG0LB      S33  JO61NB  169  30559
 76.DH8IAB     A24  JO30NO  108  29507
 77.DB8ER      F06  JO40UN  113  29217
 78.DL5KM/P    X10  JO50NP  148  29096
 79.DG4EUA     F06  JO40UN  116  29017
 80.DM4TNF     Y43  JO61SL  110  28952
 81.DL1EJA     L06  JO31DQ  139  28367
 82.DO4MC/P    E29  JO44UA   97  28282
 83.DG6NEL/P   B13  JN59NC   99  27696
 84.DO1ASM     X30  JO50LQ  144  27572
 85.DF1AMB     W17  JO51XF  128  27226
 86.DG9DM/P    O47  JO31TP  102  27211
 87.DK5LED     M13  JO44SM   66  27065
 88.DL2LMS     S34  JO61FG  105  26620
 89.DL2AZK     X35  JO50NM  122  25269
 90.DF7QI      N58  JO41FX  110  25190
 91.DL6UAM/P   Y24  JO71DS   95  25184
 92.DL2RUG     Y09  JO62OJ   95  25157
 93.DB8AH      L06  JO31FO  105  25022
 94.DJ9MH      B10  JO50FA   76  24949
 95.DK2HH      E02  JO43XO   75  24921
 96.DB3BW      N16  JO42AC   89  24849
 97.DJ9FG      W01  JO52UD   75  24217
 98.DO1MGN     X32  JO50AN  141  23987
 99.DC0KO      O47  JO31TO  120  23219
100.DH4NWG     B12  JN59RM   92  23091
101.DK2YCT     N16  JO32RG   93  23066
102.DM2EV      X11  JO51DC   95  22647
103.DO1BVW     L06  JO31DQ   92  22214
104.DG0OXI     X06  JO51MD  102  21790
105.DC9EI      R22  JO31JG  100  21775
106.DF7JU      L06  JO31CQ   85  21658
107.DO9PL      R09  JO31LG   94  21038
108.DL4HBA     E39  JO53HR   75  20543
109.DL1HWR     W17  JO61CB   88  20526
110.DO1FT/P    F06  JO40WM  108  20180
111.DL4VV/P    Q16  JN39IG   74  20132
112.DL8ZAJ     F09  JO40KD   89  19696
113.DO6TR      X36  JO50DT   82  19302
114.DL1ZC      H59  JO52GG   92  18938
115.DF8CV/P    U15  JN59UM   88  18677
116.DO1ARW     X32  JO50AN  112  18466
117.DD1QZ      L03  JO31LN   80  18441
118.DL1ALB          JO50KW  103  18296
119.DL8BTE/P   Y14  JO62TR   68  18114
120.DG0ONX     X35  JO50NM  105  17843
121.DL6UWK     Y43  JO61SK   80  17548
122.DL1HWM     W17  JO61BB   96  17468
123.DK6AY      H41  JO51BO   69  17397
124.DG1ASA     X22  JO50TV   82  17340
125.DG0EK/P    S54  JN58RF   59  16818
126.DO1AN/P    X36  JO50DT   74  16799
127.DM2DIH/P   A13  JO51KQ   62  16782
128.DF7HJ/P    Z28  JO53CL   44  16284
129.DJ7EO      L06  JO31CQ   78  16081
130.DL4AWA     X06  JO51MA   71  15955
131.DH8WJ      X06  JN59OF   72  15793
132.DM2CKK     X32  JO50AN   77  15530
133.DG0ONW     X30  JO50LP   90  15506
134.DL4VAI     Z19  JN39PJ   64  15344
135.DG0ONY     X35  JO50NM   44  15066
136.DG3AWL     X10  JO50MV   73  15060
137.DJ3AK      H24  JO52GJ   50  15003
138.DJ5NQ/P    B23  JO50TI   82  14621
139.DG4VW/P    S26  JO64NO   35  14535
140.DL1RTU     Y09  JO62LI   61  14245
141.DG0MGG     W08  JO51TU   64  13822
142.DG7VW/P    V14  JO53UQ   48  13646
143.DO2YOT     N41  JO32MF   72  13605
144.DD1EY      R32  JO31HB   54  13261
145.DF1RD/P    U15  JN59UN   77  13171
146.DG4MIM/P   C12  JN68AE   51  13129
147.DL4HRM     W35  JO51XL   69  12824
148.DH5HV      L06  JO31BS   69  12144
149.DL2EEK     L06  JO31BS   52  12061
150.DC5RE      L06  JO31DQ   58  11962
151.DF7ZS      F27  JO40KC   44  11869
152.DL4KUG     V11  JO64PB   36  11789
153.DL1ANA     X22  JO50TW   57  11696
154.DK7MP      L06  JO31BS   53  11591
155.DG1ASM     X32  JO50FT   60  11487
156.DO1EG      L06  JO31BS   51  11479
157.DL3YCW/P   N01  JO41PU   34  11317
158.DK1JAE/P   Y20  JO62TR   46  11308
159.DL2RML     Y02  JO62PQ   50  11071
160.DL2TXT     Y09  JO62NI   49  10768
161.DL3ABL     W37  JO52TG   41  10196
162.DG9MEH     T03  JN58IA   48  10141
163.DL2VLA/P   S07  JO61TA   52  10127
164.DK3ZV      F37  JO40FD   49  10068
165.DJ4HH      B23  JO50UH   58   9508
166.DL6UEF          JO71HO   47   9163
167.DG1XO      W13  JO52QM   40   9159
168.DH1TS/P    G09  JO44EP   19   9109
169.DL9GS      O04  JO31OM   50   8990
170.DF5RF/P    F43  JO40IC   44   8945
171.DG9NAV     B18  JN59AX   40   8734
172.DL2AVK     X35  JO50NM   70   8719
173.DL1BUG     Y18  JO72AI   38   8259
174.DF6WE      L14  JO31GO   37   8096
175.DB1YMN     N05  JO41NW   35   7503
176.DL1AKK     X06  JO51LD   48   7448
177.DL8BEH/P   I12  JO43AR   21   7373
178.DJ3SN      P47  JN48SQ   42   7335
179.DL3IAF     A53  JN49IH   40   7281
180.DL7VPO     Y21  JO62XN   35   7270
181.DO1PKL     S30  JO61EH   55   7264
182.DH7AMF     Y18  JO72AI   37   7245
183.DG6PY/P    K34  JO30JF   23   7189
184.DO8LT      X32  JO50AN   49   7153
185.DL6MHW     W37  JO52TG   29   7025
186.DL1DAW/P   O47  JO31TP   27   6619
187.DK7FP      L05  JO31MK   35   6582
188.DB9AT      X06  JO51OE   38   6306
189.DK1NAI     B23  JO50TI   43   6274
190.DJ0UO      L06  JO31BQ   13   6239
191.DJ2YE      R09  JO31LG   33   6180
192.DC1EU      L06  JO31BS   28   6091
193.DH2MAY     C12  JN58SE   25   5648
194.DL7AOM     B23  JO50WE   32   5490
195.DL9NCI/P   B09  JO50VJ   25   5448
196.DL3VNL     S27  JO61UB   39   4690
197.DO1BHO     Y43  JO61SM   19   4320
198.DJ8EN      L06  JO31DQ   25   4272
199.DL7RAL     T19  JN58LI   24   4056
200.DF2OF      L06  JO31DQ   19   3355
201.DL3AWI     X06  JO51MF   25   3318
202.DL8MKG     W13  JO52NU   11   3252
203.DF7DJ/P    O47  JN48VC   18   3143
204.DL5KMS     X32  JO50GR   26   3001
205.DL2MAJ     C28  JN59JD   16   2998
206.DL2FMB     F11  JO40HF   23   2875
207.DH0GDS     P30  JN48MF   24   2754
208.DJ5IO      B23  JO59TJ   37   2636
209.DL2QT      C18  JN58RC   10   2344
210.DL8UAA     Y43  JO61RM   21   2326
211.DL1FAA     X06  JO51MF    5   2322
212.DO1AYJ     X22  JO50TV   23   1852
213.DK8RE      Y43  JO61OK   18   1783
214.DL2RZG     W36  JO52VB   10   1329
215.DC7JF      B23  JO50RJ   16    787
216.DL3AKK     X33  JO50IK   14    786
217.DO8WR      W34  JO51XE   13    750
218.DG5LDH     L06  JO31CQ    4    626
219.DL2LFH/P        JO62NJ    5    347
    DD6VKP     Y15  JO62UK  KONTR.-LOG
    DF1SZ/P    P40  JN49OB  KONTR.-LOG
    DJ2IA/P         JO61VM  KONTR.-LOG
    DL1EHN     L06  JO31CT  KONTR.-LOG
    DO1AQ      X33  JO50IK  KONTR.-LOG
    SM6/DL4NAC      JO67EH  KONTR.-LOG
 
Wertungsgruppe 2: 144 MHz, Mehrmann   
--------------------------------------
  1.DL0UL      P14  JN48UO 1024 385167
  2.DL0GTH     X17  JO50JP 1077 333311
  3.DK0BN      K15  JN39VX  931 322069
  4.DK0TR      F17  JO40QL  986 315406
  5.DF0OL      O26  JO40BP  897 291512
  6.DF0MTL     S34  JO60OM  791 242481
  7.DL0BL      A02  JN48CO  736 240140
  8.DL0HEU     T15  JN47NX  612 230994
  9.DK0OG      C15  JN68GI  638 225125
 10.DL0NS      R11  JO30EM  644 210788
 11.DF0YY      D26  JO62GD  659 207040
 12.DF0CI      X12  JO51CH  679 200330
 13.DL0WAE     N02  JO42DC  646 196451
 14.DL0DR      A35  JN48FX  623 195188
 15.DF0XG      W02  JO51KW  607 187117
 16.DL2LSM/P   S34  JO60LK  687 184186
 17.DH1NAX     X43  JO50RK  604 170750
 18.DA0SAX     P51  JN48MW  533 167664
 19.DF0TEC/P   Y16  JO73CF  440 163733
 20.DL0HG      F11  JO40IG  516 161425
 21.DK0XA      E21  JO43WJ  445 152751
 22.DK0PU      L30  JO31JN  558 151241
 23.DF0WF/P    Y36  JO62PW  432 135346
 24.DL0OB      B05  JO50MA  485 132020
 25.DF0BG      G19  JO30OX  510 130943
 26.DL0STO     S26  JO60US  511 129470
 27.DK0ALK     A32  JN38TD  375 125666
 28.DF0CB      E37  JO43VI  384 124654
 29.DL0JK      F12  JO51AB  463 123822
 30.DK0PX      P45  JN48JC  389 122221
 31.DL0SP/P    D06  JO62NM  401 117860
 32.DK0HN      N20  JO31PP  459 115221
 33.DK0LT      N53  JO31KX  427 114672
 34.DF2PN/P    Z11  JO30UG  385 113569
 35.DL0MWW     Z41  JO41PU  438 109743
 36.DK0WD      R22  JO31LH  419 108615
 37.DK0QQ/P    N16  JO32OH  368 107414
 38.DK0CWC     S47  JO60HN  425 105470
 39.DL0SAW     W13  JO52KR  324 101940
 40.DK0IL/P    T16  JN57CI  294  99537
 41.DL0WR      Q21  JN39PN  354  97031
 42.DK0NA      B23  JO50TI  400  95587
 43.DK0HA      P04  JN48WQ  307  92819
 44.DK0UH      P41  JN48TM  319  92465
 45.DG0ETE     S59  JO60QU  361  92109
 46.DL3HAH/P   E38  JO43WK  217  83414
 47.DL0EE      A10  JN49GK  289  82756
 48.DK0VH      R32  JO31HB  341  82558
 49.DK0ZAB     W22  JO61CU  277  81939
 50.DL0GH      F07  JO40JN  318  81054
 51.DL0VV      V07  JO54VC  216  80059
 52.DL0XM      S41  JO61BA  321  79899
 53.DF1VW      Q18  JN39HJ  253  79238
 54.DL0GL/P    L03  JO31KP  317  74900
 55.DF0KO      Z11  JO30UK  305  73794
 56.DL2HXE     W25  JO61BH  252  71489
 57.DK0OA      H01  JO41XX  312  69120
 58.DJ7HC/P    P12  JN48KE  217  68288
 59.DL0VR      R15  JO31MI  292  66334
 60.DL0ZDD     Y05  JO62PF  190  63049
 61.DK0NK/P    Y25  JO61VM  199  60686
 62.DK0MA      R20  JO31GG  240  59125
 63.DL0KB      A01  JN47NQ  201  58413
 64.DL0FOR     Y27  JO71HR  192  56747
 65.DL0PP      F29  JN49IX  215  56324
 66.DK0YA/P    O49  JO31WM  245  54617
 67.DL0BWS     V07  JO64EB  135  53935
 68.DK5NJ      B23  JO50TI  276  51692
 69.DL0VX      N49  JO32VG  195  49563
 70.DL0KC      B21  JO50QE  191  49276
 71.DB0ASP     P61  JN48NV  200  48453
 72.DK0TEU     E29  JO43WN  150  45130
 73.DL0HBN     X33  JO50KM  200  44682
 74.DL0FU      C28  JN58NC  133  42583
 75.DL0MOL/P   Y21  JO60BT  181  42261
 76.DL0BRB     M35  JO43NX  104  41315
 77.DL0PH/P    A12  JN48HU  149  39038
 78.DC0AD      I09  JO31MH  199  38866
 79.DL0NMB     W31  JO51WH  137  37764
 80.DL0EY/P    G32  JO30TU  150  36864
 81.DF0BLM     D17  JO62UJ  150  36531
 82.DK0KE      T04  JN57EO  119  33747
 83.DK0LA/P    U07  JN68CQ  114  33732
 84.DL0RTA     RTA  JO40GD  130  33217
 85.DK0OVG     M10  JO54IC   98  32591
 86.DL0OH/P    F30  JO40IC  148  31703
 87.DK0SL      M28  JO44OJ   89  31314
 88.DL0ACC/P   P32  JN48KS  125  30036
 89.DL0GC      L06  JO31DQ  130  29064
 90.DL0AD      G09  JO30PQ  140  27200
 91.DL0DLE     S53  JO60BH  120  26203
 92.DK0VE/P    P15  JN48LW   85  22470
 93.DB0OVV     L24  JO31HO  111  21338
 94.DK0HG      S20  JO51WA   88  17586
 95.DL0CRE     N18  JO31OP   87  17362
 96.DF0US      H34  JO41TP   66  15933
 97.DL0ABT/P   D25  JO62RG   71  14193
 98.DL0TB      P12  JN48MM   62  12417
 99.DL0WN/P    F20  JO40DA   59  11065
100.DN7MAR     N41  JO32MF   33  10560
101.DK0UKW     UKW  JO31OM   50   7011
102.DK0UDX     UDX  JO31OM   50   6897
103.DN4BW      N16  JO42AC   36   6837
104.DN8PL      R09  JO31LG   27   4823
105.DK0NEU     X35  JO50NM   35   3566
    DK0MR      K32  JO30SI  KONTR.-LOG
                                      
                                      
         Mit vielen Gruessen          
               (DL9GS)