OK2BFH JN99JQ - TROPO REPORT 6-7.11 2011

DX podmínky  06/11/2011- 07/11/2011 QTH Velká Cantoryje 931m nm česká chata LOC   JN99JQ

Rig:

 144 MHz   TS790A PLUS PA 500W  ANT 2X12 EL LY
 432 MHz   TS790A PLUS PA  80W  ANT 2X24 EL LY
1296 MHz   TS790A PLUS PA  50W  ANT DISH 160CM
2320 MHz   TS790A TRSV PA  20W  ANT DISH 160CM


Přehled  udělaných spojení.

DATE     UTC      FREQ     CALL        M R/O R/P NAME                       LOC        km
-----------------------------------------------------------------------------------------
06.11.11 0929    432.200   SP2JYR      C 599 599 RYSZARD                    JO92GP    329
06.11.11 1752    144.200   OH1ND       S  59  59 JUHA                       KP00XL   1215
06.11.11 1754    144.300   OH2AUK      S  59  59 JON                        KO19TX   1184 
06.11.11 1756    144.300   OH1UM       S  59  55 PAKI                       KP01UL   1332 
06.11.11 1759    144.300   YL3AGV      S  59  59 JAN                        KO37MJ   1013 
06.11.11 1800    144.300   LY3UE       S  59  59 OLEG                       KO24OP    703 
06.11.11 1803    144.300   OH4LA       S  59  59 PASI                       KP20LG   1238 
06.11.11 1805    144.300   LY3A        S  59  59 STAN                       KO25DB    704
06.11.11 1806    144.300   OH1DX       S  59  59 KARI                       KP20JF   1231 
06.11.11 1807    144.300   OH2LAK      S  59  59 ERIC                       KP20IE   1225 
06.11.11 1808    144.300   ES1LBQ      S  59  59 TOM                        KO29HI   1137 
06.11.11 1810    144.300   OH1CO       S  59  55 JOUNI                      KP10EK   1215 
06.11.11 1811    144.300   OH2FQV      S  59  59 JARI                       KP20MF   1236 
06.11.11 1812    144.300   ES7GN       S  59  59 ARNE                       KO28TI   1060 
06.11.11 1814    144.300   YL3IQ       S  59  59 VALEK                      KO17OD    878 
06.11.11 1816    144.300   OH1AXT      S  59  59 MARK                       KP10TJ   1228 
06.11.11 1818    144.300   OH2LIY      S  59  59 RAMI                       KP20MH   1244 
06.11.11 1818    144.300   OH7RJ       S  59  59                            KP33QK   1612 
06.11.11 1821    144.300   OH6UW       S  59  54 JUKKI                      KP22WH   1468 
06.11.11 1823    144.300   OH2MFE      S  59  59 MARKUS                     KP20JE   1227 
06.11.11 1827    432.200   ES2DF       C 599 599 ANTS                       KO29GG   1127 
06.11.11 1855    432.200   ES1MM       S  59  59 PRIIT                      KO29KK   1151 
06.11.11 1858    432.200   OH2AXH      S  59  57 PER                        KP20OK   1261 
06.11.11 1900    432.200   ES1CW       C 599 559 ARVO                       KO29HK   1145
06.11.11 1906    432.200   SP4MPB      C 599 599 MAREK                      KO03HT    475
06.11.11 1908    432.200   LY3A        S  59  59 STAN                       KO25DB    704 
06.11.11 1910    432.200   ES1LBQ      S  59  59 TOM                        KO29HI   1137 
06.11.11 1910    432.200   OH1ND       S  59  59 JUHA                       KP00XL   1215 
06.11.11 1911    432.200   OH2AXH      S  59  59 PER                        KP20OK   1261
06.11.11 1923    144.280   ES4EQ       C 599 579 AL                         KO39CE   1157 
06.11.11 1926    432.225   ES4EQ       C 599 559 AL                         KO39CE   1157 
06.11.11 1928    432.225   OH5IY       C 579 559 ILKKA                      KP30HV   1338 
06.11.11 1932    432.225   OH2MFE      S  55  55 MARKUS                     KP20JE   1227 
06.11.11 1935    432.225   YL2LW       C 599 599 VIC                        KO26CW    881 
06.11.11 1942   1296.200   OH2AXH      S  57  55 PER                        KP20OK   1261 
06.11.11 1947   1296.200   LY2R        C 599 599 PAUL                       KO15VS    754 
06.11.11 1949   2320.200   OH2AXH      S  59  59 PER                        KP20OK   1261 
06.11.11 1951   2320.200   LY2R        S  59  59 PAUL                       KO15VS    754 
06.11.11 2001    432.200   OH2LIY      S  59  59 RAMI                       KP20MH   1244 
06.11.11 2003   1296.200   OH2LIY      S  43  53 RAMI                       KP20MH   1244 
06.11.11 2011    144.280   YL2OK       S  59  59 JAN                        KO37AS   1015
06.11.11 2012    144.280   ES3RF       S  59  59 GENA                       KO29IF   1126 
06.11.11 2014    432.200   ES3RF       C 579 579 GENA                       KO29IF   1126 
06.11.11 2016    432.200   YL3IQ       C 599 599 VALEK                      KO17OD    878 
06.11.11 2018    432.200   OH4LA       C 599 599 PASI                       KP20LG   1238 
06.11.11 2020   1296.200   ES3RF       C 599 599 GENA                       KO29IF   1126 
06.11.11 2024    432.225   OH2BNH      S  59  59 PASI                       KP20LG   1238 
06.11.11 2028    432.225   OH6UW       S  55 529 JUKKI      CW/SSB          KP22WH   1460 
06.11.11 2033    432.225   RU2FM       S  55 559 VAL        CW/SSB          KO04GQ    568 
06.11.11 2036    432.225   YL2FZ       S  59  59 VALDIS                     KO37QI   1021 
06.11.11 2059    432.225   LY3A        S  59  59 STAN                       KO25DB    704
06.11.11 2101   1296.200   LY3A        S  59  59 STAN                       KO25DB    704 
06.11.11 2103   1296.200   SP5GTI      S  59  59 JANUSZ                     KO02LF    320 
06.11.11 2108   1296.200   SP5MG       S  59  59 PIOTR                      KO02LG    325 
06.11.11 2113   1296.200   SP5ULP      S  59  59 RYSZARD                    KO02KF    318 
06.11.11 2119    144.300   R1AX        S  59  55 ANTON                      KO59EW   1355
06.11.11 2134    144.300   ES2TI       S  59  55 SVEN                       KO29GK   1144 
06.11.11 2145    432.200   R1AX        C 559 559 ANTON                      KO59EW   1355 
06.11.11 2150    432.200   OH2LAK      C 599 599 ERIC                       KP20IE   1225 
06.11.11 2159    144.280   ES2DF       C 599 599 ANTS                       KO29GG   1127 
07.11.11 0456    144.280   YL2FZ       S  59  59 VALDIS                     KO37QI   1021 

Není třeba další komentář.

Jan Szarowski Velká Cantoryje z české chaty.
Děkuji majiteli objektu za poskytnutý asyl a ochotu.

ps: Chata není na vrcholu
OK2BFH