TA2/OK1MU KM69KV - Nádherná Eska 24.8.05 z Ankary
Ještě než začnu psát k samotný Esce, musím poděkovat Vám všem, kteří mě posíláte TNX a gratulace k tomu, co se povedlo udělat – fakt díky, moc si toho vážím a snad to nebyla last Eska z Ankary která šla do OK.
Když jsem před pár dny psal pokec o Perseidách z KM69KV, byl jsem si téměř jistej, že letos už o dvojce nebudu cokoliv smolit, protože o nebude o čem psát. Ale naštěstí je všechno jinak a k tomu co se dělo toho 24.8. snad ani nejde něco nenapsat..…
Jako každej jinej den už spíš jen ze zvyku zapínám IC-746PRO, abych jako vždy neslyšel vůbec nic - což je tady v Ankaře na 144MHz nepsaným pravidlem.
Nevěřím vlastním uším když beru silné CQ od SP2JYR z JO92GP – volám ho a v 17.39 UTC je první Es QSO v logu. Následuje SP3VSC a pak ihned hledám čistej flek a začínám své CQ (na SSB, Vláďo, hi). Volá 5 x SP z KO01 a KO02 a pak to jde dolů, na celým bandu který rychle proladím ani živáčka. Mezitím spouštím na druhým compu ON4KST chat a DX klástr a zároveň dávám CQ CW. Po pár minutách vyleze slabounkej SP3MGM z JO73QE, skoro 2000km. O minutku později se snažím přečíst další extremně slabej CW signál a z počátku si myslím že volá někdo z OK, ale je to fakt téměř nebratelný – na X-tej pokus to nepatrně vyleze a zkompletuju OZ1DOQ z JO55SV – QRB 2365km! Jdu na SSB a přichází SP3GCL a pak hned OZ1SKY z JO56DG – signál se hodně houpe, ale je to tak, ODX této Esky je v logu a má 2451 km – super.
Dávám asi 10 CQ bez odezvy, ale pak začínám cejtit že tam zase něco je, ale opět to nejde přečíst. Jdu na CW a vyklube se z něj další OZ – tentokrát OZ1LO z JO55VC – signál opět na hraně, ale je to OK. Střídám opět módy a volá první DL – DK1KO z JO53CT, téměř 2300km. Pak opět kupa výzev až konečně přijde DJ4TC z JO63. Na 3 minutky se to vyhouplo a konečně jdou i silnější signály – po DL9MS z JO54WC, kterej byl ještě nic moc volá první z OK – OK1YA z JO70GC tak 56 a pak hned bráška, OK1FPR z JO80CE, kterej tady hraje přes 59+10 – jak mě později psal dovolal se na úplně první zavolání. Následuje OK1UEM a hned za ním slepené QSO z posledním z OZ – OZ8ZS z JO55RT.
Eska opět houpla a asi 10 minut dávám jen SSB CQ, ale band je mrtvej – projel jsem pásmo včetně FMky, ale nikde nic. Pouštím CW dávač a alespoň odpovídám na dotazy v ON4KST chatu. Matěj TEH mě prosí abych se přeladil, že má na mé FQ v OK QRM, takže jdu jinam. Po chvíli se to zase začíná probouzet a jdou SP a DL. Když signály začnou hejbat esmetrem jdu na SSB – dělám pár DL a pak konečně prolejzá i Matěj OK1TEH asi 55 na esmetru. O minutku později když volá pod 2KKW/p už tady hraje 59. Pak se to opět zavře.
Po zkušenostech z OK a hlavně z několikaletého provozu z OD „z druhé strany“, se držím v provozu pár zásad – když jsou solidní signály a je co dělat jsem na SSB, když to začíná padat (nebo to nejde téměř vůbec) jedu na CW – oboje na té samé FQ, neladím se na spodní CW segment abych nezpůsobil hon na kočku a na myš. Mimochodem SSB/CW jsem střídal pravidelně a na telegrafu jsem (Vláďo,hi) nebyl nikdy déle než 7 minut v kuse, aniž bych přešel na SSB…. Za tuhle Esku jsem udělal 76 QSO SSB a 48 CW. Předával jsem pouze značku a report, lokátor jsem dával výjimečně. Na CW jsem jel myslím celkem rychle, vždy jen CALL - RST – CALL. Info o výbavě jsem nedával vůbec. Největší rate byl 5QSO/1min a nejlepších 5 min bylo 15 QSO.
Ale dál k Esce. V 18.53 volá na CW Jirka OK1FFD – QSO opět na hranici šumu, pak OK2BDS a po pár DL a OE, kdy to vylezlo se band zavírá a posledním je OK1CZ z Prahy. Opět se objevuje klasická mezera a pak zase řada SP – k nim to mimochodem chodilo vůbec nejlépe, v logu jich mám nakonec 25 QSO, což je nejvíc ze všech DXCC. V 19.26 dělám OK2VSO z JN99 a pak na SSB i Jirku OK2POI. V 19.34 jde nikoliv via Es ale přes Tropo slabounce LZ3GM z KN32RL. Pak se to rozjíždí a za 24 minut kdy Eska konečně klasicky hraje dělám 40 QSO, stáčí se to na jih a přicházejí první HA,YU a S5. Tohle byla si nejlepší šance na QSO z OK, protože žádný signál nejde pod S3 a dělám mezi jinými i OK2BRD, OK2BMU, OK2VWB, znovu Jirku OK2POI, kterej teď šlape už skvěle, OK2YT, v bombastický síle Rudu OK2ZZ a KZR, Ondru OK1CDJ z Pardubic, OK2KJT, OK1UAK, OK2PMX a OK1UND .
V 20.00 už se zdá, že je definitivně po všem a hodně lidí to asi vypíná. Probírám dnešní CONDX na chatu a CW dávač nechávám běžet s 12 sec intervaly na 144291. Po 20 minutách to znova ožije a prolejzá OK2VGD, následovaný OM4DW a opět se to rozjíždí. V 20.28 tady Jirka FFD jde reálně 599. Následujících 15 QSO jsem na SSB – opět se to trochu posouvá a volají i první DLs z JN58. Skutečně poslední záchvěv Esky je kolem 20.40 kdy jdou slabounce S5. Definitivně posledním QSO byl v 20.44 UTC (23.44 místního tureckého času) S57TW z JN75EX.
Zůstávám ještě dalších 30 minut na pásmu,ale už je skutečně po všem. Alex 5B8AD mě na chatu potvrzuje, že u něj to přestalo hrát ještě o 8 minut dřív. V deníku je nakonec neuvěřitelnejch 124 QSO, ze 41 QRA a 10-ti DXCC. Bylo to fantastický a nezapomenutelný, prostě jedna z nejhezčích věcí co mě na dvojce potkala za těch 22 let co jezdím na VKV…
Později se dozvídám, že mě na CW slyšeli v JO31, a dokonce asi minutu i v PA! SM7EOI z JO86 mě dokonce volal, ale já pobral pouze SM7, sufix už ne, SRI. Rozhodně se nejednalo v mnoha případech o klasické Es šíření, ale o tom se teď určitě objeví ještě hodně infa a přijdou vysvětlení od povolanějších.
Tady u mě v KM69KV bylo na hranici šumu tak 30 až 35 QSO, a ať už se to komukoliv líbí nebo ne, tak bez CW by prostě část QSO dělatelná rozhodně nebyla, s tím nikdo nic nenadělá….
Další zajímavé info mě přišlo z JN65, kde mě IV3 slyšel a volal cca 20 minut nepřetržitě, byl jsem u něj kolem 51/539, ale tady u mě absolutně NIL.
Vejbava byla ta samá jako o Perseidách – pouze IC-746PRO se 100W do cca 20m RG213, ANT 11 el. Y, bez preampu a rotátoru, směrováno samozřejmě fixně na OK. Paradoxem je to, že den poté jsem konečně dostal z OK (TNX Miloši OK1UOW !) díly, které mě doposud chyběly ke zprovoznění PA s GS31, hihi….. Z mnoha info, která mě zatím došli je zajímavej a smutnej třeba právě i ten od Miloše UOW, kterej byl na mé FQ 3 hodiny v kuse a zaslechl mě jen pár minut 519 na CW, víc jsem u něho v JO80 nevylezl – brácha kterej je od něj 20km tady hrál jak noha… Přes QRB 2000km se povedlo 17 QSO.
V neposlední řadě a i díky tomu jak se pásmo otevíralo většinou pouze na krátké intervaly a jak byly většinou signály slabé hodně rozhodovala i operátorská zručnost volajících, takže tímto děkuji a zároveň gratuluji Vám všem 22 různým call z OK a 12 z OM, se kterými se QSO podařila.
Co víc napsat – prostě nemělo to chybu a to, naco jsem čekal v Libanonu přes rok při každodenním hlídání pásma se tady v Ankaře podařilo zažít už po 3 týdnech – prostě klika a Murphy stál zase jednou při mně…
Pokud budou jakékoliv další CONDX směrem na TA, můžete mně kdykoliv poslat SMSku a pak prozvonit můj TA mobil : +90 533 7753726. Vždy když jsem QRV se snažím být zároveň i na ON4KST chatu, takže i tam se dá při CONDX individuálně cokoliv dohodnout. A snad ještě úplně na závěr pro Ty co nejezdí CW – pokud budete vědět že jsem na FQ a nebudete chtít čekat těch pár minut, klidně z fleku volejte i na SSB, jakmile poberu jakýkoliv signál ihned přejdu na SSB, není důvod se bát nebo stydět ....
Ještě jednou díky za všechna QSO a naslyšenou opět z TA na 144 nebo 50 MHz!
73, Pavel TA2/OK1MU
následuje pár statistik : Platna QSO : 108 z 124 Soucet bodu: 186 406 ODX : OZ1SKY v JO56DG na 2 451 km Pocet DXCC : 10 DXCC : 25xSP 22xDL 22xOK 12xOM 10xHG 5xOE 5xS5 4xOZ 2xYU 1xLZ Pocet WWL : 41 WWL : 8xJN88 7xJO70 7xJN99 6xJN98 6xJN97 5xJO60 5xJN58 4xKN06 4xJO94 3xKO02 3xJO92 3xJO90 3xJO80 3xJO55 3xJO50 2xKO01 2xKN05 2xJO81 2xJO73 2xJO71 2xJO53 2xJO51 2xJN89 2xJN87 2xJN86 2xJN79 2xJN76 1xKO03 1xKN32 1xKN09 1xJO91 1xJO82 1xJO63 1xJO62 1xJO56 1xJO54 1xJO52 1xJN78 1xJN75 1xJN69 1xJN67 TOP 10 -------------------------------- 1. OZ1SKY JO56DG 2451 km 2. OZ1DOQ JO55SV 2365 km 3. OZ8ZS JO55RT 2363 km 4. OZ1LO JO55VC 2297 km 5. DK1KO JO53CT 2296 km 6. DL9MS JO54WC 2225 km 7. DL1SUN JO53PN 2221 km 8. DJ7OF JO51HQ 2151 km 9. DJ4TC JO63PN 2115 km 10. DJ9MG JO52TC 2115 km
TA2/OK1MU | 144 MHz | |
Locator: KM69KV | QTH: Ankara | Category: I. |
First operator's name and call: OK1MU
Address for correspondence: CRC, POB 69, 113 27 Praha 1, Czech Republic
Second operator calls:
Contest QTH: Ankara
Height A.S.L.: 950 m
Transceiver: IC 746PRO
TX power: 100 W
Antenna: ZZ 211 11 el.Yagi
25xSP, 22xDL, 22xOK, 12xOM, 10xHG, 5xOE, 5xS5, 4xOZ, 2xYU, 1xLZ
|
I declare that I have observed the contest rules as well as the licensing rules and that the above data are correct to the best of my belief.
I accept the rulling of the contest commitee as a final.
Date: 20050825 | First operator's signature: ............................................ |
Es ze dne 24.8.2005 | 144 MHz | TA2/OK1MU |
DATE: | TIME: | CALL: | SEND: | RECEIVED: | POINTS: | |
20050824 | 08:01 | SP2JYR | 599 001 | JO92GP | 1787 | |
08:01 | SP3VSC | 599 002 | JO92DF | 1766 | ||
08:01 | SP5XMU | 599 003 | KO02LG | 1649 | ||
08:01 | SP7OGP | 599 004 | KO01AM | 1626 | ||
08:02 | SP5TEE | 599 005 | KO01OK | 1566 | ||
08:02 | SP7HKK | 599 006 | JO91QI | 1644 | ||
08:02 | SP3MGM | 599 007 | JO73QE | 1982 | ||
08:02 | SP3NEN | 599 008 | JO73QE | 1982 | ||
08:02 | OZ1DOQ | 599 009 | JO55SV | 2365 | ||
08:03 | SP3GCL | 599 010 | JO82FO | 1884 | ||
08:03 | OZ1SKY | 599 011 | JO56DG | 2451 | ODX | |
08:04 | OZ1LO | 599 012 | JO55VC | 2297 | ||
08:04 | DK1KO | 599 013 | JO53CT | 2296 | ||
08:04 | DJ4TC | 599 014 | JO63PN | 2115 | ||
08:04 | DL9MS | 599 015 | JO54WC | 2225 | ||
08:04 | OK1YA | 599 016 | JO70GC | 1825 | ||
08:05 | OK1FPR | 599 017 | JO80CE | 1731 | ||
08:05 | OK1UEM | 599 018 | JO60TH | 1893 | ||
08:05 | OZ8ZS | 599 019 | JO55RT | 2363 | ||
08:05 | SP6IWQ | 599 020 | JO80HK | 1723 | ||
08:05 | DJ9MG | 599 021 | JO52TC | 2115 | ||
08:06 | DL1RTL | 599 022 | JO62PH | 2032 | ||
08:06 | SP2JYR | 599 023 | JO92GP | 0 | Dupe | |
08:06 | DL1SUN | 599 024 | JO53PN | 2221 | ||
08:06 | SP3SFM | 599 025 | JO81GU | 1825 | ||
08:06 | SP6VGJ | 599 026 | JO81HU | 1821 | ||
08:06 | DL9MS | 599 027 | JO54WC | 0 | Dupe | |
08:07 | DJ7OF | 599 028 | JO51HQ | 2151 | ||
08:07 | DL2ARD | 599 029 | JO60AR | 2013 | ||
08:07 | DJ9MG | 599 030 | JO52TC | 0 | Dupe | |
08:07 | OK1TEH | 599 031 | JO70FD | 1833 | ||
08:07 | DL7BU | 599 032 | JO51UT | 2093 | ||
08:07 | OK2KKW/P | 599 033 | JO70FD | 1833 | ||
08:08 | OK1FFD | 599 034 | JO60CF | 1976 | ||
08:08 | OK2BDS | 599 035 | JN79WF | 1693 | ||
08:08 | DL1ARJ/P | 599 036 | JO60AR | 2013 | ||
08:09 | DL2ARD | 599 037 | JO60AR | 0 | Dupe | |
08:08 | OE2LCM | 599 038 | JN67NU | 1805 | ||
08:09 | DJ6RN | 599 039 | JN69EM | 1930 | ||
08:09 | OK1CZ | 599 040 | JO70EC | 1835 | ||
08:09 | SP4MPB | 599 041 | KO03HT | 1799 | ||
08:10 | SP2IQW | 599 042 | JO94GM | 1944 | ||
08:10 | SP2HNF | 599 043 | JO94FK | 1940 | ||
08:10 | SP2JXN | 599 044 | JO94GJ | 1933 | ||
08:10 | SQ5HD | 599 045 | KO02MH | 1649 | ||
08:11 | SQ9CWN/P | 599 046 | KO02MH | 1649 | ||
08:11 | SP7OGP | 599 047 | KO01AM | 0 | Dupe | |
08:11 | SP2JXN | 599 048 | JO94GJ | 0 | Dupe | |
08:11 | SP9P | 599 049 | JO90HJ | 1610 | ||
08:12 | SQ2EEQ | 599 050 | JO94JC | 1898 | ||
08:12 | OK2VSO | 599 051 | JN99AK | 1575 | ||
08:12 | OK2POI | 599 052 | JN99AJ | 1573 | ||
08:12 | SP2HNF | 599 053 | JO94FK | 0 | Dupe | |
08:12 | LZ3GM | 599 054 | KN32RL | 536 | ||
08:13 | SP6GWB | 599 055 | JO80HK | 1723 | ||
08:13 | SP6OJE | 599 056 | JO90CI | 1629 | ||
08:13 | OK2BRD | 599 057 | JN99ET | 1582 | ||
08:13 | OK2BMU | 599 058 | JN99BU | 1599 | ||
08:13 | SP9OJQ | 599 059 | JN99IW | 1572 | ||
08:13 | HA6NQ | 599 060 | JN98WA | 1374 | ||
08:13 | OK2VWB | 599 061 | JN99FS | 1574 | ||
08:13 | OK2POI | 599 062 | JN99AJ | 0 | Dupe | |
08:14 | OM5KM | 599 063 | JN98AH | 1504 | ||
08:14 | OK2YT | 599 064 | JN88IW | 1624 | ||
08:14 | S51ZO | 599 065 | JN86DR | 1536 | ||
08:14 | S51FB | 599 066 | JN86DR | 1536 | ||
08:14 | SP2MSL | 599 067 | JO92NM | 1750 | ||
08:15 | YU7AR | 599 068 | KN05BW | 1234 | ||
08:15 | OM2VL | 599 069 | JN87WV | 1490 | ||
08:15 | YU7EW | 599 070 | KN05HP | 1184 | ||
08:15 | OM5LD | 599 071 | JN98AH | 1504 | ||
08:15 | OK2ZZ | 599 072 | JN89DF | 1667 | ||
08:15 | OK2KZR | 599 073 | JN89DF | 1667 | ||
08:15 | HA8AR | 599 074 | KN06MQ | 1217 | ||
08:16 | OM5KV | 599 075 | JN97BS | 1467 | ||
08:16 | HA8CE | 599 076 | KN06EN | 1252 | ||
08:16 | HA5OO | 599 077 | JN97OM | 1383 | ||
08:16 | HA5CRX | 599 078 | JN97KO | 1409 | ||
08:16 | OM3KFF | 599 079 | JN88MD | 1557 | ||
08:17 | OM3RM | 599 080 | JN88MD | 1557 | ||
08:17 | OM5LD | 599 081 | JN98AH | 0 | Dupe | |
08:17 | HA8BT | 599 082 | KN06MT | 1224 | ||
08:18 | DL9USA | 599 083 | JO71EN | 1924 | ||
08:18 | OM5CW | 599 084 | JN97BU | 1472 | ||
08:18 | DL1DUR | 599 085 | JO70KV | 1853 | ||
08:18 | OM0AAO | 599 086 | KN09DD | 1428 | ||
08:18 | SP6IWQ | 599 087 | JO80HK | 0 | Dupe | |
08:18 | OK2KJT | 599 088 | JN99AJ | 1573 | ||
08:19 | DL5DSM | 599 089 | JO71DK | 1920 | ||
08:19 | SP6PDT | 599 090 | JO90BF | 1625 | ||
08:19 | OK1UAK | 599 091 | JO70MB | 1792 | ||
08:19 | OK1CDJ | 599 092 | JO70VA | 1745 | ||
08:19 | OM5RW | 599 093 | JN98DO | 1507 | ||
08:19 | OK2PMX | 599 094 | JN88IW | 1624 | ||
08:20 | OK1UND | 599 095 | JO60XA | 1856 | ||
08:20 | OM2RA | 599 096 | JN88MK | 1574 | ||
08:20 | OK2VGD | 599 097 | JN79UD | 1698 | ||
08:20 | OM4DW | 599 098 | JN98LL | 1459 | ||
08:20 | HA5LV | 599 099 | JN97ML | 1391 | ||
08:21 | HA1FV | 599 100 | JN87JJ | 1534 | ||
08:21 | OM5MO | 599 101 | JN98FJ | 1483 | ||
08:21 | HA2ML | 599 102 | JN97EO | 1441 | ||
08:21 | OK1FFD | 599 103 | JO60CF | 0 | Dupe | |
08:21 | OM5CW | 599 104 | JN97BU | 0 | Dupe | |
08:21 | DH8NAS | 599 105 | JO50UF | 2008 | ||
08:22 | OM3KFF | 599 106 | JN88MD | 0 | Dupe | |
08:22 | HA5LV | 599 107 | JN97ML | 0 | Dupe | |
08:22 | HA8V | 599 108 | KN06HT | 1251 | ||
08:22 | DJ8RZ | 599 109 | JN58RQ | 1954 | ||
08:22 | DL2JA | 599 110 | JN58VK | 1921 | ||
08:22 | OE50SOW | 599 111 | JN88FF | 1599 | ||
08:23 | DR6T | 599 112 | JN58LL | 1980 | ||
08:23 | DK6CQ | 599 113 | JN58WH | 1910 | ||
08:23 | OE50SJA | 599 114 | JN88GH | 1599 | ||
08:23 | S51ZO | 599 115 | JN86DR | 0 | Dupe | |
08:23 | DL0AR | 599 116 | JO50VF | 2003 | ||
08:23 | OE3FVU | 599 117 | JN78VE | 1641 | ||
08:23 | DF5DL | 599 118 | JN58TB | 1917 | ||
08:24 | DC1NNN | 599 119 | JO50VF | 2003 | ||
08:24 | OE1CWJ | 599 120 | JN88EE | 1603 | ||
08:24 | S57LM | 599 121 | JN76HD | 1632 | ||
08:24 | S51DI | 599 122 | JN76VL | 1561 | ||
08:24 | OM2VL | 599 123 | JN87WV | 0 | Dupe | |
08:24 | S57TW | 599 124 | JN75EX | 1645 |
Contest log Atalanta Locator ver. 12.14 by OK1DUO