Předběžné pořadí v Klasickém QRP závodě před kontrolou. Jsou zde i ty deníky,
které do středy dorazily poštou. Deníky, které dorazí poštou s nejpozději
středečním (15.08.) razítkem budou přidány.
Single:
Pořadí | CALL | QSO | Body | LOC | Asl | ODX | ODX | PA | ANT | |
1 | OK1BYR | 119 | 26050 | JN79IO | 714 | YZ1RA | 695 | 10 | 4x13el F9FT | |
2 | OK4DX | 109 | 23284 | JO60HA | 983 | IK0VWO/6 | 727 | 10 | F9FT | |
3 | OK1HMP | 90 | 22066 | JN79FX | 370 | IK0VWO/6 | 735 | 10 | 4xKLM16LBX | |
4 | OK1IEC | 68 | 18064 | JO60UQ | 875 | IK0VWO/6 | 806 | 10 | 2x9elY | |
5 | OK2BSP | 76 | 16611 | JN99AK | 680 | IK0VWO/6 | 778 | 10 | SWAN | |
6 | OK2BDR | 71 | 15965 | JN89VJ | 650 | YT2VE | 617 | 10 | 5elY | |
7 | OK1COM | 71 | 14797 | JO70JQ | 696 | F/PA1TK/P | 609 | 5 | 7el DK7ZB | |
8 | OK1MTZ | 73 | 12132 | JO70OT | 1085 | 9A5Y | 599 | 4 | 4elY | |
9 | OK2PCE | 52 | 12128 | JN88JU | 292 | IK5ZWU/6 | 673 | 10 | 6elY | |
10 | OK1JFP | 78 | 11728 | JO60XS | 685 | F/PA1TK/p | 530 | 5 | 10el DL6WU | |
11 | OK2FKF | 45 | 11433 | JN89HF | 350 | IK0VWO/6 | 707 | 8 | 2x7el. DK7ZB | |
12 | OK1MCS | 61 | 11297 | JN68SX | 1295 | 9A5Y | 470 | 10 | 9el F9FT | |
13 | OK2TX | 55 | 10605 | JN89UD | 498 | IK5ZWU/6 | 737 | 10 | 2x8elY | |
14 | OK1DOM/p | 52 | 7981 | JN79FV | 450 | IK5ZWU/6 | 718 | 10 | GW4CQT | |
15 | OK2AIA | 51 | 7779 | JN99CL | 1129 | S59GS | 484 | 10 | 6el DK7ZB | |
16 | OK2BDF | 35 | 7734 | JN89GH | 562 | IK5ZWU/6 | 708 | 10 | 8elY | |
17 | OM/OK1TEH/P | 33 | 7322 | JN99FC | 400 | IK5ZWU/6 | 766 | 10 | 16el F9FT | |
18 | OK1VOF | 30 | 5643 | JN89FX | 350 | 9A5Y | 491 | 5 | 5elY | |
19 | OK1DNQ | 34 | 4945 | JO70CG | S59DEM | 500 | 5 | 13el DL6WU | ||
20 | OK1JX | 31 | 4046 | JO70EB | 340 | 9A2KK | 509 | 5 | 2elY | |
21 | OK1DM | 29 | 3311 | JO70CG | OM3YFT | 356 | 5 | |||
22 | OK1ULE | 24 | 3285 | JO70GG | 171 | 9A5Y | 558 | 10 | 2x9elY Cross | |
23 | OM3CVV | 13 | 1724 | JN88NE | 220 | 9A5Y | 288 | 10 | lambda/4 | |
24 | OK1DAM | 13 | 844 | JN79DT | DF0FA | 115 | 3 | GP |
Multi:
1 | OK2M | 99 | 25083 | JN69IQ | 838 | G0KPW | 836 | 10 | 18elM2 | |
2 | OK2KGP | 95 | 21585 | JN99CG | 912 | IK5ZWU/6 | 768 | 7 | 9elY | |
3 | OK1KHL | 53 | 12415 | JO80AC | IK0VWO/6 | 779 | 8 | |||
4 | OK1KMG | 24 | 3285 | JO70GG | 171 | 9A5Y | 558 | 10 | 2x9elY Cross |
Check:
OK1KFH
OK1FEN
OK1KZ
73 OK1DOM