VKV závody do února roku 2003
VHF Contest Calendar till February 2003
LEDEN
January
Den |
Závod |
Pásma |
UTC od - do |
01-31.1 | Maratona EME Internazionale [I] | 50MHz | 00.00-24.00 |
01-08.1 | Rheinland-Pfalz-Woche [DL] | 144MHz - 2320 MHz | 00.00-24.00 |
01.1 | AGCW contest [DL] | 144 MHz | 16.00-19.00 |
01.1 | AGCW contest [DL] | 432 MHz | 19.00-21.00 |
04.1 | Contest Romagna [I] | 50 MHz | 09.00-16.00 |
04.1 | Kids-Day (FM-Relais) [DL] | 145 MHz | 20.00-24.00 |
05.1 | Contest Romagna [I] | 144 MHz | 08.00-15.00 |
07.1 | Nordic Activity | 144 MHz | 18.00-22.00 |
07.1 | Cumulative [G] | 144 MHz | 20.00-22.30 |
11.1 | FM Contest [OK] | 145 & 433 MHz | 09.00-11.00 |
11.1 | Schwaben-Contest [DL] | 144 MHz | 12.00-14.00 |
11.1 | Schwaben-Contest [DL] | 432 MHz | 14.00-15.00 |
12.1 | 70 MHz Cumulatives [G] | 70 MHz | 10.00-12.00 |
14.1 | Nordic Activity | 432 MHz | 18.00-22.00 |
14.1 | Cumulative [G] | 432 MHz | 20.00-22.30 |
18.1 | S5 VHF-UHF Maraton [S5] | 144 & 432 MHz | 10.00-15.00 |
18.1 | Nordrhein-Aktivität | 144 & 432 MHz | 16.00-19.00 |
19.1 | Courte durée [F] | 144 MHz | 05.00-11.00 |
19.1 | LZ Activity Contest | 50 MHz - up | 06.00-10.00 |
19.1 | 9A Activity Contest | 144 MHz | 07.00-12.00 |
19.1 | Activity contest [OK, OM] | 144 MHz - 10 GHz | 08.00-11.00 |
19.1 | AGGH Contest [DL] | 432 MHz - 47 GHz | 08.00-11.00 |
19.1 | OE Activity Contest | 432 MHz - 10 GHz | 08.00-13.00 |
21.1 | Nordic Activity | 1296 MHz | 18.00-22.00 |
21.1 | Cumulative [G] | 1296 MHz - 24 GHz | 20.00-22.30 |
26.1 | 70 MHz Cumulatives [G] | 70 MHz | 10.00-12.00 |
27.1 | HG VHF Marathon [HG] | 144 & 432 MHz | 17.00-21.00 |
28.1 | Nordic Activity | 50 MHz | 18.00-22.00 |
28.1 | Cumulative [G] | 50 MHz | 20.00-22.30 |
ÚNOR
February
Den |
Závod |
Pásma |
UTC od - do |
01.2 | Contest Romagna [I] | 432 MHz | 13.00-19.00 |
01.2 | BCC & DARC-Winterfieldday [DL] | 1296 | 09.00-11.00 |
01.2 | BCC & DARC-Winterfieldday [DL] | 2320-5760 | 11.00-13.00 |
02.2 | Contest Romagna [I] | 1296 MHz- up | 08.00-15.00 |
02.2 | Ost-Contest (Y2-Party) [DL] | 144 & 432 MHz | 08.00-20.00 |
02.2 | 432 MHz AFS [G] | 432 MHz | 09.00-15.00 |
02.2 | BCC & DARC-Winterfieldday [DL] | 144 MHz | 09.00-11.00 |
02.2 | BCC & DARC-Winterfieldday [DL] | 432 MHz | 11.00-13.00 |
04.2 | Nordic Activity | 144 MHz | 18.00-22.00 |
04.2 | Cumulative [G] | 144 MHz | 20.00-22.30 |
08.2 | FM Contest [OK] | 145 & 433 MHz | 09.00-11.00 |
09.2 | 70 MHz Cumulatives [G] | 70 MHz | 10.00-12.00 |
09.2 | Contest Lombardia [I] | 144 MHz | 08.00-13.00 |
11.2 | Nordic Activity | 432 MHz | 18.00-22.00 |
11.2 | Cumulative [G] | 432 MHz | 20.00-22.30 |
15.2 | S5 VHF-UHF Maraton [S5] | 144 & 432 MHz | 10.00-15.00 |
16.2 | Courte durée [F] | 144 MHz | 05.00-11.00 |
16.2 | LZ Activity Contest | 50 MHz - up | 06.00-10.00 |
16.2 | 9A Activity Contest | 144 MHz | 07.00-12.00 |
16.2 | Activity contest [OK, OM] | 144 MHz - 10 GHz | 08.00-11.00 |
16.2 | AGGH Contest [DL] | 432 MHz - 10 GHz | 08.00-11.00 |
16.2 | OE Activity Contest | 432 MHz - 10 GHz | 08.00-13.00 |
18.2 | Nordic Activity | 1296 MHz | 18.00-22.00 |
18.2 | Cumulative [G] | 1296 MHz - 24 GHz | 20.00-22.30 |
23.2 | 70 MHz Cumulatives [G] | 70 MHz | 10.00-12.00 |
25.2 | Nordic Activity | 50 MHz | 18.00-22.00 |
25.2 | Cumulative [G] | 50 MHz | 20.00-22.30 |
Závody sestavil dne 25.12.02 OK1TEH při použití různých zdrojů.