VKV závody od dubna do června
roku 2002
VHF Contests list since April till
June 2002
DUBEN
April
Den |
Závod |
Pásma |
UTC od - do |
02.4 | Nordic Activity | 144 MHz | 17.00-21.00 |
03.4 | Cumulative [G] | 144 MHz | 19.00-21.00 |
06.4. | Contest Lario [I] | 432 MHz | 14.00-19.00 |
07.4 | Contest Lario [I] | 1296 MHz - ? | 07.00-12.00 |
07.4 | FM Contest | 144 a 432 MHz | 08.00-10.00 |
07.4 | Contest [G] | 1.3/2.3 GHz | 17.00-21.00 |
09.4 | Nordic Activity | 432 MHz | 17.00-21.00 |
10.4 | Cumulative [G] | 144 MHz | 19.00-21.00 |
13.4 | Contest Lazio [I] | 144 MHz | 14.00-20.00 |
14.4 | Courte durée cumulatif [F] | 144 MHz | 05.00-11.00 |
14.4 | Contest Lazio [I] | 144 MHz | 06.00-10.00 |
16.4 | Nordic Activity | 1296 MHz - ? | 17.00-21.00 |
20.4 | S5 Maraton | 144 a 432 MHz | 10.00-15.00 |
20.4 | Contest Lazio [I] | 50 MHz | 11.00-17.00 |
20.4 | Contest Lazio cw [I] | 144 MHz | 17.00-21.00 |
21.4 | Courte durée cw [F] | 144 MHz | 05.00-11.00 |
21.4 | 9A Activity Contest [9A] | 144 MHz - ? | 07.00-12.00 |
21.4 | Provozní aktiv | 144 MHz - 76 GHz | 08.00-11.00 |
21.4 | AGGH Activity | 432 MHz - 76 GHz | 07.00-10.00 |
21.4 | OE Activity | 432 MHz - 10 GHz | 07.00-12.00 |
21.4 | Contest Lazio [I] | 144 a 432 MHz | 08.00-14.00 |
21.-22.4 | European EME | 144 MHz, 1.3GHz, 10 GHz | 00.00-24.00 |
23.4 | Nordic Activity | 50 MHz | 17.00-21.00 |
27.4 | San Remo Sprint [I] | 144 MHz | 13.00-17.00 |
KVĚTEN
May
Den |
Závod |
Pásma |
UTC od - do |
01-31.5 | Maratona I1XD [I] | 1296 MHz -up | 00.00-23.59 |
04-05.5 | 2.subregional contest | 144 MHz - 76 GHz | 14.00-14.00 |
04-05.5 | 432 MHz Trophy [G] | 432 MHz | 14.00-22.00 |
07.5 | Nordic Activity | 144 MHz | 17.00-21.00 |
11.5 | FM Contest | 144 a 432 MHz | 08.00-10.00 |
11.5 | Contest Umbria [I] | 50 MHz | 13.00-18.00 |
12.5 | Contest Umbria [I] | 144 MHz | 06.00-11.00 |
14.5 | VRZA regio contest [PA] | 50 MHz - up | 18.00-21.00 |
14.5 | Nordic Activity | 432 MHz | 17.00-21.00 |
18.5 | S5 Maraton | 144 a 432 MHz | 12.00-18.00 |
18-19.5 | Postcode [G] | 144 MHz | 14.00-14.00 |
18.5 | Contest VHF Call Area [I] | 144 MHz | 13.00-21.00 |
19.5 | Courte durée [F] | 432 MHz - up | 05.00-11.00 |
19.5 | 9A Activiti Contest | 144 MHz | 07.00-12.00 |
19.5 | Pokuplje Contest [9A] | 144 MHz | 07.00-12.00 |
19.5 | Provozní aktiv | 144 MHz - 76 GHz | 08.00-11.00 |
19.5 | AGGH Activity | 432 MHz - 76 GHz | 07.00-10.00 |
19.5 | OE Activity | 432 MHz - 10 GHz | 07.00-12.00 |
19.5 | Backpackers #1 [G] | 144 MHz | 11.00-15.00 |
21.5 | Nordic Activity | 1296 MHz - up | 17.00-21.00 |
26.5 | Contest Cargano [I] | 50 MHz | 07.00-15.00 |
26.5 | Contest Alitalia [I] | 50 a 144 MHz | 13.00-22.00 |
26.5 | 70 CW [G] | 70 MHz | 09.00-12.00 |
28.5 | Nordic Activity | 50 MHz | 17.00-21.00 |
ČERVEN
June
Den |
Závod |
Pásma |
UTC od - do |
01-31.6 | Maratona I1XD [I] | 1296 MHz -up | 00.00-23.59 |
01.6 | Zavod mladeze | 144 MHz | 14.00-17.00 |
01.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 144 MHz | 12.00-14.00 |
01.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 432 MHz | 14.30-16.00 |
01.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 1296 MHz | 16.30-17.00 |
01-02.6 | IARU Region 1 | 50 MHz | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Fieldday [ON] | 50 MHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Championat de France THF [F] | 144 MHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Mediteraneo [EA] | 144 MHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Memorial Ondreja Oravca OM3AU | 144 a 432 MHz | 14.00-14.00 |
01-02.6 | YU VHF-UHF-SHF [YU] | 144 MHz - 76 GHz | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Microvlnny zavod | 1296 MHz - 76 GHz | 14.00-14.00 |
01-02.6 | DARC Microwave cmp. | 1296 GHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | SHF Contest [HB] | 1296 GHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Contest Cita' di Magenta [I] | 432 MHz - up | 14.00-14.00 |
01-02.6 | Fieldday [PA] | 144 a 432 MHz | 14.00-14.00 |
02.6 | Backpackers #1 [G] | 50 MHz | 11.00-15.00 |
02.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 144 MHz | 07.00-09.00 |
02.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 432 MHz | 09.30-11.00 |
02.6 | Niedersachsen Contest [DL] | 1296 MHz | 11.30-12.00 |
04.6 | Nordic Activity | 144 MHz | 17.00-21.00 |
08.6 | Contest Old Mode - FM [I] | 10 GHz | 10.00-20.00 |
08.6 | VRZA contest [PA] | 50 MHz | 14.00-17.30 |
08.6 | VRZA contest [PA] | 144 MHz - up | 18.00-23.00 |
09.6 | FM Contest [G] | 432 MHz | 18.00-22.00 |
11.6 | VRZA regio contest [PA] | 50 MHz - up | 18.00-21.00 |
11.6 | Nordic Activity | 432 MHz | 17.00-21.00 |
15-16.6 | Alpe Adria UHF/SHF [9A, I, OE, S5] | 432 MHz - up | 07.00-15.00 |
15-16.6 | HA VHF/UHF [HA] | 144 MHz - 1296 MHz | 14.00-14.00 |
15.6 | S5 Maraton | 144 a 432 MHz | 12.00-18.00 |
15.6 | Contest Veneto [I] | 144 MHz | 12.00-18.00 |
15.6 | ACGW Contest - CW [DL] | 144 MHz | 16.00-19.00 |
15.6 | ACGW Contest - CW [DL] | 432 MHz | 19.00-21.00 |
15.6 | DDFM [F] | 50 MHz | 04.00-16.00 |
16.6 | Courte durée [F] | 432 MHz - up | 05.00-11.00 |
16.6 | 9A Activiti Contest | 144 MHz | 07.00-12.00 |
16.6 | DAVUS [OZ] | 144 MHz | 08.00-11.00 |
16.6 | Provozní aktiv | 144 MHz - 76 GHz | 08.00-11.00 |
16.6 | Backpackers #2 [G] | 144 MHz | 09.00-13.00 |
16.6 | Contest Veneto [I] | 432 MHz - up | 07.00-15.00 |
18.6 | Nordic Activity | 1296 MHz - up | 17.00-21.00 |
24.6 | HG VHF Contest [HA] | 144 MHz - up | 08.00-11.00 |
25.6 | Nordic Activity | 50 MHz | 17.00-21.00 |
Závody sestavil dne 17.4.02 OK1TEH při použití různých zdrojů.