Celková výsledková listina FM-Contestu za rok 2004
Celková výsledková listina FM-Contestu za rok 2004
Kategorie QRP 145MHz
Por Znacka Celkem Cervene Spen Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1CID 21307 2358 1330 318 1984 1386 4635
2 OK2VBZ 14215 1194 1176 1701 1158 770 14
3 OK2KLD 12752 1224 1253 1926 0 0 1344
4 OK1CLD 11930 515 870 1328 1036 1148 0
5 OK1UGP 5980 768 847 390 0 0 1947
6 OK1FAN 5873 0 594 968 620 0 1015
7 OK1ULE 3977 208 966 1035 430 0 0
8 OK1CVX 3792 594 0 0 0 0 0
9 OK1ZJB 3285 252 0 0 63 760 1176
10 OK1AKF 2429 220 176 300 310 244 324
11 OK1AFA 2186 350 0 332 225 147 186
12 OK1ARQ 1992 176 0 336 0 0 0
13 OK1TY 1662 270 300 255 180 0 0
14 OK1KVK 1365 1365 0 0 0 0 0
15 OK2CMZ 1103 183 207 171 0 0 0
16 OK1ZLM 1056 0 0 0 0 0 0
17 OK2MWK 945 0 220 0 123 0 0
18 OK1ZJH 850 0 0 0 0 0 0
19 OK1KBW 846 0 0 0 0 0 846
20 OK1DMP 819 0 0 0 0 0 26
21 OK1ARO 774 0 0 774 0 0 0
22 OK1KMG 729 208 0 0 0 0 0
23 OK1WSL 713 0 0 265 0 0 0
24 OK1AXG 612 0 0 0 0 0 0
25 OK2BFI 564 0 0 0 0 564 0
26 OK1POY 545 0 0 0 0 0 0
27 OK1KKA 530 0 0 0 0 0 0
28 OK2BSP 448 0 0 0 0 0 0
29 OK1KRJ 440 0 0 0 0 0 0
30 OK1SKK 344 0 0 0 0 0 0
31 OK1SCB 324 0 0 0 0 0 0
32 OK1JFH 260 0 0 0 0 260 0
33 OK1FHA 182 0 0 0 0 0 0
34 OK1DSD 132 0 0 0 0 0 0
35 OK1FMY 120 0 0 0 120 0 0
36 OK1DZ 108 8 26 0 0 0 0
37 OK2UDP 86 0 0 0 0 0 0
38 OK1SRD 81 0 0 0 0 0 0
39 OK1FJH 76 0 0 76 0 0 0
40 OK2ZJ 64 0 0 0 0 0 0
41 OK1HRR 60 0 0 0 0 0 0
Kategorie QRO 145MHz
Por Znacka Celkem Cervene Spen Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1FRD 25406 1808 1848 2000 1448 1800 6000
2 OK1MKQ 22436 1158 1656 2097 1760 1568 7380
3 OK1UME 20600 1184 1442 2024 1596 1603 3080
4 OK1ZDA 19080 1098 1449 2540 1589 680 4279
5 OK1TDS 18515 1239 0 1872 2240 0 4890
6 OK1KOK 14543 2780 0 0 0 2200 0
7 OK1KHA 11832 570 1246 1528 973 1176 1589
8 OK1POY 8992 1032 1688 2097 1652 0 0
9 OK1SAT 8723 1008 658 1120 0 0 707
10 OK1AHJ 5845 460 728 546 636 344 0
11 OK1CTT 5770 582 0 1144 0 0 0
12 OK1KDO 5719 432 408 664 462 212 516
13 OK1UVU 5418 0 0 0 0 0 5418
14 OK1SPN 4963 0 528 570 480 201 256
15 OK1UDJ 4417 642 300 736 0 0 0
16 OK1RAK 3834 0 0 812 728 582 889
17 OK1DJS 3034 0 0 0 100 420 0
18 OK1ZMD 3012 0 455 648 532 390 0
19 OK1KZ 2895 248 224 220 310 180 350
20 OK1KEL 2817 0 0 0 0 0 0
21 OK1KCF 2602 248 216 220 310 180 335
22 OK1IKQ 2508 325 0 372 0 180 252
23 OK2BRX 2272 0 0 720 0 0 0
24 OK1FAN 1996 816 0 0 0 590 0
25 OK1CIT 1960 0 0 0 0 0 0
26 OK1SKK 1736 0 342 938 108 0 0
27 OK1KOB 1715 0 0 0 0 0 0
28 OK1DDG 1536 0 0 1536 0 0 0
29 OK1FXF 1393 0 0 0 0 0 0
30 DG0DRF 1329 0 205 0 294 120 546
31 OK1AFA 1161 0 102 0 0 0 0
32 OK1UTX 1150 0 0 0 0 0 0
33 OK1MJA 1080 0 0 0 0 0 1080
34 OK2BEN 920 0 0 0 0 0 432
35 OK1ZAT 762 0 0 497 0 0 265
36 OK1TEH 750 0 0 0 0 0 0
37 OK1VUB 708 0 708 0 0 0 0
38 OK1KMG 562 0 330 0 0 0 0
39 OK2WDT 489 0 0 0 0 0 0
40 OK1CBB 486 0 0 0 0 0 0
41 OK1DRD 456 0 0 0 0 0 0
42 OK2KAT 451 0 280 0 0 0 0
43 OK1HMP 432 0 0 0 0 0 0
44 OK2KRT 388 0 0 108 280 0 0
45 OK1FLT 356 0 180 0 0 0 0
46 OK1BBF 325 0 0 0 0 0 325
47 OL5DX 310 0 0 0 310 0 0
48 OK1SRD 288 0 0 0 0 0 0
49 OK1OUE 265 0 0 0 0 0 0
50 OK2CMZ 164 0 0 0 0 0 0
51 OK1WSL 164 0 164 0 0 0 0
52 OK1KRJ 148 0 0 0 0 0 0
53 OK2KAN 147 0 0 0 0 0 0
54 OK2TAB 141 0 0 0 0 0 0
55 OK1VLG 127 0 0 0 0 40 0
56 SQ9JKS 54 0 0 0 0 0 0
57 OK1MJO 2 0 0 0 0 0 0
Kategorie QRP 432MHz
Por Znacka Celkem Cervene Spen Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1FHA 2977 268 198 300 276 312 114
2 OK1HPX 1490 108 0 68 84 156 220
3 OK1KRJ 1408 102 0 64 84 156 220
4 OK1SPN 929 0 78 60 136 111 60
5 OK1KCF 624 24 10 30 30 46 24
6 OK1ZJB 602 3 0 0 0 256 114
7 OK1FMY 468 0 0 0 136 168 164
8 OK1KZ 384 24 10 30 30 46 24
9 OK1ULE 356 28 0 48 108 0 0
10 OK1KMG 248 28 42 48 0 0 0
11 OK1AFA 168 0 0 22 78 0 0
12 OK1KBW 128 0 0 0 0 0 128
13 OK1KEO 106 0 0 0 0 0 0
14 OK1TY 102 24 14 28 0 0 0
15 OK1TEH 99 0 0 0 0 0 0
16 OK1SKK 90 0 42 0 0 0 0
17 OK1TEB 60 0 0 0 0 0 0
18 OK1FXF 33 0 0 0 0 0 0
19 OK1FJH 33 0 0 33 0 0 0
20 OL5DX 30 0 0 0 30 0 0
21 OK1FAN 8 0 0 0 0 0 8
22 OK1JFH 3 0 0 0 0 3 0
Kategorie QRO 432MHz
Por Znacka Celkem Cervene Spen Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1ZDA 1121 92 54 68 145 72 185
2 OK1KOK 827 57 0 0 0 0 0
3 OK1MKQ 788 152 57 99 87 48 4
4 OK1KDO 724 34 30 84 57 36 135
5 OK1CID 690 0 0 18 672 0 0
6 OK1UDJ 681 144 42 64 0 0 0
7 OK1AHJ 434 26 36 26 64 48 0
8 OK1TEH 260 0 0 0 0 0 0
9 OK1CTT 205 72 0 46 0 0 0
10 OK1AFA 92 0 0 0 0 0 0
11 OK1KEL 92 0 0 0 0 0 0
12 OK1KEl 54 0 0 0 0 0 0
13 OK1CIT 12 0 0 0 0 0 0
Ahoj kamaradi, zkoncil nam dalsi rok FM-Contestu.
Doufam, ze zustanete tomuto zavodu priznive nakloneni a zucastnite se i v
pristim roce.
Hodne zdravi a stesti do roku 2005 Vam preje cely kolektiv OK1OAB
a
Martin OK1FRN