Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za Leden 2003


	1.KAT. 144MHz-SO 

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1VDJ	20250
2	OK1DZR	13608
3	OK1JFH	13086
4	OK1WCF	10051
5	OK1MKQ	8080
6	OK2PKD	7184
7	OK1MTZ	5175
8	OK2VQG	4930
9	OK2ULQ	4815
10	OK1AMI	4592
11	OK1MHJ	4550
12	OK1ZDA	4256
13	OK1GPC	3731
14	OK1IBB	3456
15	OK1HSK	3390
16	OK2BDS	3312
17	OK2BRX	2556
18	OK1PGS	2400
19	OK1MZM	2332
20	OK1AID	2223
21	OK1AKF	2064
22	OK1ULK	1989
23	OK1DDP	1892
24	OK1ZIA	1884
25	OK1UDJ	1837
26	OK1DOF	1830
27	OK1WKF	1771
28	OK2UIN	1694
29	OK1HAB	1683
30	OK1FIR	1660
31	OK2AKG	1660
32	OK1AHJ	1647
33	OK2MEU	1625
34	OK2URF	1572
35	OK2BMU	1551
36	OK1IAS	1524
37	OK1ULE	1440
38	OK1ARO	1410
39	OK2BTS	1342
40	OK1FAN	1248
41	OK1YB	1170
42	OK1CD	1170
43	OK1FEK	1152
44	OK2FB	1125
45	OK2PMS	1116
46	OK1VMK	1111
47	OK1ARQ	1086
48	OK1SRD	1080
49	OK2MHS	1071
50	OK2BKP	1062
51	OK2BFI	1010
52	OK1VHH	990
53	OK1ZLM	900
54	OK1DPO	868
55	OK1MJG	820
56	OK2UDP	819
57	OK1VSG	747
58	OK1CAZ	747
59	OK2BUC	735
60	OK2VCT	711
61	DG0DRF	672
62	OK1VUB	648
63	OK1VAV	646
64	OK1AWK	644
65	OK1AIT	630
66	OK1DOZ	580
67	OK1DOL	504
68	OK2TF	469
69	OK1DKM	436
70	OK1WSL	420
71	OK1MNV	420
72	OK1DBL	406
73	OK1XBF	384
74	OK1KZ	376
75	OK2MRJ	372
76	OK1AXG	284
77	OK1IKQ	228
78	OK1TEH	224
79	OK1VOF	224
80	OK2SLC	205
81	OK1TY	204
82	OK2TKE	148
83	OK2BMJ	136
84	OK1AFA	26


	2.KAT. 144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1KHQ	19981
2	OK1KHI	13932
3	OK1KOB	13296
4	OK1KJP	11700
5	OK1KNG	9666
6	OK2RAB	8822
7	OK2KJI	8715
8	OK1OFM	8092
9	OK1KVK	5670
10	OK1KKP	5586
11	OK1KWF	4536
12	OK2KRT	4152
13	OK1KZE	3840
14	OK1KEL	3653
15	OK1UYR	3516
16	OK2KZO	3435
17	OK1KHL	3432
18	OK2KLD	3341
19	OK2KCN	3120
20	OK2KEA	2958
21	OK1KGR	2655
22	OK1FRD	2640
23	OK1KAO	2340
24	OK1OPT	2040
25	OK1OZY	1881
26	OK1KMG	1440
27	OK1KDO	1320
28	OK2KUB	1265
29	OK2KUB	1265
30	OK5ERA	1106
31	OK1KHA	492
32	OK1KZQ	141


	3.KAT. 432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	2076
2	OK1WB	1729
3	OK1ZTA	1260
4	OK2UYU	990
5	OK2UDE	882
6	OK1TEH	840
7	OK1TLT	576
8	OK1IEI	483
9	OK1ULL	476
10	OK1VUB	399
11	OK1UDJ	385
12	OK1CD	371
13	OK1ZDA	273
14	OK1DOZ	210
15	OK1PGS	150
16	OK1VHH	104
17	OK2BDS	95
18	OK1AFA	50
19	OK2BMU	42
20	OK2PMS	34
21	OK1SRD	33
22	OK2TF	28
23	OK1KZ	18
24	OK1ULE	14
25	OK2BTS	10
26	OK2UDP	2


	4.KAT. 432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1KHQ	1353
2	OK1KZE	1144
3	OK1RMR	963
4	OL7T	940
5	OK1OHK	364
6	OK1KDO	42
7	OK1KRJ	40
8	OK1KMG	14


	5.KAT. 1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	116
2	OK1TEH	84
3	OK1IEI	51
4	OK1TLT	42
5	OK1VHH	14
6	OK1PGS	12


	6.KAT. 1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1KZE	120
2	OK1KHQ	30


	7.KAT. 2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	16


	13.KAT. 10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.

1	OK1FBX	3

Toto je opravena ( doplnena ) vysledkova listina VKV - PA za leden 2003 .
Chyba se stala tim , ze jsem nepredal k vyhodnoceni hlaseni dosla e-mailem.
Jsem ve stavu nemocnych a tak me to preposlal kolega na paket . 
Necitelne hlaseni je od OK1RTP ( prectu ho po uzdraveni )
Prosim pres internet zasilejte jen txt bez diakritiky , vse ostatni 
je necitelne . Zasilejte jen hlaseni , nekolik stanic zaslalo log . Ten se
zasila jen na vyzadani vyhodnocovatele pro kontrolu .

Omlouvam se za svoji chybu .
                                       73 Beda OK1DOZ