Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za Prosinec 2003
1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV DEC. CELKEM
1 OK1DCF 21891 0 0 28659 0 2158 9681 62389
2 OK1VDJ 95126 21960 0 21816 15022 11222 7164 172310
3 OK1JFH 54837 19008 14028 16771 15252 9198 6536 135630
4 OK2PKD 61566 16380 17752 7600 13368 17576 6494 140736
5 OK1MKQ 41666 15312 13552 9460 7259 10362 6307 103918
6 OK1IBB 38334 12800 11934 10962 8398 6441 4446 93315
7 OK1MZM 11079 5250 9650 4408 0 6710 4370 41467
8 OK2ULQ 13889 4035 4608 0 3360 3450 2728 32070
9 OK1MHJ 23777 2794 5088 3396 4365 4394 2640 46454
10 OK2BFI 8242 4267 4448 1650 3808 5947 2496 30858
11 OK1ZDA 22347 5649 11861 5764 8763 3484 2390 60258
12 OK1MTZ 24906 7882 14520 3250 0 0 2387 52945
13 OK1PGS 46984 14976 9558 13120 7788 5274 2292 99992
14 OK2TSV 5294 2366 3024 6080 4176 5440 2255 28635
15 OK1VUB 1416 0 215 855 0 2292 2007 6785
16 OK1YB 6909 1992 1992 1152 1458 2256 1530 17289
17 OK2BDS 16233 2301 2450 2800 2288 2385 1441 29898
18 OK1AID 15340 2678 2730 3135 2123 1925 1440 29371
19 OK1MNI 2097 896 0 2120 1791 3156 1384 11444
20 OK1HAB 7455 3108 5229 0 0 3232 1288 20312
21 OK1AKF 10414 0 0 2772 1705 2275 1240 18406
22 OK1UDJ 11003 1760 2057 1810 1395 2424 1144 21593
23 OK2AB 4590 3774 3424 2544 2639 3270 1134 21375
24 OK1DOF 4979 0 0 0 0 0 1001 5980
25 OK1FAN 4532 1485 1665 1548 1320 0 847 11397
26 OK2BRX 9823 3136 2314 3000 2405 3150 840 24668
27 OK2BTS 4061 1365 1534 1089 1001 1331 830 11211
28 OK1DPO 5896 1560 784 1440 1359 1914 756 13709
29 DG0DRF 3645 790 0 1885 1040 0 729 8089
30 OK1ARO 3384 0 0 0 0 0 728 4112
31 OK1CD 6594 1496 1210 1070 864 776 712 12722
32 OK1DDP 4813 0 0 0 0 0 636 5449
33 OK1VSG 3285 0 1584 0 0 0 567 5436
34 OK2MHS 7235 0 0 1170 1134 1098 553 11190
35 OK1FEK 5135 0 1260 1080 1064 1197 525 10261
36 OK1VMK 5243 1400 1323 1096 1144 1270 525 12001
37 OK1XPH 0 0 0 0 0 0 511 511
38 OK1CR 2648 1884 1395 1530 612 1536 496 10101
39 OK1VJH 2599 910 978 3102 3780 2990 480 14839
40 OK2BMJ 5184 2796 2508 3289 2486 1170 462 17895
41 OK1DBL 1684 0 0 0 0 0 456 2140
42 OK2PMS 5092 1872 2250 1300 1224 1716 440 13894
43 OK1SAT 0 0 0 0 0 0 396 396
44 OK2TF 4877 1470 2772 0 1176 595 372 11262
45 OK1AFA 1596 378 648 450 468 402 365 4307
46 OK2BKP 5787 1260 1370 1400 2115 1452 330 13714
47 OK1DJS 5093 918 1176 505 835 864 320 9711
48 OK2SRO 3448 2040 2379 2522 1700 2688 300 15077
49 OK2VGD 0 0 752 679 456 600 294 2781
50 OK1XBF 2202 0 630 2626 1932 2496 282 10168
51 OK1DAM 4248 2260 2220 2530 1580 90 276 13204
52 OK1KZ 1501 396 0 324 0 324 270 2815
53 OK1TEH 1724 1053 0 95 256 2004 245 5377
54 OK2VCT 3533 0 549 0 0 585 236 4903
55 OK2VIA 2717 1848 1908 2457 1540 2716 235 13421
56 OK2PHK 5140 0 0 0 0 0 200 5340
57 OK1FXF 657 0 0 791 0 405 177 2030
58 OK1VLG 1268 623 275 0 602 330 160 3258
59 OK2URV 0 176 126 0 0 0 104 406
60 OK1IKQ 1228 232 0 256 215 200 90 2221
61 OK1UAH 0 0 0 0 0 0 66 66
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1OEA 145374 31920 48909 51559 36736 23994 12738 351230
2 OK2KJT 99697 33657 33560 26758 24956 21897 10241 250766
3 OK1OPT 12712 18180 0 6642 12336 14600 8862 73332
4 OK1KJP 64898 14730 16337 15283 13891 12987 6680 144806
5 OK1UYR 23095 4160 3883 5472 4524 5940 5950 53024
6 OK1KHQ 53715 4998 12216 14445 8027 6560 5321 105282
7 OK1KZE 52736 5712 6675 1896 2104 0 5250 74373
8 OK1OFM 50246 12376 15328 15741 7525 5916 4522 111654
9 OK2KRT 19655 2724 0 4144 3984 606 2970 34083
10 OK1FRD 29560 8980 9740 10384 10362 10507 2928 82461
11 OK1KWF 31866 2475 3835 3346 4160 5745 2915 54342
12 OK1OZY 12387 1820 4508 4200 5406 4864 2794 35979
13 OK2KCN 24060 5310 4624 6320 3978 5776 2772 52840
14 OK2KLD 25658 5202 11880 10165 3444 5763 2772 64884
15 OK1KHL 9501 2680 2673 2365 4928 0 1728 23875
16 OK1KEL 8974 0 4410 4425 3924 45 1400 23178
17 OK2KJI 39724 0 5454 7413 6282 7540 1197 67610
18 OK1KDO 22331 10272 6302 4176 2509 2282 1060 48932
19 OK1RMR 333 0 0 0 0 0 1000 1333
20 OK2KZO 22383 5240 4425 5472 6090 4304 927 48841
21 OK1KMG 7922 1256 762 0 0 0 896 10836
22 OK2KEA 18920 4186 0 6188 3012 0 693 32999
3.KAT. 432MHz-SO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1FBX 13822 2561 2366 0 1628 1881 1600 23858
2 OK1WB 15635 4928 3971 6854 4199 4760 1375 41722
3 OK1TEH 5029 1848 0 1752 1010 1353 890 11882
4 OK2BMU 4483 0 1212 1287 1012 1210 648 9852
5 OK1TLT 3908 608 648 728 518 891 525 7826
6 OK1ULL 4566 1668 0 1536 963 1464 462 10659
7 OK1IEI 2019 0 448 324 462 568 306 4127
8 OK2UYU 6505 1089 0 1507 1807 1956 306 13170
9 OK1MTZ 1726 0 0 720 0 0 258 2704
10 OK2BDS 1111 486 384 215 130 650 245 3221
11 OK1ZTA 5454 1806 1806 2329 3477 3887 228 18987
12 OK1ZDA 1561 266 259 324 264 392 216 3282
13 OK1UDJ 2332 592 648 390 378 385 190 4915
14 OK1CD 1850 282 330 300 357 276 120 3515
15 OK2ULP 636 343 0 354 0 448 92 1873
16 OK1ULE 49 26 2 0 0 0 51 128
17 OK1SKK 0 0 2 0 0 0 45 47
18 OK2PMS 148 10 80 205 108 128 32 711
19 OK2BTS 68 39 54 336 39 14 10 560
20 OK1FXF 0 0 0 4 0 2 10 16
21 OK2ULQ 0 0 0 0 0 68 8 76
22 OK1VLG 283 246 33 0 348 24 6 940
23 OK1AFA 221 216 140 124 210 190 4 1105
4.KAT. 432MHz-MO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1KZE 17182 5376 4809 4640 4686 3168 1428 41289
2 OK2KJT 7719 2002 2058 2562 1824 1776 1000 18941
3 OK1KHQ 6326 909 2002 2730 592 1276 413 14248
4 OK1KHA 1405 609 1100 636 595 654 230 5229
5 OK1KMG 51 26 2 0 0 0 51 130
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1TLT 283 3 0 9 33 33 33 394
2 OK1IEI 365 0 24 8 57 75 33 562
6.KAT. 1296MHz-MO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1KZE 1464 116 560 0 287 120 42 2589
9.KAT.3,4GHz-SO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK1VEN 0 0 0 0 0 0 2 2
10.KAT.3,4GHz-MO
POR. ZNACKA 1.POL. JUL. AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. CELKEM
1 OK2KFJ 0 0 0 0 0 0 2 2
Vyhodnotil radioklub OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ
Vysledky jsou i na http://www.sweb.cz/ok1kpa