Celková výsledková listina FM - Contestu za rok 2002

Celková výsledková listina FM - Contestu za rok 2002


Kategorie 1 QRP 145 MHz

Por Znacka      Celkem  Cervenec   Srpen    Zari   Rijen ListopadProsinec

  1 OK1FOD       10978      1267    1530    1870     685     340     810
  2 OK1COM       10500      1127     888    1281     550     605    1211
  3 OK2ZAK       10455      1022    1647    1980    1036     395    1715
  4 OK1ZLM        8965      1134     840     952     472       0     917
  5 OK2ILD/p      7992      1141    2260       0     472      76    1912
  6 OK1CVX        7707       834     600     666     425     495     690
  7 OK1DVX        4165       784     486       0       0       0     475
  8 OK1FAN        3701      1008     550       0       0       0     900
  9 OK1ZUB        3191         0     642       0      24       0     116
 10 OK1ARQ        2943       208       0     315     184       0     350

 11 OK1AXG        2207      1120       0       0     450       0       0
 12 OK1ZHV        1966         0       0     450       0       0       0
 13 OK1TOT        1759         0       0       0     325       0     380
 14 OK2MWK        1434       208     485       0       0       0       0
 15 OK1VCB        1323         0       0       0       0     525     798
 16 OK1KI         1220         0       0       0       0       0       0
 17 OK1KEL        1190         0       0       0       0       0       0
 18 OK1TY         1121         0     176       0       0     118     150
 19 OK1DOZ         762         0       0     762       0       0       0
 20 OK1SOM         732       732       0       0       0       0       0
 21 OK1AKF         689         0       0       0       0     304       0
 22 OK1ARO         651         0       0       0       0     276       0
 23 OK1DKM         600         0       0       0       0       0       0
 24 OK2TAB         551        36      78       0      24      30      63
 25 OK1ULK         540         0       0       0       0       0       0
 26 OK1KZ          368         0       0       0       0     368       0
 27 OK1ZJH         360         0       0       0       0       0       0
 28 OK1MYA         258         0       0       0       0       0       0
 29 OK1DZ          254         0       0       0     192       0       0
 30 OK2KLD         244         0       0       0       0       0       0
 31 OK1TEB         215         0       0       0       0       0       0
 32 OK1KMG         175         0     175       0       0       0       0
 33 OK1SRD         172         0       0       0       0     172       0
 34 OK1CJN         170         0       0       0     170       0       0
 35 OK1SKK         156         0       0       0       0       0       0
 36 OK1FUW         156         0       0       0       0       0       0
 37 OK1FMG         128       128       0       0       0       0       0
 38 OK1PRI          84         0       0       0       0       0       0
 39 OK1KVK          69         0       0       0       0       0       0
 40 OK1DQF          44        44       0       0       0       0       0



Kategorie 2 QRO 145 MHz

Por Znacka      Celkem  Cervenec   Srpen    Zari   Rijen ListopadProsinec

  1 OK1ZDA       17472      1952    1624    2304     996     590    1778
  2 OK1UME       14973      1254    1230    2170    1338     415       0
  3 OK1KOK       14612      2100     136       0       0       0    2890
  4 OK1KHA       11771       945    1084    1496     740     300    1253
  5 OK1CTT        8898       924     720    1242     642     550     822
  6 OK1PSY        7732       570    1032    1440     237       0     942
  7 OK1KOB        6777         0       0       0       0     954    1281
  8 OK1ULE        6186       330    1020    1337     954     252       0
  9 OK1UDJ        5713       648     576     609       0     455     415
 10 OK1SRD        4545         0       0    1072       0       0     972

 11 OK1ZJB        4290       276       0     170       0     935     315
 12 OK1ULL        3947         0       0    1464       0       0     525
 13 OK1AFA        3536       355     468     370     186      78     255
 14 OK1KMG        2781       330       0       0       0     256      10
 15 OK1IKQ        2033       275     250     216     260     188     324
 16 OK1JNL        1733         0       0       0       0       0       0
 17 OK1TEH        1717         0       0     144     485     440     648
 18 OK2BRX        1586         0     498       0       0       0       0
 19 OK1DJS        1418         0       0       0       0     590     828
 20 OK1OMS        1118         0       0       0       0       0       0
 21 OK1MNI        1106         0       0       0       0       0       0
 22 OK2ZEO        1069         0       0       0       0       0       0
 23 OK1KHQ         966         0       0       0       0       0       0
 24 OK1KDO         953       265       0     413     275       0       0
 25 OK1FAN         864         0       0       0       0       0       0
 26 OK1VEN         805         0       0       0       0       0       0
 27 OK1MYA         750         0     750       0       0       0       0
 28 DG0DRF         750         0       0       0       0       0     165
 29 OK1JFH         696         0       0       0       0       0     696
 30 OK1GPC         690         0       0       0       0       0     690
 31 OK1TUK         678         0       0       0       0       0       0
 32 OK1JTZ         672         0       0       0       0       0       0
 33 OK1KEL         618         0       0       0     618       0       0
 34 OK1KAO         520         0       0       0       0       0       0
 35 OK1JVA         492         0       0       0       0       0       0
 36 OK1MCS         492         0       0       0       0     492       0
 37 OK1KZ          470         0       0       0       0       0     470
 38 OK1OMY         380         0       0       0       0       0       0
 39 OK1CD          375         0       0       0       0       0       0
 40 OK1DDG         352         0       0       0       0       0       0
 41 OK8DDE         350         0       0       0       0       0       0
 42 OK1OFP         348         0       0       0       0       0       0
 43 OK1ZZZ         249         0      45      32      46      14     112
 44 OK1KBI         204         0       0      32      46      14     112
 45 OK1ZDX         190         0       0       0       0       0       0
 46 OK1FLT         180         0       0     180       0       0       0
 47 OK1VDX         175         0       0       0       0       0       0
 48 OK2BDU         123       123       0       0       0       0       0
 49 OK1RDX         108       108       0       0       0       0       0
 50 OK2TKE          93         0      53       0       0       0      40
 51 OK1DZ           84         0       0       0       0      42       0
 52 OK1SKK          60         0       0      60       0       0       0


Kategorie 3 QRP 432 MHz

Por Znacka      Celkem  Cervenec   Srpen    Zari   Rijen ListopadProsinec

  1 OK1HPX         619        33      34      56      42      56     114
  2 OK1COM         616        10       9      40      18      40     208
  3 OK1ZUB         231         0       3       0      14       0      48
  4 OK1KZ           91         0       0       0       0      16      75
  5 OK1KMG          88         0       0      32       0      30      26
  6 OK1DVX          80         0       0       0       0       0      48
  7 OK1ULE          62         0       0      32       0      30       0
  8 OK1AZ           56         0       0       0       0       0       0
  9 OK1KDO          18         0       0       0      18       0       0
 10 OK1SKK           6         0       0       0       0       0       6


Kategorie 4 QRO 432 MHz

Por Znacka      Celkem  Cervenec   Srpen    Zari   Rijen ListopadProsinec

  1 OK1KOK         708        18       0       0       0       0     310
  2 OK1UDJ         580        36      20      44       0      60     180
  3 OK1ZJB         514         0       0       0       0      86     152
  4 OK1TEH         390         0       0      14     116      80     180
  5 OK1ZDA         170        10       0       0      24       0     136
  6 OK1VCB         164         0       0       0       0       0     164
  7 OK1AFA          98         0       0       0      26      42      30
  8 OK1TOT          90         0       0       0      18       0      18
  9 OK1WRA          66         0       0       0       0       0       0
 10 OK1VEN          64         0       0       0       0       0       0
 11 OK1ULL          40         0       0      40       0       0       0
 12 OK1JNL          19         0       0       0       0       0       0
 13 OK1ZUB          18         0       0       0       0       0       0
 14 OK1SRD           6         0       0       3       0       0       3


Ahoj kamaradi, priznivci Fm-Contestu. Je za nami dalsi rok ve kterem rada 
z Vas dosahla peknych uspechu v zavode a vsichni bez vyjimky jste jiste 
zazili spoustu peknych chvilek pri nasem spolecnem konicku.
Vysledky po tomto poslednim kole zaroven znamenaji, ze
stanice na prvnich 3 mistech v kazde kategorii ziskavaji diplom, 
ktery jim bude dorucen postou. 
Timto tedy prosim stanice OK1FOD, ZDA, UME KOK, HPX, UDJ, ZJB a OK2ZAK
aby poslali na zavodni mail svoji adresu pro dorucovani posty.

Do noveho roku 2003 preji vsem amaterum a jejich pratelum vse nejlepsi a hodne
zdravi, stesti a spokojenosti s vysledky jejich prace.

Tesim se na setkani se vsemi stanicemi v FM-Contestu roku 2003

Hodne amaterskych 73! a at Vam anteny tahnou !

                                                        Martin OK1FRN