Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za červen 2002
Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za červen 2002
PA VHF-UHF-SHF 1.POL.2002
1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2UIZ 9636 15600 17632 15736 16802 16184 91590
2 OK1VDJ 3135 17576 13944 16406 19024 18678 88763
3 OK1DRZ 0 22011 0 17820 15542 23532 78905
4 OK2PKD 3107 3627 9320 10220 13250 15236 54760
5 OK1PGS 1947 2808 15296 13454 9200 11380 54085
6 OK2BZQ 1694 5933 10125 5712 12150 15690 51304
7 OK2DL 0 0 37080 0 0 0 37080
8 OK1HSK 0 1970 4605 9912 9174 9328 34989
9 OK1IBB 1540 1143 4940 7119 8162 12042 34946
10 OK2VQG 4410 4277 6103 3000 6032 8920 32742
11 OK1DCF 0 0 0 0 12078 19168 31246
12 OK1WCF 0 12272 0 17612 0 0 29884
13 OK1VPO 0 0 0 10846 9216 9660 29722
14 OK2MEU 450 5115 3668 6479 6403 6804 28919
15 OK2IGG 4248 5240 5292 4788 7875 0 27443
16 OK2WKF 3948 4330 0 4928 7200 6900 27306
17 OK2AB 2904 0 3406 4905 6745 8295 26255
18 OK1AMI 2838 2981 4088 4312 5340 5472 25031
19 OK1MKQ 1098 0 6656 8400 2270 6462 24886
20 OK1ZDA 288 120 7125 4755 5610 6128 24026
21 OK1FKL 1224 2940 4511 4332 3276 7308 23591
22 OK1MHJ 2810 4312 4452 4290 3360 4046 23270
23 OK1AXG 344 4368 3984 4004 5160 4512 22372
24 OK2CRT 2275 2450 2610 4382 4648 4944 21309
25 OK2VZE 0 0 0 8075 0 11100 19175
26 OK2BZA 0 1960 568 0 7770 7326 17624
27 OK2PTC 7376 9545 0 0 0 0 16921
28 PK2PHK 1485 2556 5542 2899 0 4097 16579
29 OK2BDS 2400 1220 3008 2464 4248 3058 16398
30 OK1FPS 3808 6336 6120 0 0 0 16264
31 OK1MTZ 2056 4043 3108 2530 3887 0 15624
32 OK1HJZ 0 2079 4368 4511 4420 0 15378
33 OK1AID 0 2232 2800 2730 3995 2912 14669
34 OK1UDJ 1480 2043 1970 1880 2652 3840 13865
35 OK2BRX 1168 1155 1960 2354 5025 1760 13422
36 OK1IAS 2076 2940 0 2058 2088 3762 12924
37 OK1MZM 1640 0 1530 2847 1430 5436 12883
38 OK2JIQ 0 0 1353 1287 4080 6130 12850
39 OK1AKF 1716 2057 2010 1815 2101 2834 12533
40 OK2BFI 792 1837 2670 1752 2548 2832 12431
41 OK1FRT 10920 966 0 0 0 0 11886
42 OK2ZEO 968 1190 1859 1812 2119 2805 10753
43 OK1YB 1744 1440 1242 1872 1584 2150 10032
44 OK2BMJ 0 0 292 1661 3885 3504 9342
45 OK1FXK 2222 0 0 2040 3328 1612 9202
46 OK1CTT 0 2321 2327 1560 0 2688 8896
47 OK1ARO 0 864 1854 1890 2430 1854 8892
48 OK2URF 952 1080 1350 1755 1716 1988 8841
49 OK1HL 0 1148 0 2016 2583 3012 8759
50 OK2UIN 1240 928 1125 1428 1612 2368 8701
51 OK2AKG 690 936 1080 1460 2124 2184 8474
52 OK2SLC 0 1060 1512 1397 2475 2025 8469
53 OK1HAB 1179 0 1628 1540 1727 2301 8375
54 OK1AMD 1110 1080 0 1548 2171 2464 8373
55 OK1XOD 0 0 8220 0 0 0 8220
56 OK1DDP 1656 1431 0 1903 1110 1728 7828
57 OK1FIR 0 1441 2222 1790 0 2280 7733
58 OK1FAN 1338 1182 1442 1740 1624 0 7326
59 OK2BTS 0 752 632 1904 1524 2280 7092
60 OK1DUB 0 0 1530 2899 390 1903 6722
61 OK1DPO 665 249 1280 1208 1467 1680 6549
62 OK1VSG 546 1034 900 1820 0 2205 6505
63 OK1ZLM 935 895 1038 1146 1152 786 5952
64 OK1VUP 0 582 0 1179 1220 2940 5921
65 OK1UOZ 536 536 0 1432 1911 1488 5903
66 OK2BKP 1134 1024 952 0 1450 1220 5780
67 OK1CD 632 981 910 900 1060 1232 5715
68 OK1VEI 0 0 1168 2046 0 2490 5704
69 OK1JNL 324 364 1536 756 987 1632 5599
70 OK1DJS 930 1212 1320 1344 714 0 5520
71 OK2IRO 0 0 0 4545 968 0 5513
72 OK2PEB 594 856 1180 720 1010 1144 5504
73 OK2BLS 0 1216 1269 910 1017 1062 5474
74 OK1SRD 0 416 1170 0 2100 1548 5234
75 OK1ZTA 0 0 0 0 0 4836 4836
76 OK1CR 546 276 1674 1152 1088 0 4736
77 OK1DOF 210 2040 1980 0 378 0 4608
78 OK1ZJB 0 0 0 0 2220 2352 4572
79 OK2ULQ 0 1917 2592 0 0 0 4509
80 OK2VOP 0 0 2568 1644 0 0 4212
81 OK1ZIA 0 0 1530 0 2472 0 4002
82 OK1VMK 357 0 0 1080 1008 1550 3995
83 OK1ARQ 485 875 480 588 700 848 3976
84 DG0DRF 132 872 1040 1080 0 744 3868
85 OK1VHH 0 972 2717 0 160 0 3849
86 OK1DOA 0 0 0 0 0 3809 3809
87 OK1AWK 606 693 648 791 784 0 3522
88 OK2BUC 295 721 658 405 552 846 3477
89 OK1XXT 0 575 2849 0 0 0 3424
90 OK1SKK 165 679 0 0 1200 1323 3367
91 OK2PQS 0 0 1800 1540 0 0 3340
92 OK2TF 450 546 520 1360 0 450 3326
93 OK2MWK 0 600 0 792 1925 0 3317
94 OK1VYC 365 288 508 1026 655 445 3287
95 OK1FEK 0 0 1152 0 1072 960 3184
96 OK2JPK 1298 1836 0 0 0 0 3134
97 OK2MHS 0 609 492 1080 940 0 3121
98 OK2VP 546 0 0 0 1320 1180 3046
99 OK1USU 0 0 1456 0 1503 0 2959
100 OK1AIT 412 630 0 666 0 1215 2923
101 OK1MNI 0 0 602 1176 1134 0 2912
102 OK1AFA 306 452 762 231 564 581 2896
103 OK1DBL 438 576 574 0 632 588 2808
104 OK2HME 0 1287 1521 0 0 0 2808
105 OK1IFF 0 609 648 456 0 1023 2736
106 OK1DAM 292 400 324 0 0 1701 2717
107 OK1ZHS 258 384 378 737 852 0 2609
108 OK1AIL 0 0 2530 0 0 0 2530
109 OK1HRR 0 1043 0 1464 0 0 2507
110 OK1JAF 356 336 252 425 588 455 2412
111 OK2VZK 78 96 564 1179 460 0 2377
112 OK2TKE 0 0 290 0 1044 928 2262
113 OK2TPQ 0 0 0 414 536 1309 2259
114 OK1ZAJ 0 0 736 0 0 1431 2167
115 OK1JIJ 0 0 1920 0 0 0 1920
116 OK1ULK 0 1872 0 0 0 0 1872
117 OK2ILD 0 0 1826 0 0 0 1826
118 OK1UDP 354 0 230 0 711 520 1815
119 OK2HPI 210 486 372 0 704 0 1772
120 OK1DJE 335 532 0 0 837 0 1704
121 OK1VDX 0 175 480 405 574 0 1634
122 OK1ULE 774 0 0 0 784 16 1574
123 OK2UGG 0 0 0 0 0 1469 1469
124 OK1TY 132 246 294 272 260 264 1468
125 OK1VPY 1464 0 0 0 0 0 1464
126 OK1ZDX 0 176 340 492 434 0 1442
127 OK1PRI 148 140 112 81 770 156 1407
128 OK1GP 763 602 0 0 0 0 1365
129 OK2HMS 0 0 0 0 0 1342 1342
130 OK1FFH 0 0 252 396 624 0 1272
131 OK1MHZ 205 928 120 0 0 0 1253
132 OK1DHP 1225 0 0 0 0 0 1225
133 OK1COM 1183 0 0 0 0 0 1183
134 OK1JIM 0 732 0 405 0 0 1137
135 OK2JJA 1125 0 0 0 0 0 1125
136 OK1DSD 0 0 0 0 1089 0 1089
137 OK2PMS 0 236 0 0 651 186 1073
138 OK1MNV 0 0 0 396 400 268 1064
139 OK2FB 0 0 0 0 1000 0 1000
140 OK1DZ 96 92 702 0 0 99 989
141 DG3FEH 0 950 0 0 0 0 950
142 OK1TLT 0 0 0 0 0 950 950
143 OK1UBK 384 282 280 0 0 0 946
144 OK2JJA 0 931 0 0 0 0 931
145 OK1VUB 0 0 632 0 280 0 912
146 OK2BEH 0 0 0 0 0 882 882
147 OK1KI 192 263 424 0 0 0 879
148 OK1URO 0 0 498 378 0 0 876
149 OK2JGF 0 0 0 0 0 855 855
150 OK1KMG 0 0 0 0 0 824 824
151 OK1VEN 0 0 308 0 510 0 818
152 OK1ULM 0 0 0 410 0 395 805
153 OK1UAH 0 251 201 258 0 0 710
154 OK1ZF 0 0 0 700 0 0 700
155 OK1IKQ 90 186 168 87 0 156 687
156 OK1DDG 308 345 0 0 0 0 653
157 OK2ZLK 0 0 0 574 0 0 574
158 OK1AXB 0 0 0 0 316 244 560
159 OK1JSK 512 0 0 0 0 0 512
160 OK2BIW 498 0 0 0 0 0 498
161 OK2MRJ 0 0 0 0 0 480 480
162 OK1TVN 468 0 0 0 0 0 468
163 OK1UTW 0 0 156 260 0 0 416
164 OK1MJH 114 0 0 168 0 0 282
165 OK1FLT 0 0 0 0 280 0 280
166 OK1CAZ 252 0 0 0 0 0 252
167 OK2VCT 0 250 0 0 0 0 250
168 OK2HSB 0 144 0 0 0 0 144
169 OK2ULP 0 112 0 0 0 0 112
170 OK1TEH 0 0 0 0 0 96 96
171 OK1NS 0 0 18 0 0 0 18
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 20097 23328 26697 25203 34188 34800 164313
2 OK1KJP 8073 14124 17496 17856 18190 17000 92739
3 OK1KOB 9480 18560 16559 17139 9807 9775 81320
4 OK1KHI 9476 17952 16140 13910 18528 0 76006
5 OK1OFM 2940 8352 12325 11977 9576 15552 60722
6 OK1OEA 0 0 0 0 29602 30924 60526
7 OK1KWF 10038 11022 8620 6840 7055 8400 51975
8 OK1KFH 220 3738 8954 10176 10208 9636 42932
9 OK2KJI 4800 5280 2450 5338 10704 8715 37287
10 OK2KEA 0 6260 7917 4260 8349 7080 33866
11 OK1KZE 2710 4225 4466 6420 6510 7290 31621
12 OK2KZO 4028 4320 4752 5400 3655 9464 31619
13 OK1KHQ 0 5967 4830 5535 5712 6188 28232
14 OK1OSG 25850 0 0 0 0 0 25850
15 OK1KVK 0 0 6786 0 3636 12840 23262
16 OK2KRT 4260 3679 4121 5724 4030 0 21814
17 OK2RAB 1670 3234 5814 2380 8602 0 21700
18 OK1KOK 0 0 0 10829 8295 0 19124
19 OK2OAS 0 0 0 7074 10206 0 17280
20 OK1UYR 2240 2781 2600 2244 3492 3588 16945
21 OK1KDO 0 1040 1668 3150 2124 8904 16886
22 OK1ONI 0 4245 3536 2772 2330 3003 15886
23 OK1KNF 4114 11060 0 0 0 0 15174
24 OK1KNG 0 0 0 10296 0 4284 14580
25 OK1KHL 2664 3014 0 0 3627 3864 13169
26 OK2KCN 2828 2340 0 2353 3825 1764 13110
27 OK1KGR 435 1250 0 3809 2800 3684 11978
28 OK2KFJ 0 0 0 3744 3255 4248 11247
29 OK1RTP 0 0 0 0 0 8658 8658
30 OK1WLM 0 2483 1738 2444 1968 0 8633
31 OK2KUB 833 909 1804 1400 0 2128 7074
32 OK1KMG 931 0 2123 3156 416 0 6626
33 OK1OFA 1112 0 2160 2691 0 0 5963
34 OK1KTW 792 1400 1730 1837 0 0 5759
35 OK2KPS 415 784 416 1570 2431 0 5616
36 OK1IF 0 0 0 0 0 5244 5244
37 OK1OAB 0 0 5135 0 0 0 5135
38 OK1KHA 870 1100 0 640 1652 630 4892
39 OK1KEP 1188 2669 0 0 0 0 3857
40 OK1KAO 1672 1782 0 0 0 0 3454
41 OK1OFP 384 560 832 432 354 666 3228
42 OK2KQQ 0 0 335 1749 497 0 2581
43 OK2RAS 0 1208 0 1127 0 0 2335
44 OK1OPT 0 0 0 0 0 2156 2156
45 OK1KHK 0 0 390 784 840 0 2014
46 OK5VRK 0 0 2004 0 0 0 2004
47 OK1OHK 1647 0 0 0 0 0 1647
48 OK1OMY 270 580 450 324 0 0 1624
49 OK1KAD 0 480 880 0 44 0 1404
50 OK1KJD 0 0 768 0 616 0 1384
51 OK1DSD 0 0 0 0 0 1274 1274
52 OK1KCB 0 0 0 0 1250 0 1250
53 OK1KEL 0 0 0 0 0 1170 1170
54 OK2KLD 0 0 920 0 0 0 920
55 OK1KUH 736 0 0 0 0 0 736
56 OK2KFK 728 0 0 0 0 0 728
57 OK1KWV 0 0 0 318 0 0 318
58 OK2KDJ 0 162 0 0 0 0 162
59 OK1RDX 0 0 0 140 0 0 140
60 OK1OMS 0 76 0 0 0 0 76
3.KAT. 432MHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2ZT 1050 3648 0 4080 4014 8680 21472
2 OK1WB 972 2436 3808 1980 4360 3940 17496
3 OK1FBX 1640 1242 2184 2834 3248 4886 16034
4 OK1HJ 756 896 1416 2512 1908 3534 11022
5 OK1TEH 784 1584 1560 1651 1760 2205 9544
6 OK2UDE 657 1012 1224 1584 1833 2737 9047
7 OK2UYU 235 688 1596 1452 1250 3247 8468
8 OK1TIR 68 820 777 1610 1260 1936 6471
9 OK1VT 1220 2130 3043 0 0 0 6393
10 OK1ULL 0 560 0 1463 0 3618 5641
11 OK1TLT 525 728 1000 904 532 950 4639
12 OK2UYZ 294 208 783 672 63 1725 3745
13 OK2BXE 0 0 840 440 736 1326 3342
14 OK2TF 36 24 520 720 0 1118 2418
15 OK1IF 0 0 0 0 2275 0 2275
16 OK1AZ 177 160 138 236 315 1236 2262
17 OK1XPB 164 265 624 336 402 464 2255
18 OK1MTZ 232 420 756 432 360 0 2200
19 OK1UDJ 250 360 366 270 260 680 2186
20 OK2ULP 0 0 413 416 360 858 2047
21 OK2BMU 190 40 205 385 427 660 1907
22 OK1IEI 220 444 492 252 350 0 1758
23 OK2CRT 236 420 292 54 343 378 1723
24 OK1VRW 0 12 0 840 16 639 1507
25 OK1CD 220 240 330 184 250 246 1470
26 OK1VUB 0 0 348 305 0 720 1373
27 OK1AGS 0 0 0 0 492 770 1262
28 OK2BDS 42 76 120 156 160 684 1238
29 OK1VHH 402 126 258 0 282 0 1068
30 OK1VUP 0 195 0 144 259 352 950
31 OK1BLU 0 0 0 830 0 0 830
32 OK1BMW 128 0 0 651 0 0 779
33 OK1DCI 432 0 318 0 0 0 750
34 OK1AMO 0 156 180 156 200 0 692
35 OK1JNL 0 0 124 330 184 0 638
36 OK1VEI 0 0 0 0 602 0 602
37 OK1FFH 0 0 36 78 420 0 534
38 OK1SRD 0 3 336 0 76 64 479
39 OK1JIJ 0 0 378 0 0 0 378
40 OK1UBM 90 0 108 75 104 0 377
41 OK1XXT 350 0 0 0 0 0 350
42 OK2ULQ 0 108 114 0 0 0 222
43 OK1IET 0 0 0 0 195 0 195
44 OK1DMP 0 0 0 188 0 0 188
45 OK1NS 0 0 111 0 0 0 111
46 OK1DJE 26 45 0 0 30 0 101
47 OK1COM 84 0 0 0 0 0 84
48 OK2BIW 75 0 0 0 0 0 75
49 OK1HRR 0 72 0 0 0 0 72
50 OK2UDP 0 0 4 0 26 18 48
51 OK1ZDA 12 0 0 0 0 0 12
52 OK2PMS 0 9 0 0 0 0 9
4.KAT. 432MHz -MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 2226 2505 3213 3870 2850 7424 22088
2 OK1RMR 792 1020 2925 2786 2782 5610 15915
3 OK2KJT 0 364 744 0 1728 3458 6294
4 OK1KOK 0 0 0 1700 3360 0 5060
5 OK2KGP 0 0 0 0 1270 2176 3446
6 OK1KHQ 0 348 406 366 801 648 2569
7 OK1OFG 0 0 0 0 0 1482 1482
8 OK2KQQ 0 0 666 150 294 0 1110
9 OK1KFH 10 657 150 0 0 0 817
10 OK2KPS 0 0 275 0 462 0 737
11 OK1KHA 0 0 0 136 0 230 366
12 OK1KHK 0 0 10 66 195 0 271
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 155 175 270 240 252 215 1307
2 OK1TEH 0 0 90 160 160 392 802
3 OK2UYZ 24 42 63 51 76 495 751
4 OK2BXE 0 33 130 44 51 180 438
5 OK2TF 3 10 88 90 0 224 415
6 OK1AZ 0 51 69 30 60 80 290
7 OK1IEI 34 54 84 48 51 0 271
8 OK1TLT 18 24 60 30 8 12 152
9 OK1DCI 30 0 78 0 0 0 108
10 OK1VT 0 42 28 0 0 0 70
11 OK1VHH 36 14 2 0 18 0 70
12 OK2IRO 0 0 42 0 8 0 50
13 OK1NS 0 0 36 0 0 0 36
14 OK2ULQ 0 0 20 0 0 0 20
15 OK2ULP 0 0 0 0 16 0 16
16 OK1BMW 12 0 0 0 0 0 12
6.KAT. 1296MHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 33 48 0 234 585 900
2 OK1OFG 0 0 0 0 0 294 294
3 OK1RMR 0 0 0 72 110 104 286
4 OK2KQQ 0 0 32 14 14 0 60
5 OK1KHQ 0 0 0 0 0 27 27
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 16 22 6 3 6 6 59
2 OK1DCI 26 0 4 0 0 0 30
8.KAT. 2,3GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 12 3 0 0 0 15
2 OK1RMR 3 0 0 0 0 0 3
9.KAT. 3,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 3 0 0 3 9
11.KAT. 5,7GHz.-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 6 3 0 0 3 12
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1UGB 0 54 0 0 0 0 54
2 OK1FBX 0 9 6 0 3 6 24
3 OK2QI 0 0 0 3 0 0 3
14.KAT. 10GHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 6 3 0 0 0 9
Zasilam znova kompletni tabulku po cervnu 2002
Prosim sysopy aby ntu vadnou tabulku smazali. Diky
Vyhodnotil radioklub OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ
Hlaseni zasilejte jen jednim zpusobem . Tentokrat byl problem se
zasilanim na e-mail . Mame presmerovani na paket pres OK0NAG a to bylo
na cas vypnuto , proto hlasky ze MSG nejde dorucit . Presto
to na ok1kpa@qsl.net dochazelo . Na paketu maji porad nekteri z vas
nastavenou BBS na OK0NF-8 a nejde odeslat potvrzeni . Hlaseni zasilejte
co nejdrive , aby byl cas resit nastale problemy.
Kam hlaseni zasilat | postou na OK1MNI
paketem na OK1KPA
emailem na ok1kpa@qsl.net
Pokud nefunguje email adresa zkuste se informovat na ok1doz@volny.cz