Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za květen 2002

Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za květen 2002


	1.KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VDJ	3135	17576	13944	16406	19024	0	70085
2	OK2UIZ	9636	15600	17632	15736	16802	0	75406
3	OK1DRZ	0	22011	0	17820	15542	0	55373
4	OK2PKD	3107	3627	9320	10220	13250	0	39524
5	OK2BZQ	1694	5933	10125	5712	12150	0	35614
6	OK1DCF	0	0	0	0	12078	0	12078
7	OK1VPO	0	0	0	10846	9216	0	20062
8	OK1PGS	1947	2808	15296	13454	9200	0	42705
9	OK1HSK	0	1970	4605	9912	9174	0	25661
10	OK1IBB	1540	1143	4940	7119	8162	0	22904
11	OK2IGG	4248	5240	5292	4788	7875	0	27443
12	OK2BZA	0	1960	568	0	7770	0	10298
13	OK2WKF	3948	4330	0	4928	7200	0	20406
14	OK2AB	2904	0	3406	4905	6745	0	17960
15	OK2MEU	450	5115	3668	6479	6403	0	22115
16	OK2VQG	4410	4277	6103	3000	6032	0	23822
17	OK1ZDA	288	120	7125	4755	5610	0	17898
18	OK1AMI	2838	2981	4088	4312	5340	0	19559
19	OK1AXG	344	4368	3984	4004	5160	0	17860
20	OK2BRX	1168	1155	1960	2354	5025	0	11662
21	OK2CRT	2275	2450	2610	4382	4648	0	16365
22	OK1HJZ	0	2079	4368	4511	4420	0	15378
23	OK2BDS	2400	1220	3008	2464	4248	0	13340
24	OK2JIQ	0	0	1353	1287	4080	0	6720
25	OK1AID	0	2232	2800	2730	3995	0	11757
26	OK1MTZ	2056	4043	3108	2530	3887	0	15624
27	OK2BMJ	0	0	292	1661	3885	0	5838
28	OK1MHJ	2810	4312	4452	4290	3360	0	19224
29	OK1FXK	2222	0	0	2040	3328	0	7590
30	OK1FKL	1224	2940	4511	4332	3276	0	16283
31	OK1SRK	165	0	0	0	2652	0	2817
32	OK1HL	0	1148	0	2016	2583	0	5747
33	OK2BFI	792	1837	2670	1752	2548	0	9599
34	OK2SLC	0	1060	1512	1397	2475	0	6444
35	OK1ZIA	0	0	0	0	2472	0	2472
36	OK1ARO	0	864	1854	1890	2430	0	7038
37	OK1MKQ	1098	0	6656	8400	2270	0	18424
38	OK1ZJB	0	0	0	0	2220	0	2220
39	OK1AMD	1110	1080	0	1548	2171	0	5909
40	OK2AKG	690	936	1080	1460	2124	0	6290
41	OK2ZEO	968	1190	1859	1812	2119	0	7948
42	OK1AKF	1716	2057	2010	1815	2101	0	9699
43	OK1SRD	0	416	1170	0	2100	0	3686
44	OK1IAS	2076	2940	0	2058	2088	0	9162
45	OK2MWK	0	600	0	792	1925	0	3317
46	OK1UOZ	536	536	0	1432	1911	0	4415
47	OK1HAB	1179	0	1628	1540	1727	0	6074
48	OK2URF	952	1080	1350	1755	1716	0	6853
49	OK1FAN	1338	1182	1442	1740	1624	0	7326
50	OK2UIN	1240	928	1125	1428	1612	0	6333
51	OK1YB	1744	1440	1242	1872	1584	0	7882
52	OK2BTS	0	752	632	1904	1524	0	4812
53	OK1USU	0	0	1456	0	1503	0	2959
54	OK1DPO	665	249	1280	1208	1467	0	4869
55	OK2BKP	1134	1024	952	0	1450	0	4560
56	OK1MZM	1640	0	1530	2847	1430	0	7447
57	OK2VP	546	0	0	0	1320	0	1866
58	OK1VUP	0	582	0	1179	1220	0	2981
59	OK1SKK	0	679	0	0	1200	0	1879
60	OK1ZLM	935	895	1038	1146	1152	0	5166
61	OK1MNI	0	0	602	1176	1134	0	2912
62	OK1ULE	774	0	0	0	1110	0	1884
63	OK1DSD	0	0	0	0	1089	0	1089
64	OK1CR	546	276	1674	1152	1088	0	4736
65	OK1FEK	0	0	1152	0	1072	0	2224
66	OK1CD	632	981	910	900	1060	0	4483
67	OK2TKE	0	0	290	0	1044	0	1334
68	OK2BLS	0	1216	1269	910	1017	0	4412
69	OK2PEB	594	856	1180	720	1010	0	4360
70	OK1VMK	357	0	0	1080	1008	0	2445
71	OK2FB	0	0	0	0	1000	0	1000
72	OK1JNL	324	364	1536	756	987	0	3967
73	OK2IRO	0	0	0	4545	968	0	5513
74	OK2MHS	0	609	492	1080	940	0	3121
75	OK1ZHS	258	384	378	737	852	0	2609
76	OK1DJE	335	532	0	0	837	0	1704
77	OK1UDJ	1480	2043	1970	1880	784	0	8157
78	OK1AWK	606	693	648	791	784	0	3522
79	OK1PRI	148	140	112	81	770	0	1251
80	OK1DJS	930	1212	1320	1344	714	0	5520
81	OK1UDP	354	0	230	0	711	0	1295
82	OK2HPI	210	486	372	0	704	0	1772
83	OK1ARQ	485	875	480	588	700	0	3128
84	OK1VYC	365	288	508	1026	655	0	2842
85	OK2PMS	0	236	0	0	651	0	887
86	OK1DBL	438	576	574	0	632	0	2220
87	OK1FFH	0	0	252	396	624	0	1272
88	OK1JAF	356	336	252	425	588	0	1957
89	OK1VDX	0	175	480	405	574	0	1634
90	OK1AFA	306	452	762	231	564	0	2315
91	OK2BUC	295	721	658	405	552	0	2631
92	OK2TPQ	0	0	0	414	536	0	950
93	OK1VEN	0	0	308	0	510	0	818
94	OK2VZK	78	96	564	1179	460	0	2377
95	OK1ZDX	0	176	340	492	434	0	1442
96	OK1MNV	0	0	0	396	400	0	796
97	OK1DUB	0	0	1530	2899	390	0	4819
98	OK1DOF	210	2040	1980	0	378	0	4608
99	OK1AXB	0	0	0	0	316	0	316
100	OK1VUB	0	0	632	0	280	0	912
101	OK1FLT	0	0	0	0	280	0	280
102	OK1TY	132	246	294	272	260	0	1204
103	OK1VHH	0	972	2717	0	160	0	3849


	2.KAT. 144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	20097	23328	26697	25203	34188	0	129513
2	OK1OEA	0	0	0	0	29602	0	29602
3	OK1KHI	9476	17952	16140	13910	18528	0	76006
4	OK1KJP	8073	14124	17496	17856	18190	0	75739
5	OK2KJI	4800	5280	2450	5338	10704	0	28572
6	OK1KFH	220	3738	8954	10176	10208	0	33296
7	OK2OAS	0	0	0	7074	10206	0	17280
8	OK1KOB	9480	18560	16559	17139	9807	0	71545
9	OK1OFM	2940	8352	12325	11977	9576	0	45170
10	OK2RAB	1670	3234	5814	2380	8602	0	21700
11	OK2KEA	0	6260	7917	4260	8349	0	26786
12	OK1KOK	0	0	0	10829	8295	0	19124
13	OK1KWF	10038	11022	8620	6840	7055	0	43575
14	OK1KHQ	0	5967	4830	5535	5712	0	22044
15	OK2KRT	4260	3679	4121	5724	4030	0	21814
16	OK2KCN	2828	2340	0	2353	3825	0	11346
17	OK2KZO	4028	4320	4752	5400	3655	0	22155
18	OK1KVK	0	0	6786	0	3636	0	10422
19	OK1KHL	2664	3014	0	0	3627	0	9305
20	OK1UYR	2240	2781	2600	2244	3492	0	13357
21	OK2KFJ	0	0	0	3744	3255	0	6999
22	OK1KGR	435	1250	0	3809	2800	0	8294
23	OK2KPS	415	784	416	1570	2431	0	5616
24	OK1ONI	0	4245	3536	2772	2330	0	12883
25	OK1KDO	0	1040	1668	3150	2124	0	7982
26	OK1WLM	0	2483	1738	2444	1968	0	8633
27	OK1KHA	870	1100	0	640	1652	0	4262
28	OK1KCB	0	0	0	0	1250	0	1250
29	OK1KHK	0	0	390	784	840	0	2014
30	OK1KJD	0	0	768	0	616	0	1384
31	OK2KQQ	0	0	335	1749	497	0	2581
32	OK1KMG	931	0	2123	3156	416	0	6626
33	OK1OFP	384	560	832	432	354	0	2562
34	OK1KAD	0	480	880	0	44	0	1404


	3.KAT. 432MHz-SO

POR	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1WB	972	2436	3808	1980	4360	0	13556
2	OK2ZT	1050	3648	0	4080	4014	0	12792
3	OK1FBX	1640	1242	2184	2834	3248	0	11148
4	OK1IF	0	0	0	0	2275	0	2275
5	OK1HJ	756	896	1416	2512	1908	0	7488
6	OK2UDE	657	1012	1224	1584	1833	0	6310
7	OK1TEH	784	1584	1560	1651	1760	0	7339
8	OK1TIR	68	820	777	1610	1260	0	4535
9	OK2UYU	235	688	1596	1452	1250	0	5221
10	OK2BXE	0	0	840	440	736	0	2016
11	OK1VEI	0	0	0	0	602	0	602
12	OK1TLT	525	728	1000	904	532	0	3689
13	OK1AGS	0	0	0	0	492	0	492
14	OK2BMU	190	40	205	385	427	0	1247
15	OK1FFH	0	0	36	78	420	0	534
16	OK1XPB	164	265	624	336	402	0	1791
17	OK1MTZ	232	420	756	432	360	0	2200
18	OK2ULP	0	0	413	416	360	0	1189
19	OK1IEI	220	444	492	252	350	0	1758
20	OK2CRT	236	420	292	54	343	0	1345
21	OK1AZ	177	160	138	236	315	0	1026
22	OK1VHH	402	126	258	0	282	0	1068
23	OK1UDJ	250	360	366	270	260	0	1506
24	OK1VUP	0	195	0	144	259	0	598
25	OK1CD	220	240	330	184	250	0	1224
26	OK1AMO	0	156	180	156	200	0	692
27	OK1IET	0	0	0	0	195	0	195
28	OK1JNL	0	0	124	330	184	0	638
29	OK2BDS	42	76	120	156	160	0	554
30	OK1UBM	90	0	108	75	104	0	377
31	OK1SRD	0	3	336	0	76	0	415
32	OK2UYZ	294	208	783	672	63	0	2020
33	OK1DJE	26	45	0	0	30	0	101
34	OK2UDP	0	0	4	0	26	0	30
35	OK1VRW	0	12	0	840	16	0	868


	4.KAT. 432MHz -MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KOK	0	0	0	1700	3360	0	5060
2	OK1RMR	792	1020	2925	2786	2782	0	10305
3	OK2KJT	0	364	744	0	1728	0	2836
4	OK2KGP	0	0	0	0	1270	0	1270
5	OK1KHQ	0	348	406	366	801	0	1921
6	OK2KPS	0	0	275	0	462	0	737
7	OK2KQQ	0	0	666	150	294	0	1110
8	OK1KHK	0	0	10	66	195	0	271


	5.KAT. 1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	155	175	270	240	252	0	1092
2	OK1TEH	0	0	90	160	160     0       410
3	OK2UYZ	24	42	63	51	76	0	256
4	OK1AZ	0	51	69	30	60	0	210
5	OK2BXE	0	33	130	44	51	0	258
6	OK1IEI	34	54	84	48	51	0	271
7	OK1VHH	36	14	2	0	18	0	70
8	OK2ULP	0	0	0	0	16	0	16
9	OK2IRO	0	0	42	0	8	0	50
10	OK1TLT	18	24	60	30	8	0	140


	6.KAT. 1296MHz.-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	33	48	0	234	0	315
2	OK1RMR	0	0	0	72	110	0	182
3	OK2KQQ	0	0	32	14	14	0	60


	7.KAT. 2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	16	22	6	3	6	0	53


	13.KAT. 10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	9	6	0	3	0	18


Pri zasilani paketem si kontrolujte svoji domaci BBS , hlavne pri zmene 
call BBS . Hodne CFM se vratilo zpet jako nedorucitelne a hodne stanic
zaslalo hlaseni vicekrat.Pokud nedojde odpoved na /ack , tak se nakonektujte
do OK0PHL a zkontrolujte zda hlaseni doslo.Pri zasilani hlaseni ho odeslete
hned po nakonektovani a teprve potom se venujte stahovani zprav . 
Po nekolika minutach odpoved na /ack muze dorazit . Dosla hlaseni se 
stahujou kazdy den asi do 20 hodiny a ihned se potvrzujou .Hlaseni zasilejte
postou na OK1MNI , paketem na OK1KPA a internetem (kdo nema paket)na
ok1kpa@qsl.net , nikam jinam .

Vyhodnotil radioklub OK1KPA   Mirek OK1MNI    Beda OK1DOZ