Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za duben 2002

Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za duben 2002


	1.KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1DRZ	0	22011	0	17820	0	0	39831
2	OK1WCF	0	12272	0	17612	0	0	29884
3	OK1VDJ	3135	17576	13944	16406	0	0	51061
4	OK1PGS	1947	2808	15296	13454	0	0	33505
5	OK1VPO	0	0	0	10846	0	0	10846
6	OK2PKD	3107	3627	9320	10220	0	0	26274
7	OK1HSK	0	1970	4605	9912	0	0	16487
8	OK1MKQ	1098	0	6656	8400	0	0	16154
9	OK1VZE	0	0	0	8075	0	0	8075
10	OK1IBB	1540	1143	4940	7119	0	0	14742
11	OK2MEU	450	5115	3668	6479	0	0	15712
12	OK2BZQ	1694	5933	10125	5712	0	0	23464
13	OK2WKF	3948	4330	0	4928	0	0	13206
14	OK2AB	2904	0	3406	4905	0	0	11215
15	OK2IGG	4248	5240	5292	4788	0	0	19568
16	OK1ZDA	288	120	7125	4755	0	0	12288
17	OK2IRO	0	0	0	4545	0	0	4545
18	OK1HJZ	0	2079	4368	4511	0	0	10958
19	OK2CRT	2275	2450	2610	4382	0	0	11717
20	OK1FKL	1224	2940	4511	4332	0	0	13007
21	OK1AMI	2838	2981	4088	4312	0	0	14219
22	OK1MHJ	2810	4312	4452	4290	0	0	15864
23	OK1AXG	344	4368	3984	4004	0	0	12700
24	OK2VQG	4410	4277	6103	3000	0	0	17790
25	OK1DUB	0	0	1530	2899	0	0	4429
26	PK2PHK	1485	2556	5542	2899	0	0	12482
27	OK1MZM	1640	0	1530	2847	0	0	6017
28	OK1AID	0	2232	2800	2730	0	0	7762
29	OK1MTZ	2056	4043	3108	2530	0	0	11737
30	OK2BDS	2400	1220	3008	2464	0	0	9092
31	OK2BRX	1168	1155	1960	2354	0	0	6637
32	OK1IAS	2076	2940	0	2058	0	0	7074
33	OK1VEI	0	0	1168	2046	0	0	3214
34	OK1FXK	2222	0	0	2040	0	0	4262
35	OK1HL	0	1148	0	2016	0	0	3164
36	OK2BTS	0	752	632	1904	0	0	3288
37	OK1DDP	1656	1431	0	1903	0	0	4990
38	OK1ARO	0	864	1854	1890	0	0	4608
39	OK1UDJ	1480	2043	1970	1880	0	0	7373
40	OK1YB	1744	1440	1242	1872	0	0	6298
41	OK1VSG	546	1034	900	1820	0	0	4300
42	OK1AKF	1716	2057	2010	1815	0	0	7598
43	OK2ZEO	968	1190	1859	1812	0	0	5829
44	OK1FIR	0	1441	2222	1790	0	0	5453
45	OK2URF	952	1080	1350	1755	0	0	5137
46	OK2BFI	792	1837	2670	1752	0	0	7051
47	OK1FAN	1338	1182	1442	1740	0	0	5702
48	OK2BMJ	0	0	292	1661	0	0	1953
49	OK1CTT	0	2321	2327	1560	0	0	6208
50	OK1AMD	1110	1080	0	1548	0	0	3738
51	OK1HAB	1179	0	1628	1540	0	0	4347
52	OK2PQS	0	0	1800	1540	0	0	3340
53	OK1HRR	0	1043	0	1464	0	0	2507
54	OK2AKG	690	936	1080	1460	0	0	4166
55	OK1UOZ	536	536	0	1432	0	0	2504
56	OK2UIN	1240	928	1125	1428	0	0	4721
57	OK2SLC	0	1060	1512	1397	0	0	3969
58	OK2TF	450	546	520	1360	0	0	2876
59	OK1DJS	930	1212	1320	1344	0	0	4806
60	OK2JIQ	0	0	1353	1287	0	0	2640
61	OK1DPO	665	249	1280	1208	0	0	3402
62	OK1VUP	0	582	0	1179	0	0	1761
63	OK2VZK	78	96	564	1179	0	0	1917
64	OK1MNI	0	0	602	1176	0	0	1778
65	OK1CR	546	276	1674	1152	0	0	3648
66	OK1ZLM	935	895	1038	1146	0	0	4014
67	OK1VMK	357	0	0	1080	0	0	1437
68	OK2MHS	0	609	492	1080	0	0	2181
69	DG0DRF	132	872	1040	1080	0	0	3124
70	OK1VYC	365	288	508	1026	0	0	2187
71	OK2BLS	0	1216	1269	910	0	0	3395
72	OK1CD	632	981	910	900	0	0	3423
73	OK2MWK	0	600	0	792	0	0	1392
74	OK1AWK	606	693	648	791	0	0	2738
75	OK1JNL	324	364	1536	756	0	0	2980
76	OK1ZHS	258	384	378	737	0	0	1757
77	OK2PEB	594	856	1180	720	0	0	3350
78	OK1ZF	0	0	0	700	0	0	700
79	OK1AIT	412	630	0	666	0	0	1708
80	OK1ARQ	485	875	480	588	0	0	2428
81	OK2ZLK	0	0	0	574	0	0	574
82	OK1ZDX	0	176	340	492	0	0	1008
83	OK1IFF	0	609	648	456	0	0	1713
84	OK1JAF	356	336	252	425	0	0	1369
85	OK2TPQ	0	0	0	414	0	0	414
86	OK1ULM	0	0	0	410	0	0	410
87	OK1VDX	0	175	480	405	0	0	1060
88	OK1JIM	0	732	0	405	0	0	1137
89	OK2BUC	295	721	658	405	0	0	2079
90	OK1MNV	0	0	0	396	0	0	396
91	OK1FFH	0	0	252	396	0	0	648
92	OK1URO	0	0	498	378	0	0	876
93	OK1TY	132	246	294	272	0	0	944
94	OK1UTW	0	0	156	260	0	0	416
95	OK1UAH	0	251	201	258	0	0	710
96	OK1AFA	306	452	762	231	0	0	1751
97	OK1MJH	114	0	0	168	0	0	282
98	OK1IKQ	90	186	168	87	0	0	531
99	OK1PRI	148	140	112	81	0	0	481

	2.KAT. 144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	20097	23328	26697	25203	0	0	95325
2	OK1KJP	8073	14124	17496	17856	0	0	57549
3	OK1KOB	9480	18560	16559	17139	0	0	61738
4	OK1KHI	9476	17952	16140	13910	0	0	57478
5	OK1OFM	2940	8352	12325	11977	0	0	35594
6	OK1KOK	0	0	0	10829	0	0	10829
7	OK1KNG	0	0	0	10296	0	0	10296
8	OK1KFH	220	3738	8954	10176	0	0	23088
9	OK2OAS	0	0	0	7074	0	0	7074
10	OK1KWF	10038	11022	8620	6840	0	0	36520
11	OK1KZE	2710	4225	4466	6420	0	0	17821
12	OK2KRT	4260	3679	4121	5724	0	0	17784
13	OK1KHQ	0	5967	4830	5535	0	0	16332
14	OK2KZO	4028	4320	4752	5400	0	0	18500
15	OK2KJI	4800	5280	2450	5338	0	0	17868
16	OK2KEA	0	6260	7917	4260	0	0	18437
17	OK2KFJ	0	0	0	3744	0	0	3744
18	OK1KMG	931	0	2123	3156	0	0	6210
19	OK1KDO	0	1040	1668	3150	0	0	5858
20	OK1ONI	0	4245	3536	2772	0	0	10553
21	OK1OFA	1112	0	2160	2691	0	0	5963
22	OK1WLM	0	2483	1738	2444	0	0	6665
23	OK2RAB	1670	3234	5814	2380	0	0	13098
24	OK2KCN	2828	2340	0	2353	0	0	7521
25	OK1UYR	2240	2781	2600	2244	0	0	9865
26	OK1KTW	792	1400	1730	1837	0	0	5759
27	OK2KQQ	0	0	335	1749	0	0	2084
28	OK2KPS	415	784	416	1570	0	0	3185
29	OK2KUB	833	909	1804	1400	0	0	4946
30	OK2RAS	0	1208	0	1127	0	0	2335
31	OK1KHK	0	0	390	784	0	0	1174
32	OK1KHA	870	1100	0	640	0	0	2610
33	OK1OFP	384	560	832	432	0	0	2208
34	OK1OMY	270	580	450	324	0	0	1624
35	OK1KWV	0	0	0	318	0	0	318
36	OK1RDX	0	0	0	140	0	0	140


	3.KAT. 432MHz-SO

POR	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2ZT	1050	3648	0	4080	0	0	8778
2	OK1FBX	1640	1242	2184	2834	0	0	7900
3	OK1HJ	756	896	1416	2512	0	0	5580
4	OK1WB	972	2436	3808	1980	0	0	9196
5	OK1TEH	784	1584	1560	1651	0	0	5579
6	OK1TIR	68	820	777	1610	0	0	3275
7	OK2UDE	657	1012	1224	1584	0	0	4477
8	OK1ULL	0	560	0	1463	0	0	2023
9	OK2UYU	235	688	1596	1452	0	0	3971
10	OK1TLT	525	728	1000	904	0	0	3157
11	OK1VRW	0	12	0	840	0	0	852
12	OK1BLU	0	0	0	830	0	0	830
13	OK2TF	36	24	520	720	0	0	1300
14	OK2UYZ	294	208	783	672	0	0	1957
15	OK1BMW	128	0	0	651	0	0	779
16	OK2BXE	0	0	840	440	0	0	1280
17	OK1MTZ	232	420	756	432	0	0	1840
18	OK2ULP	0	0	413	416	0	0	829
19	OK2BMU	190	40	205	385	0	0	820
20	OK1XPB	164	265	624	336	0	0	1389
21	OK1JNL	0	0	124	330	0	0	454
22	OK1VUB	0	0	348	305	0	0	653
23	OK1UDJ	250	360	366	270	0	0	1246
24	OK1IEI	220	444	492	252	0	0	1408
25	OK1AZ	177	160	138	236	0	0	711
26	OK1DMP	0	0	0	188	0	0	188
27	OK1CD	220	240	330	184	0	0	974
28	OK1AMO	0	156	180	156	0	0	492
29	OK2BDS	42	76	120	156	0	0	394
30	OK1VUP	0	195	0	144	0	0	339
31	OK1FFH	0	0	36	78	0	0	114
32	OK1UBM	90	0	108	75	0	0	273
33	OK2CRT	236	420	292	54	0	0	1002


	4.KAT. 432MHz -MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	2226	2505	3213	3070	0	0	11014
2	OK1RMR	792	1020	2925	2786	0	0	7523
3	OK1KOK	0	0	0	1700	0	0	1700
4	OK1KHQ	0	348	406	366	0	0	1120
5	OK2KQQ	0	0	666	150	0	0	816
6	OK1KHA	0	0	0	136	0	0	136
7	OK1KHK	0	0	10	66	0	0	76


	5.KAT. 1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	155	175	270	240	0	0	840
2	OK1TEH	0	0	90	160	0	0	250
3	OK2TF	3	10	88	90	0	0	191
4	OK2UYZ	24	42	63	51	0	0	180
5	OK1IEI	34	54	84	48	0	0	220
6	OK2BXE	0	33	130	44	0	0	207
7	OK1AZ	0	51	69	30	0	0	150
8	OK1TLT	18	24	60	30	0	0	132


	6.KAT. 1296MHz.-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1RMR	0	0	0	72	0	0	72
2	OK2KQQ	0	0	32	14	0	0	46


	7.KAT. 2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	16	22	6	3	0	0	47


	13.KAT. 10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	CELKEM

3	OK2QI	0	0	0	3	0	0	3

     Vyhodnotil kolektiv OK1KPA    Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ

Poznamka : Trvaji problemy na OK0NF a nechodil OK0NAG . Kdo jste se 
           nenasel , zaslete znova