Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za říjen 2001
Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za říjen 2001
1.KATEGORIE 144MHz-SO
POR ZNACKA 1.pol JUL AUG SEP OCT NOV DEC CELKEM
1 OK1DCF 0 0 0 0 25935 0 0 25935
2 OK1DRZ 121016 23052 17490 0 18241 0 0 179799
3 OK1VDJ 67517 17580 15560 10300 16011 0 0 126968
4 OK1WGW 60727 10070 18848 0 15392 0 0 105037
5 OK1WB 136159 19264 20889 17415 15264 0 0 208991
6 OK1VT 75788 16124 19872 11752 13234 0 0 136770
7 OK2PJW 9474 12576 13369 7146 13104 0 0 55669
8 OK1UBR 0 0 0 0 12900 0 0 12900
9 OK2VOP 8145 0 1562 1100 12402 0 0 23209
10 OK1VPO 21544 15330 0 6688 10940 0 0 54502
11 OK2PKD 47366 9960 11472 0 10846 0 0 79644
12 OK1HJ 38483 7448 0 7290 7820 0 0 61041
13 OK1DOL 1271 0 0 0 7290 0 0 8561
14 OK2IGG 19392 7140 0 4050 7182 0 0 37764
15 OK1TEH 35531 8822 0 0 7038 0 0 51391
16 OK1MTZ 27548 6403 4680 5104 7038 0 0 50773
17 OK2XDU 31760 6273 7098 6020 6912 0 0 58063
18 OK2VQG 30231 0 7220 4080 6859 0 0 48390
19 OK1IBB 41769 6867 3654 5909 6520 0 0 64719
20 OK1MKQ 17146 6631 0 5122 6030 0 0 34929
21 OK2WKF 23677 6280 4205 5160 5904 0 0 45226
22 OK1MHJ 21237 2244 3311 2497 5568 0 0 34857
23 OK2MEU 28954 5712 5886 4170 5292 0 0 50014
24 OK2PHK 14930 0 4080 340 4890 0 0 24240
25 OK1AMI 24024 5152 4944 3504 4578 0 0 42202
26 OK2BZQ 9769 9672 0 1508 4428 0 0 25377
27 OK1AXG 24137 3744 5202 0 3575 0 0 36658
28 OK2PQS 1032 0 0 1441 3330 0 0 5803
29 OK1IAS 14555 2674 5800 2175 3315 0 0 28519
30 OK1UBK 9747 4545 3144 3252 3288 0 0 23976
31 OK1COM 1161 0 4725 0 3020 0 0 8906
32 OK2BDS 15588 3996 0 3290 2757 0 0 25631
33 OK1BNS 2964 0 0 0 2739 0 0 5703
34 OK1AIL 11698 2268 3640 2376 2710 0 0 22692
35 OK2PTS 0 0 0 0 2585 0 0 2585
36 OK2BZA 18323 6960 5436 1729 2574 0 0 35022
37 OK1WRA 0 0 0 0 2475 0 0 2475
38 OK1HL 4400 0 220 0 2450 0 0 7070
39 OK1UDJ 12643 2794 2189 1820 2420 0 0 21866
40 OK1FXK 1150 0 2076 1413 2420 0 0 7059
41 OK1AKF 7387 896 1130 1680 2140 0 0 13233
42 OK1USU 10104 2310 2561 1672 2106 0 0 18753
43 OK1SKK 2656 920 1656 558 2004 0 0 7794
44 OK1FIR 11046 2057 0 1169 1962 0 0 16234
45 OK1ZHS 11169 1930 2208 1602 1845 0 0 18754
46 OK1ARO 6196 0 0 1284 1743 0 0 9223
47 OK2AKG 7708 1881 1608 1690 1727 0 0 14614
48 OK1AMD 8617 0 2156 960 1610 0 0 13343
49 OK1YB 10210 1760 0 2850 1589 0 0 16409
50 OK2URF 6598 1764 1232 840 1536 0 0 11970
51 OK1DDP 10390 0 2366 1950 1520 0 0 16226
52 OK1DSA 944 0 0 0 1488 0 0 2432
53 OK1AIT 4062 575 0 1134 1456 0 0 7227
54 OK1DPO 4944 1251 1287 1168 1408 0 0 10058
55 OK2BKP 9518 1071 0 728 1390 0 0 12707
56 OK2BRX 14686 5270 5073 0 1386 0 0 26415
57 OK1UYR 1836 510 524 396 1356 0 0 4622
58 OK1ZLM 3299 930 0 1080 1326 0 0 6635
59 OK2PCN 1620 0 0 0 1260 0 0 2880
60 OK1ULE 2038 8 1089 864 1242 0 0 5241
61 OK1FAN 7895 1386 1272 0 1218 0 0 11771
62 OK2BLS 6676 1080 0 784 1188 0 0 9728
63 OK1VYC 3650 1134 240 224 1134 0 0 6382
64 OK1VSG 5791 1416 1710 900 1080 0 0 10897
65 OK2TF 3075 768 747 1550 1060 0 0 7200
66 OK2BTS 2688 873 0 720 1045 0 0 5326
67 OK2SLC 3975 0 1464 0 1044 0 0 6483
68 OK1JNL 4986 1998 4275 1372 1043 0 0 13674
69 OK2VZK 4476 1107 768 0 1035 0 0 7386
70 OK1FEK 7518 2140 952 0 987 0 0 11597
71 OK2JJA 3551 0 0 696 984 0 0 5231
72 OK1DBL 893 0 0 0 875 0 0 1768
73 OK2VP 4221 0 0 0 832 0 0 5053
74 OK1IEI 6804 1746 2314 1160 812 0 0 12836
75 OK2UDP 2383 384 0 288 792 0 0 3847
76 OK1ZAJ 7307 3570 882 824 792 0 0 13375
77 OK1ARQ 4864 475 1032 728 784 0 0 7883
78 OK1SOX 2616 0 284 0 770 0 0 3670
79 OK1VMK 2337 736 0 0 763 0 0 3836
80 OK1DZ 3558 0 0 0 755 0 0 4313
81 OK1DJE 2554 0 664 0 744 0 0 3962
82 OK1TOT 0 10 0 0 665 0 0 675
83 OK1CD 4226 1200 810 763 644 0 0 7643
84 OK2XKA 0 0 0 0 553 0 0 553
85 OK1UAH 1287 160 237 300 504 0 0 2488
86 OK1DJS 3504 0 931 1020 492 0 0 5947
87 OK1TY 1108 255 280 0 460 0 0 2103
88 OK1AFA 2448 690 345 448 460 0 0 4391
89 OK1JAF 2671 296 288 324 445 0 0 4024
90 OK1CDU 342 0 960 420 445 0 0 2167
91 OK1CR 2262 348 680 360 434 0 0 4084
92 OK1FFH 1496 0 0 630 427 0 0 2553
93 OK1CDS 2776 0 0 0 416 0 0 3192
94 OK1IKQ 1112 0 325 176 236 0 0 1849
95 OK2BMU 3136 0 0 0 203 0 0 3339
96 OK1FNS 0 0 0 0 4 0 0 4
97 OK1NS 78 0 0 0 4 0 0 82
2.KATEGORIE 144MHz-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1OEA 98428 36168 37064 0 25792 0 0 197452
2 OK2KJT 175011 27935 29488 22890 23653 0 0 278977
3 OK1KHI 69162 10097 15744 11250 22260 0 0 128513
4 OK1KJP 101505 19762 17604 11225 19980 0 0 170076
5 OL5MS 0 0 0 0 10440 0 0 10440
6 OK1KOB 86379 30340 0 15048 8959 0 0 140726
7 OK1OFM 49502 9672 4496 10332 8952 0 0 82954
8 OK2KJI 38937 4400 6820 6848 8841 0 0 65846
9 OK1KFH 0 0 0 0 8253 0 0 8253
10 OK1KWF 36494 4452 5808 9560 7837 0 0 64151
11 OK2KEA 29458 5576 6573 3750 5872 0 0 51229
12 OK2KZO 25961 5000 6886 4267 5757 0 0 47871
13 OK2RAB 12661 3960 4964 0 5424 0 0 27009
14 OK1KZE 27484 6086 6528 918 5362 0 0 46378
15 OK1KOK 25619 8712 3549 3270 5060 0 0 46210
16 OL5KRT 31528 2882 4354 4365 3724 0 0 46853
17 OK1ONI 7483 1332 2782 976 3458 0 0 16031
18 OK1KHQ 0 0 0 3648 3388 0 0 7036
19 OK1KCI 0 0 0 0 3367 0 0 3367
20 OK2KAT 11749 2080 1408 0 1710 0 0 16947
21 OK1KVK 20815 8372 9996 0 1639 0 0 40822
22 OK1KUH 6004 440 1210 1030 1474 0 0 10158
23 OK1KMG 2657 0 1251 366 1072 0 0 5346
24 OK1OHK 7096 2310 1760 1716 1064 0 0 13946
25 OK1KHA 1978 735 490 978 1060 0 0 5241
26 OK1KDO 0 0 0 0 1024 0 0 1024
27 OK1KJD 558 0 567 0 840 0 0 1965
28 OK1OFP 5422 315 342 520 624 0 0 7223
29 OK1KBN 1660 2772 0 0 552 0 0 4984
30 OK2KFK 0 0 0 462 552 0 0 1014
3.KATEGORIE 432MHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2ZT 8878 1950 2907 0 5148 0 0 18883
2 OK1FBX 12026 2112 1573 1540 3712 0 0 20963
3 OK1IF 1608 0 2145 1188 2800 0 0 7741
4 OK1DOZ 0 0 0 0 1793 0 0 1793
5 OK2UIZ 11299 1815 2822 1599 1664 0 0 19199
6 OK2UDE 8179 1391 1512 672 1644 0 0 13398
7 OK2UYU 9199 1862 1120 1420 1562 0 0 15163
8 OK1TLT 3395 504 711 348 888 0 0 5846
9 OK2UYZ 1594 820 963 378 712 0 0 4467
10 OK2TF 1260 372 712 392 664 0 0 3400
11 OK1VUB 504 0 0 0 616 0 0 1120
12 OK1JNL 0 0 27 0 581 0 0 608
13 OK1TIR 0 0 0 0 472 0 0 472
14 OK1IEI 999 180 282 190 472 0 0 2123
15 OK1MTZ 0 0 0 0 462 0 0 462
16 OK1CD 1585 264 322 170 455 0 0 2796
17 OK1BMW 0 720 580 0 441 0 0 1741
18 OK1XPB 1872 371 837 165 414 0 0 3659
19 OK1UDJ 1931 246 448 205 408 0 0 3238
20 OK1AGS 1000 0 0 0 396 0 0 1396
21 OK1HCE 2267 165 512 271 396 0 0 3611
22 OK2ULP 0 0 0 0 324 0 0 324
23 OK2BXE 5642 1378 0 860 315 0 0 8195
24 OK1AZ 124 180 152 100 245 0 0 801
25 OK2BDS 1022 192 0 115 186 0 0 1515
26 OK2BMU 1237 648 531 300 185 0 0 2901
27 OK1FFH 340 0 0 198 160 0 0 698
28 OK1DJE 90 0 0 0 84 0 0 174
29 OK2UDP 0 10 0 22 10 0 0 42
4.KATEGORIE 432MHZ-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1KZE 7343 3720 4380 3042 4590 0 0 23075
2 OK1KNG 6329 2310 2784 0 3000 0 0 14423
3 OK1KOK 8624 1704 1290 1180 2412 0 0 15210
4 OK2KJT 864 0 832 0 1179 0 0 2875
5 OK1OPT 0 0 0 0 1035 0 0 1035
6 OK1KHQ 0 0 0 0 688 0 0 688
5.KATEGORIE 1296MHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1FBX 1196 301 288 130 198 0 0 2113
2 OK2TF 74 16 104 3 80 0 0 277
3 OK2BXE 224 60 0 0 76 0 0 360
4 OK1IEI 0 0 0 18 51 0 0 69
5 OK2UYZ 85 39 64 10 48 0 0 246
6 OK1BMW 0 56 0 0 30 0 0 86
7 OK1TLT 251 2 24 12 18 0 0 307
8 OK1AZ 24 18 12 12 18 0 0 84
6.KATEGORIE 1296MHz-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2KJT 72 0 125 0 48 0 0 245
7.KATEGORIE 2,3GHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1FBX 148 39 22 33 16 0 0 258
8.KATEGORIE 2,3GHz-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2KJT 12 0 0 0 10 0 0 22
11.KATEGORIE 5,7GHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1FBX 24 3 3 0 3 0 0 33
2 OK2QI 0 3 0 0 0 0 0 3
12.KATEGORIE 5,7GHz-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2KJT 3 0 0 0 4 0 0 7
2 OK2KCQ 0 3 0 0 0 0 0 3
13.KATEGORIE 10GHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2PMG 0 0 0 0 16 0 0 16
2 OK2BXE 0 0 0 0 16 0 0 16
3 OK1FBX 28 0 0 0 12 0 0 40
4 OK2QI 8 12 0 0 10 0 0 30
5 OK2BTF 6 0 0 0 0 0 0 6
14.KATEGORIE 10GHz-MO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK2KJT 3 0 0 0 16 0 0 19
2 OK2KCQ 0 12 0 0 3 0 0 15
9.KATEGORIE 3,7GHz-SO
POR ZNACKA CELKEM
1 OK1FBX 6 3 3 0 3 0 0 15
Vyhodnotil radioklub OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ