Celková výsledková listina FM-Contestu za rok 2000
Celková výsledková listina FM-Contestu za rok 2000
Kategorie 1. QRP 145 MHz
Por Znacka Celkem Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK2ILD 12711 1536 0 1008 1314
2 OK2KGP/p 12280 1610 854 1064 1043
3 OK1AIL/p 9871 1428 720 835 1239
4 OK1TLT 8023 966 685 790 805
5 OK1CVX/p 8007 1288 450 576 775
6 OK1COM 6681 1120 744 336 455
7 OK1DVX 5496 678 530 456 635
8 OK1AXG 4585 889 0 0 660
9 OK2CPV/p 4511 3070 0 0 0
10 OK1FMP 3819 470 390 336 0
11 OK1ZUB 3654 1015 500 324 445
12 OK1SRK 3043 0 0 0 0
13 OK1DVU 2374 576 0 0 0
14 OK1TOT 2090 434 272 320 380
15 OK1DOT 1880 168 0 0 0
16 OK1ZLM/p 1590 630 0 490 470
17 OK1DKM 1382 0 0 0 0
18 OK2TDL 1299 57 42 16 0
19 OK1JNL 975 390 0 0 0
20 OK1HPX 964 0 0 0 0
21 OK2TAB 921 120 0 0 66
22 OK1ONI/p 906 0 0 0 0
23 OK1FFP 877 63 0 0 0
24 OK1TLP 816 0 0 0 0
25 OK1KPA 798 0 0 0 0
26 OK1VHJ/p 702 0 0 0 0
27 OK1AYY 656 0 0 0 0
28 OK2JNJ 605 0 0 605 0
29 OK2IRO/p 591 45 0 0 0
30 OK1OFP 582 0 0 0 0
31 OK1MDG 534 0 0 0 0
32 OK1ULE 504 0 0 0 0
33 OK8ADM 470 470 0 0 0
34 OK2VOP 459 0 0 0 0
35 OK1FUW 397 265 132 0 0
36 OK1CBB 355 0 355
37 OK1JYL 324 96 0 0 0
38 OK1SOX 259 0 82 0 177
39 OK1CAF 255 0 0 0 0
40 OK1FEK 216 0 0 216 0
41 OK1KHA 198 0 198 0 0
42 OK1MWM 195 0 0 0 0
43 OK1ARQ 176 0 176
44 OK1OMY/p 156 156 0 0 0
45 OK2VEN/p 144 0 0 0 0
46 OK1KMG/p 132 0 0 0 0
47 OK1FRN 124 0 0 0 0
48 OK1KCF/p 102 0 0 0 0
49 OK2BMJ/p 93 0 0 0 0
50 OK1IMC 64 0 0 0 0
51 OK2PMS 63 0 0 0 0
52 OK1FAE 16 0 0 0 0
53 OK2JEY 12 0 0 0 0
Kategorie 2. QRO 145 MHz
Por Znacka Celkem Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1KOK 23163 3260 4037 0 0
2 OK1UME 10797 2096 1272 0 1330
3 OK1TEB 10772 1809 786 810 582
4 OK1MCS 8957 1928 1060 995 310
5 OK1IEI 8125 1099 0 640 635
6 OK5ACR 7446 0 0 0 1320
7 OK1SRD 7374 1134 444 762 810
8 OK1UDJ 7042 1078 440 400 545
9 OM7DX 5941 957 0 0 0
10 OK1RDH/p 5798 1278 0 0 0
11 OK1JIJ/p 5094 1134 0 0 0
12 OK1VJH 4650 528 651 777 864
13 OK1ULK 4521 0 588 408 696
14 OK1JNL 4355 0 1001 0 312
15 OK2BRX 3972 0 0 276 370
16 OK1WDQ/p 3950 0 0 0 0
17 OK1VEN 3526 0 365 392 430
18 OK1CFK 3235 412 340 264 0
19 OK1KZ 3183 96 335 292 316
20 OK1MJA 2908 1512 0 0 0
21 OK1KMG 2689 460 335 308 265
22 OK1KCF 2577 87 256 276 316
23 OK1DOM 2565 485 750 376 0
24 OK1ULE 2302 0 330 268 208
25 OK1CBS/p 2209 0 1057 0 0
26 OK1TUK 2097 750 0 360 465
27 OK1DJS 1847 0 410 440 490
28 OK1JTZ 1798 0 425 0 147
29 OK1CAF/p 1573 0 728 0 0
30 OK1JWV 1506 0 0 0 0
31 OK1CPU 1480 0 0 0 0
32 OL5NVS 1464 1464 0 0 0
33 OK1ZES/p 1442 0 0 0 0
34 OK1ZDA 1359 690 585 0 84
35 OK1FIP 1296 0 0 0 0
36 OK1TLP/p 1264 0 0 0 0
37 OK1CAP 1170 0 0 0 0
38 OK2MWK/p 1148 1148 0 0 0
39 OK1ARQ 1121 228 135 0 0
40 OK1VHH 1097 0 0 0 0
41 OK2BXE 1062 0 468 594 0
42 OK1JYL 992 0 8 129 0
43 OK1CD 948 132 0 0 0
44 OK2IGG 947 0 0 0 0
45 OK1SKK/p 868 224 0 0 0
46 OK1AL 839 0 0 0 0
47 OK2CPV/p 762 0 0 0 0
48 OK1POY 760 0 0 0 0
49 OK1FAN 755 0 755
50 OK2TRZ 705 0 0 0 0
51 OK1KPA 700 0 0 0 0
52 OK2TUH/p 690 0 0 0 0
53 OK1KCI 624 0 0 0 0
54 OK1MYA 428 0 0 0 0
55 OK2MED 396 0 0 0 0
56 OK1ONI/p 390 0 0 0 0
57 OK2KFJ/p 375 0 0 0 0
58 OK1FET 365 0 0 0 0
59 OK1HRR 276 0 0 0 0
60 OK1CDS 248 0 248 0 0
61 OK1CTT 248 0 248
62 OK1FUW 240 0 0 0 0
63 OK1RPS 240 0 0 0 0
64 OK1SRK 200 0 0 0 0
65 OK1ULL 180 0 0 0 0
66 OK1DZ 142 0 0 0 0
67 OK1DAM 128 0 0 0 0
68 OK1TVC 123 0 0 0 0
69 OK1TJI 93 0 0 0 0
70 OK2TGK 52 0 0 0 0
71 DG0CC 20 0 20
Kategorie 3. QRP 432 MHz
Por Znacka Celkem Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1TLT 1386 128 225 147 117
2 OK1COM 293 0 68 48 63
3 OK1AGA/p 132 10 14 0 0
4 OK1KCF/p 123 0 0 0 0
5 OK1MJA/p 96 18 0 0 0
6 OK2IRO/p 40 0 40
7 OK1SRK 32 0 0 0 0
8 OK1VHH 26 0 0 0 0
9 OK1HPX 26 0 0 0 0
10 OK1AYY 20 0 0 0 0
11 OK1JIJ 14 0 0 0 0
12 OK1ZUB 10 0 0 0 0
13 OK1CFK 4 0 0 0 0
14 OK2VEN/p 2 0 0 0 0
15 OK1FAE 2 0 0 0 0
Kategorie 3. QRP 432 MHz
Por Znacka Celkem Zari Rijen Listopad Prosinec
1 OK1IEI 497 54 0 48 69
2 OK1UDJ 481 30 110 26 81
3 OK1VEN 291 0 84 38 63
4 OK1ZUB 200 0 48 52 66
5 OK1ZDA 148 0 148 0 0
6 OK1DOM 92 10 42 22 0
7 OK1TOT 90 0 10 34 26
8 OK1JIJ/p 84 0 0 0 0
9 OK1JWV/p 84 0 0 0 0
10 OK5ACR 60 0 0 0 60
11 OK1FRN 54 2 0 0 0
12 OK1FIP 14 0 0 0 0
13 OK1HRR 10 0 0 0 0
14 OK1SRD 5 0 2 0 0
15 OK1FET 4 0 0 0 0
16 OK1ULL 2 0 0 0 0
Ahoj kamaradi,tak je za nami dalsi rocnik FM-Contestu.Tento rok se zucastnilo
podstatne vice stanic nez rok minuly.Toto posledni kolo se zucastnila take
prvni stanice z Nemecka a to DG0CC.Jinak je ucast resp.posilani vysledku
zahranicnich stanic spise vyjimkou.
Doufam,ze na FM-Contest nikdo nezanevre a budou se dále zucastnovat
stanice,ktere jsou "skalni",ale i mladi radioamateri,kteri ziskali nove koncesi
a mohou timto ziskat provozni zkusenosti.
Zaverem bych chtel vsem vitezum jednotlivych kategorii srdecne poblahoprat
a vsem ,kteri ctou tento text poprat do noveho roku jimz zacina nove tisicileti
hodne zdravi a stesti,kontestovych i osobnich uspechu a doufam ,ze jste
nasli pod stromeckem nejaky ten transceiver aby bylo na cem zavodit.
P.S. Diplomy za prvni tri mista v kazde kategorii budou vytisteny behem Ledna.
Ahoj Martin OK1FRN 73!