Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za prosinec 2000

Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za prosinec 2000


       1.kategorie 144MHz-SO

por    ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

1      OK2DL  97857  51850  40530  53000  0      0      32431  275668
2      OK1WB  88895  23684  20132  22112  24531  21373  17136  217863
3      OK1VT  23850  0      13851  0      11206  11400  9988   70295
4      OK1IBB 13789  7866   7981   0      19220  7260   8448   64564
5      OK1WGW 36330  0      10824  11260  27512  11096  7236   104258
6      OK1HJ  38810  8316   10400  7434   4720   9480   5940   85100
7      OK1MTZ 22695  3144   3575   5235   4970   6144   4920   50683
8      OK1UGA 47557  10350  8208   8400   7362   8784   4858   95519
9      OK1VBA 19156  0      0      0      0      0      4405   23561
10     OK1VHH 10447  1650   0      0      5540   1305   3315   22257
11     OK1PGS 38274  6741   8316   9650   17853  10503  3234   94571
12     OK2VQG 28780  5576   4960   4173   5392   5151   3224   57256
13     OK1BNS 0      0      0      0      0      3264   3216   6480
14     OK2MEU 15123  3450   7062   4170   4432   4508   3066   41811
15     OK1IAS 13517  2758   3120   2958   4304   2604   3006   32267
16     OK1AMI 24733  644    4556   3692   3766   6015   2988   46394
17     OK2BDS 17013  3247   3638   3472   2450   2898   2850   35568
18     OK1MHJ 22727  4905   3770   4368   3822   2358   2288   44238
19     OK2PKD 22468  8265   10944  12716  16686  8759   2167   82005
20     OK1FPS 0      0      1127   1580   0      3766   2097   8570
21     OK2IGG 2167   3621   2370   2805   2002   3120   2041   18126
22     OK1AXG 16967  5190   3912   0      0      0      2035   28104
23     OK1AIL 13599  3050   2915   2322   4648   3132   2000   31666
24     OK1VPY 5878   0      0      0      0      0      2000   7878
25     OK1AKF 9964   2424   2079   0      1837   2412   1947   20663
26     OK1JMD 5984   1856   2547   2040   0      2232   1863   16522
27     OK2JPK 7017   0      3250   2366   0      3105   1848   17586
28     OK1USU 12599  2184   0      1984   2684   2151   1836   23438
29     OK1DDP 14792  154    1812   1947   1804   2090   1793   24392
30     OK1YB  16140  2550   1816   3679   2090   4095   1760   32130
31     OK1UDJ 12070  2640   0      2110   2808   1971   1737   23336
32     OK1MKQ 16298  2862   1134   483    0      0      1687   22464
33     OK1IEI 10209  2142   3244   1728   0      2480   1680   21483
34     OK1VPO 27046  10166  11319  8820   22134  9766   1650   90901
35     OK1FAN 4822   1020   0      1432   2310   1309   1596   12489
36     OK1AMD 0      0      0      0      0      1341   1390   2731
37     OK1SRD 11599  2827   1832   2184   2332   2538   1323   24635
38     OK2BRX 17542  1701   4592   1611   0      5520   1320   32286
39     OK1VDJ 56898  19049  10074  18821  16907  11040  1188   133977
40     OK1FIR 4791   1611   1296   567    1584   1971   1152   12972
41     OK1HAB 1075   1199   1452   0      1331   1500   1140   7697
42     OK1VSG 4488   1100   1236   1144   1378   1050   1100   11496
43     OK2UIZ 0      0      0      0      0      0      1090   1090
44     OK1VJH 1688   1610   0      798    1253   1617   1074   8040
45     OK2PEB 4961   480    1071   1170   1080   1350   1050   11162
46     OK2VOP 2300   0      0      0      0      432    1017   3749
47     OK1AIT 5265   572    0      996    370    0      858    8061
48     OK2URF 6880   1524   1408   920    1920   1309   846    14807
49     OK1TKC 2912   0      880    714    632    805    816    6759
50     OK1VMK 2728   904    924    832    1650   0      808    7846
51     OK1CD  4261   960    612    544    902    891    801    8971
52     OK2BKP 2436   679    1309   522    711    679    792    7128
53     OK1ARQ 1987   624    0      535    752    812    776    5486
54     OK1DJS 578    790    730    320    780    954    775    4927
55     OK1FXK 0      0      0      0      0      704    760    1464
56     OK1AID 12505  2590   0      2814   3210   2379   756    24254
57     OK1BLU 21577  3674   6464   1920   2550   1590   696    38471
58     OK1WLM 0      0      0      488    520    0      693    1701
59     OK1ZAJ 3840   63     552    1064   0      0      693    6212
60     OK1JIM 3672   847    875    0      1370   678    690    8132
61     OK1CTT 0      0      0      0      0      896    686    1582
62     OK2HME 1507   792    0      0      1794   0      672    4765
63     OK1DZ  3842   264    0      0      0      500    648    5254
64     OK1ZHS 8481   2070   1352   48     2233   2288   592    17064
65     OK2BZA 1298   0      1963   0      4693   690    592    9236
66     OK2JJA 2857   1350   516    896    0      570    588    6777
67     OK1JNL 3798   445    1840   610    1341   745    575    9354
68     OK1ARO 4849   1456   0      1158   1440   370    570    9843
69     OK1VEN 3045   800    960    685    1240   1050   555    8335
70     OK2BTS 2218   469    140    1116   0      873    476    5292
71     OK2TF  620    0      0      0      0      0      462    1082
72     OK1UBK 3332   920    2460   1570   0      0      444    8726
73     OK2JGF 0      0      0      0      0      426    438    864
74     OK1AWK 3733   0      994    854    1248   826    405    8060
75     OK1DAM 4067   495    0      1456   255    492    404    7169
76     OK1TY  687    520    0      0      280    0      376    1863
77     OK1ZLM 0      550    390    0      0      616    324    1880
78     OK1CBB 0      0      0      0      0      570    318    888
79     OK1JAF 2219   550    530    570    528    240    312    4949
80     OK1FMP 3996   695    460    448    348    730    309    6986
81     OK1HL  3271   1680   1344   1440   670    1888   270    10563
82     OK1DOF 0      0      0      0      891    366    255    1512
83     OK1AFA 408    0      0      0      75     144    216    843
84     OK2VZK 678    144    0      784    1017   0      216    2839
85     OK1SOX 0      0      0      0      0      153    189    342
86     OK2VP  3002   816    1020   515    1781   365    180    7679
87     OK1SMN 11793  1505   2736   0      0      1680   150    17864
88     OK1UAH 1260   476    664    436    0      0      117    2953
89     OK2ICA 5616   1040   720    1264   1953   1584   111    12288
90     OK1IKQ 1198   165    216    240    144    224    78     2265
91     OK2DA  0      0      0      0      0      0      63     63

       2.kategorie 144MHz-MO

por.   ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

1      OK2KJT 128545 27608  29450  30528  37883  0      20213  274227
2      OK1KJP 49744  15750  15810  14976  22960  16833  13630  149703
3      OK1KHI 60428  9600   11151  19495  11350  14553  13078  139655
4      OK1KLX 103379 23154  14568  12535  16016  14352  12175  196179
5      OK2OAS 34387  9936   0      8280   11475  7486   5775   77339
6      OK1KWF 9917   5082   5642   4235   6052   6840   5640   43408
7      OK2KRT 26534  5831   2916   3876   6272   4537   4212   54178
8      OK1KVK 2718   2640   10440  8555   12870  4845   3660   45728
9      OK2KFJ 17907  3232   4554   1956   0      4608   3435   35692
10     OK2KZO 23178  5240   6028   1992   4608   3376   2574   46996
11     OK2RAB 0      0      0      0      0      2585   2352   4937
12     OK1OFM 12851  4485   4080   6213   9988   6675   1908   46200
13     OK1KIX 12681  2145   1827   2299   2556   2808   1424   25740
14     OK2KVM 42846  8717   10787  3252   9304   5568   1296   81770
15     OK1OPT 594    0      0      0      5865   0      891    7350
16     OK1KRJ 360    0      0      0      0      0      795    1155
17     OK2KCN 29050  0      624    4505   3480   0      756    38415
18     OK2KUB 9160   0      0      1370   0      0      729    11259
19     OK1KUH 3380   0      240    760    385    1090   644    6499
20     OK1OFP 1896   220    1780   880    979    1144   30     6929

       3.kategorie 432MHz-SO

por.   ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

1      OK2FAD 11795  0      7506   5497   0      0      2755   27553
2      OK2BXE 5367   710    1430   1391   1482   1534   1311   13225
3      OK2UIZ 6376   960    1750   0      1000   1694   1218   12998
4      OK1FBX 11650  2086   2100   2560   3094   1800   1044   24334
5      OK2UDE 3545   750    1133   1133   2170   855    730    10316
6      OK1BMW 3187   282    801    114    729    1023   720    6856
7      OK1CD  768    112    230    312    368    175    282    2247
8      OK2BMU 1414   336    549    336    3546   350    273    6804
9      OK1ULL 3186   747    1400   1332   1651   1010   220    9546
10     OK1TKC 793    0      266    205    504    464    204    2436
11     OK1UBM 1209   112    96     36     84     195    195    1927
12     OK1IEI 1152   124    275    215    0      148    175    2089
13     OK1HCE 507    174    368    64     630    378    156    2277
14     OK1VHH 782    130    0      0      0      170    145    1227
15     OK1UDJ 1725   155    0      180    300    294    136    2790
16     OK2UYU 0      0      0      1859   2295   752    136    5042
17     OK2TF  1628   0      462    276    1680   69     88     4203
18     OK2JJA 198    42     92     80     0      160    84     656
19     OK1VEN 252    10     45     215    66     152    78     818
20     OK1AZ  697    215    148    196    0      140    72     1468
21     OK1HPX 26     0      0      0      0      0      48     74
22     OK2BDS 869    156    252    10     315    280    36     1918
23     OK2DA  0      0      0      0      0      0      8      8

       4.kategorie 432MHz-MO

por.   ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

1      OK1KOK 10425  1260   5592   2100   4662   2249   909    27197
13     OK2KGP 0      0      0      0      0      288    710    998
7      OK2KVM 4451   441    585    155    0      680    76     6388

       5.kategorie 1296MHz-SO

por.   ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

1      OK1FBX 404    80     100    100    180    115    160    1139
2      OK1AZ  93     18     18     18     0      18     18     183

       7.kategorie 2,3GHz-SO

por    ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem

2      OK1FBX 54     16     10     3      26     16     22     147
1      OK1DUB 18     0      0      0      0      0      0      18

          Vyhodnotil kolektiv OK1KPA   pf 2001   Beda OK1DOZ