2. subreginální VKV závod 1999

 

KATEGORIE 1. 144MHz SO
     CALL         LOC    POINTS  QSO  ODX   PWR  ANT     ASL
------------------------------------------------------------
 1. OK1AR    	JO60RA  130.602  501  763   110  DL6WU   594
 2. OK1DKZ/P 	JN69VP  109.319  430  698   100  17ELY
 3. OK2MWR/P 	JN89DN  102.501  403  712   100  14EL    700
 4. OK1FFG/P 	JN89IW   96.289  388  782   250  7 ELQ   714
 5. OK1VT    	JN79IX   90.644  363  734   100  F9FT    400
 6. OK1DHC   	JN69HQ   79.644  308  845    60  PA0MS   750
 7. OK2FQG   	JN99BM   77.825  337  815   100  PA0MS   860
 8. OK2PVF   	JN99JQ   75.971  310  812   180  17EL    935
 9. OK2TT/P  	JO80IA   74.524  338  763   130  DL6WU   780
10. OK1INO   	JO70QO   65.504  302  781                550
11. OK1HRR   	JN79FV  63.127  305  48. OK1IGL   JN89VS 14.747  123
12. OK1PGS/P 	JN69MX  58.700  223  49. OK2VP    JN89QH 14.031   98
13. OK2HBR/P 	JN89QQ  56.284  263  50. OK1IWC/P JO60TI 13.519   60
14. OK2UZY   	JN89GD  53.761  260  51. OK1JNL/P JO60UQ 13.421   93
15. OK1JWC/P 	JO60TI  52.252  236  52. OK2UPG/P JN99HQ 13.408  103
16. OK1VDA/P 	JO70IA  48.153  241  53. OK2BLE   JN99FN 13.278   91
17. OK1VKC/P 	JN79OW  46.341  243  54. OK1DOL   JN69OS 12.311   60
18. OK1FBI/P 	JO70ED  46.135  211  55. OK2BIW   JN99AV 11.942   87
19. OK1MJG/P 	JN69MK  45.086  218  56. OK1CAZ   JO70FD 11.937  100
20. OK2EC    	JN88NU  44.588  202  57. OK1DDV   JN79EI 11.265   60
21. OK2XQG/P 	JN89JS  43.420  224  58. OK1VMK   JO60LH 11.076   83
22. OK2DTF/P 	JN89QR  42.063  230  59. OK2BLS   JN89NW 10.805  100
23. OK1CLT/P 	JO80IA  39.826  219  60. OK1ANP   JN78FX 10.035   44
24. OK1SI    	JO70GD  37.749  214  61. OK2PMS   JN89WW  9.378   66
25. OK1HX    	JO70ND  36.430  192  62. OK1CSS   JO70FB  9.200   87
26. OK2BDS   	JN79WF  33.083  153  63. OK1CD/P  JO70GC  9.104   58
27. OK1BMW   	JO70EI  32.357  140  64. OK1IMG   JO70FC  9.082   85
28. OK1VSL   	JO60WL  31.755  178  65. OK1AAZ   JN69XQ  8.711   56
29. OK1UDJ   	JO70GG  31.716  162  66. OK1IA    JO70WE  8.103   68
30. OK1TGI/P	JO80EC  28.511  172  67. OK1SRD/P JO80AM  6.808   55
31. OK1AIL/P 	JO70AM  24.790  179  68. OK2UDP   JN89PL  6.630   68
32. OK1TBT   	JN79HX  23.121  116  69. OK1CDA   JN79EG  6.127   50
33. OK1MKH/P 	JO60VE  21.869  134  70. OK1FRN/P JN79CS  5.605   45
34. OK2JI/P  	JN89MW  21.777  150  71. OK2TRV   JO80LA  5.437   55
35. OK2VDV   	JO80NE  21.703  146  72. OK2VCT   JN89WW  5.290   62
36. OK2BDF/P 	JN79UG  21.606  104  73. OK1COM   JO70FB  4.758   65
37. OK2PM    	JN99AO  19.853  142  74. OK2TGK   JN99EQ  4.685   52
38. OK2IRO   	JN99CS  19.586  116  75. OK1HCG   JO70DB  4.601   56
39. OK1VHH   	JO70CK  19.091  108  76. OK1UYL   JO60RF  4.499   42
40. OK1AXG   	JO80BJ  18.931  117  77. OK1URO   JO70EK  3.830   50
41. OK1ULK   	JO70VB  18.311  127  78. OK2QI/P  JO80OC  2.799   16
42. OK2BFI   	JN89QF  18.280  125  79. OK1SKK   JO70GG  2.482   42
43. OK1VPY   	JO70GI  18.073  126  80. OK1CYC/P JN79IX  2.169   30
44. OK2BRX/P 	JN89ST  16.849  124  81. OK1TZR   JO60RF  1.938   19
45. OK1IEI/P 	JN69TB  16.243  106  82. OK1DSO   JO70DC  1.334   13
46. OK2BCD   	JN89ST  15.681  121  83. OK1DTG/P JO70GM    827   13
47. OK1ARO/P 	JN79HW  14.999  137  84. OK1AUP   JN79IX    731   11
                                     85. OK2BPR   JN99FU    189    6

KATEGORIE 2. 144MHz MO
    CALL       LOC    POINTS  QSO    ODX   PWR  ANT     ASL
-----------------------------------------------------------
 1. OL2R     JN89AO  255.963  810    865   750   *      781
 2. OK2KKW   JO60JJ  219.811  744    844   500  KLM17  1040
 3. OL3Y     JN69JJ  192.888  685    869   300   M2    1042
 4. OL5Z     JN89AR  167.547  609    738   700  DL6WU   734
 5. OK1ORA/P JO60TP  157.247  618    786   300  2*16EL  956
 6. OK1OTS   JO70LJ  149.526  565    866   100  2*6WU   350
 7. OK6DX    JO80BJ  137.618  503    925   500  DL7KM   460
 8. OK1KFQ/P JO70LR  137.036  551    893   300  DL6WU  1012
 9. OK1OFF   JO70CG  130.417  500    814   300  14EL    285
10. OK1KCR/P JN79VS  123.029  476    737   150  2GW4CQT 668
11. OL5W     JO80DG  111.459  428  41. OK5ACR   JO60XN  59.804  324
12. OK2KYC/P JN99BM  107.882  419  42. OK2KGP/P JN99DH  59.373  274
13. OK1KPA   JN79US  106.921  421  43. OK1KIM   JO60RN  53.961  216
14. OK1KJB   JN79IO  106.094  438  44. OK2RAS/P JN99HN  53.786  269
15. OK1KJP/P JN78DR  105.901  382  45. OK2KWS/P JN89NV  50.451  263
16. OK2KJT   JN99AJ  105.784  376  46. OK2KJU/P JN89SJ  49.376  258
17. OK1KZD/P JN79PP  100.474  430  47. OK2KCN   JN89OI  47.527  230
18. OK1KOB   JO70UK   96.829  410  48. OL5T     JO80AC  45.549  228
19. OK2KBA/P JN89BO   92.118  380  49. OK2OAS/P JN89DP  43.632  245
20. OK1KFB/P JN79BC   90.719  356  50. OK2KHF/P JN99HO  42.922  210
21. OK1KRQ   JN69QR   86.933  338  51. OK2KLD/P JN89OT  41.188  228
22. OK1KKT/P JO70QR   86.350  363  52. OK2KDS/P JN99DL  38.355  200
23. OK1KCB/P JN79GB   82.440  301  53. OK1KCU   JO60XR  35.335  220
24. OK1KUW   JN69LS   82.414  326  54. OL1C     JO60UQ  31.435  151
25. OK1KOK/P JO80IB   79.287  371  55. OK1OBO/P JN79GW  30.732  178
26. OK1KQI/P JO80CI   78.413  353  56. OK2KJI/P JN79TI  30.707  159
27. OK2KMT   JN88TU   75.353  309  57. OK2KKV/P JN99JM  30.489  160
28. OK1KKL/P JO70PO   70.202  334  58. OK1KDO   JN69KL  28.799  135
29. OK2KVM/P JN89AK   67.779  320  59. OK1KAO   JO60TM  27.905  150
30. OK1KRY/P JN69UT   67.706  328  60. OK2OCF   JN89RR  27.016  164
31. OL7Q/P   JN99FN   67.330  315  61. OK1OFA   JN79AP  26.454  150
32. OK1KCI/P JO80EH   66.296  324  62. OK1ROZ/P JN69UO  23.466  147
33. OK1KNF/P JN69MJ   66.246  286  63. OK1RCA/P JN69QJ  21.220  107
34. OK2KRT/P JN99DJ   65.784  299  64. OK1KPR/P JO60PM  19.919  140
35. OK1ODC/P JO70BR   64.215  283  65. OK2KFJ   JN88HT  19.808  102
36. OK2KUM   JN89KK   63.589  289  66. OK2RVM   JN89BI  19.046  121
37. OK2KQX   JN89UI   63.016  307  67. OK2KQM/P JN99GM  14.264  113
38. OK2KZO   JN89AU   62.431  261  68. OK1KKD/P JO60WD   8.160   61
39. OK2KEA/P JN89EJ   60.631  291  69. OK2KYD/P JN89PC   5.065   55
40. OK1KEP/P JO70OR   60.374  287  70. OK1KYT   JO60RF   1.433   15

KATEGORIE 3. 432 MHz SO
       CALL      LOC    POINTS    QSO    ODX   PWR  ANT    ASL
--------------------------------------------------------------
 1.  OK1ARI/P  JO60UQ   55.587    204    880   120  21EL   910
 2.  OK2PWY/P  JO80HB   31.192    132    898   120  27EL   983
 3.  OK2BDQ/P  JN89DN   26.967    118    712   100  24EL   770
 4.  OK1IM/P   JO60QN   20.616     97    662    10  2X14   916
 5.  OK2POI/P  JN99BM   19.519    102    668    25  14EL   860
 6.  OK1PGS/P  JO60MX   17.098     74    662    35  19EL   719
 7.  OK2TT/P   JO80IA   15.942     87    587   120  YAGI   780
 8.  OK1SC     JO70OB   15.231     78    575   150  F9FT   200
 9.  OK2UDE/P  JN89JS   15.208     85    640    30  2F9FT  585
10.  OK1UGV    JN69MJ   13.795     64    634   100  DJ9BV  774
11.  OK1DTG/P  JO70GM  12.328 69  23.  OK1AIG    JO70NN  3.565 29
12.  OK2JI/P   JN89MW   9.821 60  24.  OK2JJA/P  JN89JT  3.093 32
13.  OK1BLU/P  JO80IA   7.233 47  25.  OK1UDJ    JO70GG  3.053 32
14.  OK2XCG    JN99JQ   6.786 46  25.  OK1DSO    JO70DC  1.811 20
15.  OK2PMH/P  JO80LA   6.752 48  27.  OK2BFI    JN89QF  1.769 19
16.  OK2QI/P   JO80OC   4.901 43  28.  OK2TF     JN89PV  1.697 23
17.  OK2BVE    JN99JQ   4.548 37  29.  OK1AZ     JN79IX  1.564 19
18.  OK1VRW/P  JO80IA   4.545 41  30.  OK2UKG    JN99FU  1.437 17
19.  OK1XJP/P  JN79FV   3.989 35  31.  OK1SI     JO70GD    752  9
20.  OK1UVY/P  JO60RB   3.968 24  32.  OK2UPG/P  JN99HQ    663 12
21.  OK2UZY    JN89GD   3.961 26  33.  OK1AGS/P  JO70BM    572 10
22.  OK2FUG/P  JN99FU   3.927 37

KATEGORIE 4. 432 MHz MO
       CALL     LOC    POINTS     QSO    ODX   PWR  ANT     ASL
---------------------------------------------------------------
 1.  OK2KKW    JO60JJ  76.375     264    704   500  K1FO   1040
 2.  OL9HQ     JO70GU  60.937     212    784   200  34EL    774
 3.  OK1ORA/P  JO60TP  38.266     158    863   100  21EL    956
 4.  OK1KIR/P  JO60PM  34.028     134    679   500  33EL    850
 5.  OL7Q/P    JN99FN  33.442     138    812   120  2*23EL 1323
 6.  OL2R      JN89AO  29.858     132    706   500  32EL    781
 7.  OL3Y      JN69JJ  29.674     119    833    60  21EL   1042
 8.  OK1KCI/P  JO80EH  24.054     114    785   100W DL6WU  1020
 9.  OL7C      JO60JJ  23.677     110    528   100  K1FO   1051
10.  OK1KKD/P  JO60WD  23.456      95    707   300  13WL    500
11.  OK2KJU/P  JN89SJ  19.529  99  19.  OK2RAS/P  JN99HN  10.406  69
12.  OK1KPA    JN79US  18.760  99  20.  OK2KWS/P  JN89NV   9.686  74
13.  OK1OFF    JO70CG  18.470  77  21.  OK1KOK/P  JO80IB   8.604  52
14.  OK2KDJ/P  JN99BM  18.046  98  22.  OK5ACR    JO60XN   6.659  56
15.  OK1KRY/P  JN69UT  17.419  87  23.  OK2KUM    JN89KK   3.178  33
16.  OK1KIK/P  JO70UP  14.293  72  24.  OK2OCF    JN89RR   1.797  23
17.  OK1KLL    JN79IW  14.011  75  25.  OK1OKL    JO60LJ     170   2
18.  OK2KVM/P  JN89AK  10.797  68

KATEGORIE 5. 1296MHz SO
       CALL      LOC   POINTS  QSO  ODX   PWR    ANT       ASL
--------------------------------------------------------------
 1.  OK1DTG/P  JO70GM   9.073   53  742   10  70 EL Y      460
 2.  OK2BFF/P  JO80HB   6.909   48  357   10  27 EL G3JVL  983
 3.  OK2TT/P   JO80IA   5.315   35  339   10  35 EL Y      780
 4.  OK2SBL/P  JN89DN   4.936   33  383   .7  COLIN 6 EL   700
 5.  OK1PGS/P  JN69MX   3.946   27  392   10  4*13 EL Y    719
 6.  OK1VEC/P  JN69MX   3.291   27  344   40  DISK  1.2m   940
 7.  OK2TF     JN89PU   3.170   30  315   10  4*SBF OK2JI  725
 8.  OK2FUG/P  JN99FU   3.109   25  443   15  DISK  3m     300
 9.  OK2VMU    JN99AJ   2.876   28  384   10  47 EL DL6WU  680
10.  OK2QI/P   JO80OC   2.644   22  305    4  G3JVL       1492
11.  OK2UKG    JN99FU   2.549   27  396   15  DISK 3m      230
12.  OK2JI/P   JN89MW   2.198   21  280   10  4*SBF OK2JI  530
13.  OK1UEI/P  JO70TP   2.182   17  388       LOOP YAGI    695
14.  OK1UGV    JN69MJ   2.123   15  251   20  DISK 1.4m    774
15.  OK2BPN/P  JN99DH   1.949   21  383   10  28 EL G3JVL  900
16.  OK2BVE    JN99JQ   1.477   18  281   50  55 EL G3JVL  931
17.  OK1AWJ    JO70EC   1.399   17  176   10  30 EL LOOP   360
18.  OK2BPR    JN99FU   1.336   20  277   30  30 EL        300
19.  OK2XCG    JN99JQ   1.228   15  281   50  55 EL G3JVL  931
20.  OK1DSO    JO70DC   1.152   15  173    3  DISK 60CM    340
21.  OK1AZ     JN79IX     743    9  133   .5  30 EL LOOP   200
22.  OK1XJP/P  JN79FV     618    8  122   10  35 EL YAGI   450
23.  OK1FEN    JO70NB     308    5  107   .8  OZAROVAC     240

KATEGORIE 6. 1296 MHz MO
       CALL     LOC    POINTS  QSO ODX  PWR    ANT        ASL
  -----------------------------------------------------------
 1.  OK1KIM    JO60RN  21.168  87  632  500  4*SBF OK2JI  920
 2.  OK1OKL    JO60LJ  19.211  81  838  100  4*SBF OK2JI 1244
 3.  OK1KIR/P  JO60PM  13.365  58  857  500  DISK 1.8m    850
 4.  OL7Q/P    JN99FN   9.517  53  497   10  DISK 1.2m   1323
 5.  OL2R      JN89AO   7.340  39  387   10  55 EL YAGI   781
 6.  OK2KKW    JO60JJ   6.439  38  511   15  COLIN 12 EL 1040
 7.  OK2KDJ/P  JN99BM   5.223  42  427   20  DISK 1.7m    918
 8.  OK1KLL    JN79IW   4.907  33  309   15  4X25 EL Y    500
 9.  OK1OFF    JO70CG   4.691  32  511   40  55 EL Y      285
10.  OK1ORA/P  JO60TP   4.430  34  370   10  55 EL Y      956
11.  OK1KPA    JN79US   3.839  30  235    3  28EL LOOP    663
12.  OK1KIK/P  JO70UP   2.782  23  400   10  DISK 1m      800
13.  OK1KKD/P  JO60WD   2.157  20  335   15  SBF OK2JI    500
14.  OK2KWS/P  JN89NV   2.130  19  217   10  SBF OK2JI    777
15.  OK2OCF    JN89RR   1.340  18  189    2  SBF OK2JI    610
16.  OK2KJU/P  JN89SJ   1.206  16  196       G3JVL        360
17.  OL7C      JO60JJ   1.011  14  178   40  G3JVL        615

KATEGORIE 7. 2320MHz SO
       CALL      LOC   POINTS  QSO ODX   PWR  ANT         ASL
-------------------------------------------------------------
  1. OK2BFF/P  JO80HB   2.754  16  357    10  DISK 60cm   983
  2. OK2QI/P   JO80OC   1.338   9  305     2  27 EL      1492
  3. OK2UKG    JN99FU     970   8  396    .5  DISK 3m     230
  4. OK1VEC/P  JN69GX     727   8  159    15  38EL        970
  5. OK2FUG/P  JN99FU     724   7  396    .5  DISK 3m     300
  6. OK2BLE    JN99FN     676   6  404                   1324
  7. OK1DSO    JO70DC     483   7  167    .3  DISK 60cm   340
  8. OK1FPC/P  JO70OB     472   5  165     1  44 EL       250
  9. OK2VMU    JN99AJ     235   3  220     1  44 EL       680
 10. OK2BPR    JN99FU     168   6   94    10  30 EL       300

KATEGORIE 8. 2320 MHz MO
       CALL     LOC    POINTS  QSO  ODX  PWR   ANT      ASL
-----------------------------------------------------------
  1. OK1OKL    JO60LJ   5.410   25  501   10  DISK 1.2m   1244
  2. OK1KIM    JO60RN   3.415   18  526   30  DISK 1.4m    920
  3. OK1KIR/P  JO60PM   2.753   16  592  200  DISK 1.8m    850
  4. OK1KLL    JN79IW   1.614   11  300   10  4*84 EL      500
  5. OL7Q/P    JN99FN   1.120    8  404   10  DISK 1.2m   1323
  6. OK1KKD/P  JO60WD     250    5   71   20  4*24 EL      500

KATEGORIE 11. 5760 MHz SO
       CALL     LOC    POINTS  QSO  ODX   PWR   ANT         ASL
---------------------------------------------------------------
  1. OK1AIY/P  JO70SQ     397    4  160     1   DISK 75cm  1036
  2. OK1UFL/P  JO70SQ     288    3  160   .12   DISK 65cm   900
  3. OK1DSO    JO70DC     195    2  110   5mW   DISK 60cm   340

KATEGORIE 12. 5760 MHz MO
       CALL     LOC    POINTS  QSO  ODX   PWR  ANT         ASL
--------------------------------------------------------------
  1. OK1KIR/P  JO60PM     763    7  243   20   DISK 1m     850
  2. OL7Q/P    JN99FN      13    1   13  0.2   DISK 90cm  1323

KATEGORIE  13. 10 368 MHz SO
       CALL     LOC    POINTS  QSO  ODX   PWR  ANT         ASL
--------------------------------------------------------------
  1. OK1JKT/P  JO60OK   7.948   37  493   1.3  DISK 1.2m   875
  2. OK1VAM/P  JN69GX   5.265   28  423     1  DISK 1m     940
  3. OK1UVY/P  JO60RB   2.152   17  331  0.15  DISK 60cm
  4. OK1AIY/P  JO70SQ   1.279    9  268     1  DISK 75cm  1036
  5. OK1UFL/P  JO70SQ   1.195    9  268  50mW  DISK 65cm   900
  6. OK2BLE    JN99FN     692    6  404                   1324
  7. OK2BPR    JN99FU     250    5  124 120mW  DISK 60cm   300

KATEGORIE 14. 10 368 MHz MO
      CALL      LOC    POINTS  QSO  ODX   PWR  ANT         ASL
--------------------------------------------------------------
  1. OK1OKL    JO60LJ   7.964   43  501    10  DISK 1.2m  1244
  2. OK1KIM    JO60RN   4.914   28  340   1.5  DISK 90cm   920
  3. OK1KEI/P  JN79CX   4.742   26  375     5  DISK 90cm   428
  4. OK1KIR/P  JO60PM   2.718   21  299    50  DISK 1m     850
  5. OK2KHF/P  JN99HO     220    5  107  0.12  DISK 60cm  1082
  6. OL7Q/P    JN99FN     132    5   56   0.2  DISK 90cm  1323
  7. OK1KKD/P  JO60WD     102    2   71   4mW  DISK 1m     500

KATEGORIE 15. 24 192 MHz SO
       CALL    LOC     POINTS  QSO   ODX   PWR  ANT        ASL
--------------------------------------------------------------
  1. OK1AIY/P  JO70SQ     313    3   185    50  DISK 50cm 1036
  2. OK1UFL/P  JO70SQ       5    1     5     1  DISK 65cm  900

KATEGORIE 16. 24 192 MHz MO
       CALL    LOC     POINTS  QSO   ODX   PWR    ANT      ASL
--------------------------------------------------------------
  1. OK1OKL    JO60LJ     405    5   185   0.2  DISH 60cm 1244
  2. OK1KIR/P  JO60PM      72    4    27   0.5  DISH 1m    850
  3. OK1KIM    JO60RN      71    3    40   0.15 DISH 90cm  920

KATEGORIE 17. 47 088 MHz SO
       CALL      LOC    POINTS    QSO   ODX PWR   ANT       ASL
---------------------------------------------------------------
1.-2. OK1AIY/P  JO70SQ       5      1     5 10uW DISK 35cm 1036
1.-2. OK1UFL/P  JO70SQ       5      1     5  7uW DISK 25cm  900

KATEGORIE 19. 76 032 MHz SO
       CALL     LOC     POINTS    QSO   ODX  PWR   ANT       ASL
----------------------------------------------------------------
1.-2. OK1UFL/P  JO70SQ       5      1     5   7uW DISK 25cm  900
1.-2. OK1AIY/P  JO70SQ       5      1     5  10uW DISK 25cm 1036
Celkem doslo 298 deniku od 197 stanic a to z techto pasem:
144MHz 155
432MHz  59
1.3GHz  40
2.3GHz  16
5.7Ghz   5
10 GHz  14
24 GHz   5
47 GHz   2
76 GHz   2
* Anteny OL 2 R pro 144 MHz: 4 * 9el Yagi + 6 * Syphaze
Pripominky vyhodnocovatele:
Na zaklade stiznosti OL7Q neni v pasmech 432MHz a 1.3GHz hodnocena
stanice OK2BLE - z jedne koty pokud se stanice nedohodnou, muze
byt v zavode hodnocena pouze jedna stanice a to ta, ktera ma kotu
pridelenou od koordinatora OK1WDR. Chybejici adresa pro korespondenci 
velmi ztizi praci vyhodnocovatele vyhledavani je velmi slozite,protoze
ne vsechny adresy jsou uvedeny v OK adresari.
Spatna citelnost deniku tistenych na jehlickovych tiskarnach, 
pouziti zhusteneho tisku neprispiva k prehlednosti deniku..
Vzrustajici pocet ucastniku vyhodnocovatele tesi, zvlaste pak v
pasmech 1.3, 2.3, 10 a 24 GHz
Dosazene vysledky OL2R 255.963 bodu a OK2KKW 219.811 bodu
v pasmu 144MHz, OK2KKW  76.375 bodu 
na 70cm, OK1KIM 21.168 bodu na 23 cm, OK1OKL 5.410 na 13cm, 
OK1OKL 7.964 bodu a 7.948 bodu OK1JKT na 3cm patri bezesporu k
evropske spicce.
Clenove viteznych tymu:
OL2R - OK2ZZ, OK2DL
OK2KKW - OK1DIX, OK1VPZ, OK1KN, OK1AUT,
OK1KIM - OK1DFC, Zdenek Samek junior, Jiri Samek
OK1OKL - OK1CA, OK1MDK, OK1UWA
Tistena forma vysledkove listiny je zkracena pouze na nejdulezitejsi udaje.
Zavod vyhodnotili clenove radioklubu OK2KEZ Sumperk
Za OK2KEZ
Tomas Vagner, OK2PWY