P O L N I  D E N   1 9 9 6   
PD 1996 kategorie 2, 144MHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH    Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KIM   JO60RN 212092 711 298   900 YT7P         868 19 200   2x12el.M2
 2 OK1KJB   JN79IO 171792 622 276   724 OZ6EVA/P     910 19 500   4x13el.YAGI
 3 OK1ORA/P JO60TP 167391 649 259   956 G4LIP/P      860 17 180   16el.F9FT
 4 OK1KYY   JN69JJ 163731 606 270  1042 YT7P         802 14 100   16el.F9FT
 5 OL7Q/P   JN99FN 160265 564 284  1323 I2FAK        857 14 160   PARABEAM
 6 OK1OXX   JN69QB 142754 550 260  1315 RK2FWA       801 17 300   7el.QUAD
 7 OK1KKD/P JO60NF 136394 513 266   934 IK1AZV/1     775 16 300   16el.F9FT
 8 OK1KNG/P JN69VN 135283 499 271   827 YU1ANT       850 16 150   2xPA0MS
 9 OL6M     JO80OC 129255 510 253  1493 LZ1HV        983 16 300   GW4CQT
10 OL7M     JO80FG 128202 490 262  1099 LZ2AB        948 16 150   4x7el.GW4CQT
 Por.Znacka   Body       Por.Znacka   Body        Por.Znacka   Body
----------------------------------------------------------------------------
 11 OL5T/P   125287      22 OK6DX/P  101556       33 OL2R/P    86787
 12 OK1OTS/P 123678      23 OK1KZE/P  97398       34 OK1KKI/P  86442
 13 OK2KIS/P 122885      24 OK1KMU/P  96984       35 OL2A/P    86411
 14 OK2KAJ/P 122607      25 OK1KZJ/P  96553       36 OK1ONF/P  86169
 15 OK1KPA   117983      26 OK1KAE    93738       37 OK1KVK/P  86112
 16 OK1KCR/P 117376      27 OK1KPU/P  93621       38 OK1KPW/P  83347
 17 OK1KGO/P 117318      28 OK2KEA/P  92211       39 OK1KFB/P  83031
 18 OL1C     113818      29 OK2KMT    91617       40 OK1KNF/P  82641
 19 OK2KYC/P 110943      30 OK1KYT    89363       41 OK1OPT/P  82191
 20 OK2KJT/P 110236      31 OK2KJU/P  89050       42 OK1KOK/P  81186
 21 OK1KHK/P 104703      32 OK2KJU/P  88778       43 OK1KUA/P  81091
PD 1996 kategorie 2, 144MHz - vice operatoru                        strana 2
 Por.Znacka   Body       Por.Znacka   Body        Por.Znacka   Body
----------------------------------------------------------------------------
 44 OK1KPL/P  80644       82 OK2KZO    56643      119 OK1KWD/P  39916
 45 OK2KRT/P  79549       83 OK1KUT/P  56297      120 OK1OFG/P  39488
 46 OK1KJO/P  78684       84 OK1OCS/P  56257      121 OK1KLL/P  37606
 47 OK2KYD/P  76967       85 OK1KSI/P  56044      122 OK2KOE/P  36467
 48 OK1KJP/P  76797       86 OK2KOG/P  56030      123 OK1KKS/P  35789
 49 OK1KTW/P  76794       87 OK2KYK/P  55768      124 OK2KNZ/P  35497
 50 OK2KZC/P  75772       88 OK1KDC/P  55459      125 OK1KKL/P  35376
 51 OK1KWH/P  75490       89 OK1KUH/P  54083      126 OK1KQI/P  34872
 52 OK1KVR/P  75460       90 OK2OMO/P  53727      127 OK2RKP/P  33811
 53 OK2KBA/P  74438       91 OK1KIV/P  53695      128 OK1ORU/P  32860
 54 OK2UAS/P  74097       92 OK1KCU    52722      129 OK1KCZ/P  32169
 55 OK2KQM/P  73589       93 OK1KPB/P  52684      130 OK2KAU/P  30868
 56 OK2KHF/P  72849       94 OK1KKP/P  52191      131 OK2KGP/P  29615
 57 OK2KHD    72772       95 OK1KBN/P  52130      132 OK2KNP/P  28710
 58 OK1KWJ/P  70727       96 OK1KRY/P  52110      133 OK1KDX    27287
 59 OK1RAR/P  70502       97 OK2OFT/P  51589      134 OK1KEL/P  24043
 60 OK2KGU    70123       98 OK1KMP/P  50739      135 OK2KVM/P  23395
 61 OK1KKT/P  69573       99 OK1KHB/P  50675      136 OK2OIP/P  22500
 62 OK2KEY/P  69568      100 OK1KSD    49905      137 OK1RAK/P  22479
 63 OK1KQH/P  69533      101 OK1KUW/P  49895      138 OK2OCF    22478
 64 OK1ODC/P  69140      102 OK2KLS/P  49815      139 OK2KPS/P  21942
 65 OK2KCN    68102      103 OK1KCS/P  49000      140 OK1KRE    21093
 66 OK2KOJ/P  67484      104 OK2KFM/P  48971      141 OK1OBO/P  19151
 67 OK2KEZ/P  67359      105 OK1KSF/P  48217      142 OK1OZY/P  18675
 68 OK1KOB    66738      106 OK2KPT/P  47892      143 OK2KGE/P  18620
 69 OK1KTA/P  63981      107 OK1OFA/P  46992      144 OK2KUI    17699
 70 OK2KUM/P  62679      108 OK1KKJ/P  45361      145 OK1KPI/P  16292
 71 OK1KNR/P  62536      109 OK1KJA/P  44251      146 OK1KCY/P  14984
 72 OK1KCB/P  62394      110 OK1KWE/P  44128      147 OK1KTS/P  13189
 73 OK1KIK/P  62278      111 OK1OMS    42635      148 OK1OKL    12986
 74 OK2KLD/P  61404      112 OK2KYZ/P  42453      149 OK1KJD/P  12741
 75 OK2KOS/P  60666      113 OK1KRI/P  42210      150 OK1OYZ/P  11901
 76 OK1KBC/P  59799      114 OK1KAM/P  42000      151 OK1KKY/P  11530
 77 OK1KIY/P  59793      115 OL5ESP/P  40849      152 OK1KST/P  10621
 78 OK1KAO/P  59772      116 OK1KEP/P  40697      153 OK1KAX/P   7468
 79 OK1KFX/P  58501      117 OK5VHF/P  40446      154 OK1KLH/P   3914
 80 OK2KKV/P  56868      118 OK2KAT/P  40068      155 OK1KCF     3564
 81 OK2OAS/P  56702
Diskvalifikovane stanice
   OK2UFU:   uveden chybny cas v deniku
   OK1OMX/P: u vice nez 10% QSO uveden chybne prijaty/vyslany kod.
   OK2KET/P: neuveden vlastni ctverec na prubeznych listech deniku.
Deniky pro kontrolu: OK1VRW/P, OK2PHQ, OK1ADU, OK2UFB, OK1DXW, OK1HCE/P
    OK1KNC/P, OK1KRQ, OK2OMU
PD 1996 kategorie 3, 432MHz - jeden operator                        strana 3
Por.Znacka  QTH    Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1VMS   JO70GU 50772 199 255  774 YU1EV     818 13    250   26el.YAGI
 2 OK1ARI/P JO60UQ 44829 181 248  870 YU1EV     837 12    120   21el.YAGI
 3 OK2PWY/P JN89NX 35219 145 243  950 IW4ADT/4  760 10    120   7,7WL DJ9BV
 4 OK1MG    JO70BD 25116 119 211  420 IW4ADT/4  672  9    100   17el.YAGI
 5 OK1IM/P  JO60QN 19344 101 192  916 9A5Y      568  9    2,3   14el.YAGI
 6 OK2BDS/P JN79QF 15615  88 177  837 DF0CI     433  8    40    21el.YAGI
 7 OK2PTT/P JO80IA 11949  79 151  780 9A3B      499  7    120   21el.YAGI
 8 OK2BSU/P JO80MC 11587  78 149 1237 DL6NAQ/P  504  6    100   21el.YAGI
 9 OK2VMU/P JN99AJ 11152  72 155  600 9A5Y      426  7    25    21el.YAGI
10 OK2TF/P  JN89PV  7370  57 129  725 S57C      525  7    35    21el.YAGI
11 OK2BVA/P JN89WQ  4530  48  94  480 S57C      447  4    20    14el.YAGI
12 OK2JQR/P JN89SE  4323  41 105  230 OK1ORA/P  324  3    40    12el.YAGI
13 OK1DTG   JO70FB  3315  25 133  250 9A1EZA    455  5    40    13el.DJ9BV
14 OK1FQK/P JO70NA  2961  29 102  331 OK1KIK/P  170  3    1     15el.YAGI
PD 1996 kategorie 4, 432MHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH    Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ 96867 351 276 1244 YU1AU     936  14   500   38el YAGI
 2 OK2KKW   JO60JJ 85229 298 286 1040 YU1EV     854  14   500   33el.K1FO
 3 OL7M     JO80FG 47823 183 261 1099 YU1DKL    805  11   120   32el.DJ9BV
 4 OK1KSF/P JN78AX 42326 154 275 1096 YU1DKL    778  12   150   2x21el.YAGI
 5 OL7Q/P   JN99FN 37383 156 240 1323 I6HU/6    840  12   120   2x23el.YAGI
 6 OK2KIS/P JN99CL 31503 144 219 1129 IK0IW/0   840  12   180   23el.F9FT
 7 OK2KHF/P JN99HO 29381 126 233 1082 IW4ADT/4  823  12   170   2x21el.F9FT
 8 OK1ORA/P JO60TP 28518 166 172  956 IW4ADT/4  713  11   25    23el.DL6WU
 9 OK1KPA   JN79US 27162 127 214  663 YU1AU     750   9   25    21el.F9FT
10 OK1KJA/P JO70PU 26822 138 194 1122 IW4ADT/4  776  10   80    4x21el.F9FT
11 OK1KLL/P JN79IW 26259 120 219  500 IK0VWO/0  813  11   50    4x16el.YAGI
12 OK1KCB/P JN79GB 24828  98 253  544 IK0IWO/0  715   8   120   21el.F9FT
13 OK2KDJ/P JN99BM 24767 125 198  918 I4DCX     745  11   170   21el.YAGI
14 OK1KPL/P JN69UD 24241 107 227 1050 OZ9EDR    654   9   30    15el.YAGI
15 OK1KDC/P JO70BT 23598 137 172  721 OZ5BAL/P  588   6   60    48el.
Por.Znacka  QTH    Body  QSO Prum.       Por.Znacka  QTH    Body  QSO Prum.
----------------------------------------------------------------------------
16 OL6M     JO80OC 23352 113 207         36 OK1KOB   JO70UK  9080  65 140
17 OK1KIK/P JO60JI 20194  99 204         37 OK2KAU/P JN99HO  8967  54 166
18 OK1KHK/P JO80EH 19265 101 191         38 OK2KPD   JO80UB  8295  57 146
19 OK2KEZ/P JN89JT 17603  96 183         39 OK1KCR/P JN79VS  8107  62 131
20 OK2KAT/P JN89FQ 16678  95 176         40 OK1OFG/P JN69WQ  6733  54 125
21 OK2KOJ/P JN88JX 15693  85 185         41 OK2KZO   JN88AU  6554  37 177
22 OK1KQH/P JN79FM 15439  90 172         42 OK1KJB   JN79IO  5983  48 125
23 OK2KMT   JN88TU 15380  94 164         43 OK2KFM/P JN99GO  5684  49 116
24 OK2OMO/P JN89JS 13725  85 161         44 OK1ORU/P JN69RQ  5627  44 128
25 OK2KJU/P JN89SJ 13513  86 157         45 OK1KEP/P JO70OR  5547  48 116
26 OK1KIY/P JN79VT 13458  83 162         46 OK1KFX/P JN79KT  5117  45 114
27 OK2KEA/P JN89DO 13183  87 152         47 OK1KUW/P JN69LS  4159  34 122
28 OK1OJD/P JO60VR 13167  94 140         48 OK2KLS/P JN89QQ  4095  42  98
29 OK2KCN   JN89OI 12871  77 167         49 OK1KYT   JO60UQ  3847  38 101
30 OK2KOG/P JN99CJ 12110  77 157         50 OK1OMS   JO70HK  3145  36  87
31 OK1KKP/P JO70BO 11839  75 158         51 OK1KKS/P JO80DI  2948  28 105
32 OK2KUM/P JN89KL 11823  79 150         52 OK1RAK/P JO60RB  2812  31  91
33 OK1KRY/P JN69UT 11797  76 155         53 OK2KLD/P JN89OT  2648  32  83
34 OK1KVK/P JO60JJ  9766  74 132         54 OK2KYZ/P JN89XN  2008  32  63
35 OK1KGO/P JN79TV  9207  71 130         55 OK1ONF/P JO60IC  1096  15  73
Deniky pouzite pro kontrolu v pasmu 432 MHz:
OK1AIY/P, OK1KRQ, OL2R/P
Diskvalifikovana stanice:    OK1OTS/P - U vsech QSO chybne uvedeny cas.
PD 1996 kategorie 5, 1296MHz - jeden operator                       strana 4
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SS  3338  22  152 1411 DK0OG     347  4    25    4x25 LOOP
 2 OK2BSU/P JO80MC  2703  25  108 1237 OK1OKL    292  3    10    1xSBF 2JI
 3 OK1VEC/P JN69MX  2598  22  118  714 OL6M      298  3    10    1,2m DISK
 4 OK2TF/P  JN89PV  2363  22  107  725 9A1EZA    415  4    10    4xSBF
 5 OK2VMU/P JN99AJ  1314  18   73  600 OE3JPC    192  4    20    G3JVL
 6 OK2JQR/P JN89SE   977  12   81  230 OL7M      143  2    10    12el.YAGI
 7 OK2VUV/P JN99EO   482  10   48  380 OL7M      156  2    15    4xSBF
 8 OK2VJC/P JN99DN   112   5   22  700 SP9WY/P    59  2    1     55el.
PD 1996 kategorie 6, 1296MHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ 30378 120  253 1244 PE0MAR/P  640  8    150   4xSBF 2JI
 2 OL7M     JO80FG 11895  57  209 1099 DJ7LH/P   470  6    40    4xSBF 2JI
 3 OK2KKW   JO60JJ 11746  58  203 1040 I4JED/4   673  7    20    33el.YAGI
 4 OK2KIS/P JN99CL  9722  59  165 1129 YU1EV     566  9    50    55el.LOOP
 5 OK2KHF/P JN99HO  6250  43  145 1082 S57C      470  7    10    50el.YAGI
 6 OK1KLL/P JN79IW  5908  35  169  500 9A1EZA    432  7    15    4x25el.LOOP
 7 OL6M     JO80OC  4442  33  135 1493 HA5SHF    313  5    15    50el.F9FT
 8 OK1KJB   JN79IO  4420  31  143  724 DF0RB     368  4    60    4xG3JVL
 9 OK1KSF/P JN78AX  4325  26  166 1096 HG5FMV    378  7    20    2x21el.LOOP
10 OL7Q/P   JN99FN  4225  22  192 1323 S57C      455  7    20    2,6m DISK
11 OK2KEZ/P JN89JT  2408  23  105  590 HG5FMV    277  5    10    4xSBF
12 OK2KDJ/P JN99BM  2328  24   97  918 OK2KKW    394  3    1     1,7m DISK
13 OK1KTW/P JN89IW  2090  22   95  714 OK1OKL    272  3    3     10el.YAGI
14 OK1KHK/P JO80EH  2060  17  121 1115 DK0SAX    243  4    0,2   4xSBF
15 OK1KGO/P JN79TV  1912  17  112  566 SP9WY/P   246  3    20    2x15el.YAGI
16 OK1OYZ/P JO60PB  1657  19   87  633 OL7M      227  3    5     4xSBF
17 OK2KPD   JO80UB  1581  16   99  440 OK1OKL    340  2    10    4x21el.LOOP
18 OK1KUW/P JN69LS  1523  14  109  475 OL7M      256  3    20    28el.G3JVL
19 OK1KRY/P JN69UT  1509  16   94  719 OL7M      203  2    10    1,6m DISK
20 OK1KPA   JN79US  1409  13  108  663 OK2BSU/P  241  3    0,3   25el.YAGI
21 OK1KKP/P JO70BO  1232  12  103  651 OL7M      169  2    0,1   FR
22 OK2KJU/P JN89SJ  1175  14   84  340 OK1KLL/P  213  3    40    G3JVL
23 OK1KKD/P JO60NF  1148  16   72  934 OL7M      237  2    25    4x15el.YAGI
24 OK1RAK/P JO60RB  1063  16   66  603 OL7M      215  2    10    4x13el.
25 OK1KIK/P JO60JI   966  12   81 1028 OL7M      261  2    80    1m DISK
26 OK1KVK/P JO60JJ   937  11   85 1040 DF0RB     207  2    0,5   G3JVL
27 OK2KAU/P JN99HO   828  14   59 1035 OK2KEZ/P  133  3    30    50el.DL6WU
28 OK2KUM/P JN89KL   745   8   93  685 OM3KHE/P  146  2    0,1   G3JVL
29 OK1ORU/P JN69RQ   702  11   64  500 OK2KKW     92  2    1     G3JVL
Deniky pro kontrolu: OK1KRY/P
PD 1996 kategorie 7, 2320MHz - jeden operator
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK2BFF/P JN89NX  1452   9  161  950 DK0SAX    300  4    10    SBF
 2 OK1AIY/P JO70SS   742   5  148 1411 OE5VRL/5  275  3    30    4x25el.LOOP
 3 OK1DFC/P JO60OK   553   4  138  920 DL6NVC/P  334  2    10    1,4m DISK
 4 OK1AIK/P JO70VP   322   2  161 1000 OK1OKL    201  1    0,05  27el.YAGI
 5 OK1UFL/P JO70SQ   194   2   97  910 OK1OKL    185  1    1     6dB
 6 OK2VUV/P JN99EO    26   2   13  380 OK2KIS/P   18  1    0,5   0,9m DISK
 7 OK2VJC/P JN99DN    23   2   11  700 OL7Q/P     12  1    0,1   0,6m DISK
PD 1996 kategorie 8, 2320MHz - vice operatoru                       strana 5
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ  4760  25  190 1244 OL7Q/P    404  4    10    1,8m DISK
 2 OK2KIS/P JN99CL  1893  12  158 1129 OK1OKL    389  4    5     80el.LOOP
 3 OL7M     JO80FG  1055   7  151 1099 DL0SAX    249  3    1     4xSBF 2JI
 4 OL7Q/P   JN99FN   560   7   80 1323 OK1OKL    404  2    20    2,6m DISK
 5 OK1KKD/P JO60NF   358   5   72  934 OL7M      237  2    15    4x27el. YAGI
 6 OK2KHF/P JN99HO   256   5   51 1082 OK2BFF/P  116  2    0,25 HORNYAGI F9FT
 7 OK1KRY/P JN69UT   252   2  126  719 OK1AIY/P  168  1          HORN
 8 OK1OYZ/P JO60PB   107   3   36  633 OK1OKL     44  1    1     1,2m DISK
PD 1996 kategorie 9, 5760MHz - jeden operator
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SS   550   4  138 1411 OK1OKL    187  2    3     0,75m DISK
 2 OK1UFL/P JO70SQ   194   2   97  910 OK1OKL    185  1    2mW   0,65m DISK
PD 1996 kategorie 10, 5760MHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ  1063   8  133 1244 DC9BU/A   213  2    15    1,2m DISK
 2 OK2KHF/P JN99HO    13   1   13 1082 OL7Q/P     13  1    0,25  0,78m DISK
 2 OL7Q/P   JN99FN    13   1   13 1323 OK2KHF/P   13  1    0,05  1,2m DISK
PD 1996 kategorie 11, 10GHz - jeden operator
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SS  1516  11  138 1411 DK0OG     347  4    3     0,75m DISK
 2 OK1UFL/P JO70SQ   654   5  131  910 OK1OKL    185  2    0,002 0,65m DISK
 3 OK1AIK/P JO70VP   216   2  108 1000 OK1OKL    201  1    8mW   0,65m DISK
PD 1996 kategorie 12, 10GHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ  6667  33  202 1244 DJ5BV     406  4    15W   1,2m DISK
 2 OK1KKD/P JO60NF   939   8  117  934 SO3KM/6   191  3    4mW   1m DISK
 3 OK2KHF/P JN99HO   457   3  152 1082 OK1OKL    414  1    120mW 0,6m DISK
 4 OL7Q/P   JN99FN    13   1   13 1323 OK2KHF/P   13  1    20mW  0,6m DISK
PD 1996 kategorie 13, 24GHz - jeden operator
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SS   550   4  138 1411 OK1OKL    187  2    20mW  0,75m DISK
 2 OK1DFC/P JO60OK   300   3  100  920 OK1AIY/P  169  2    100mW 0,94m DISK
 3 OK1UFL/P JO70SQ     9   1    9  910 OK1AIY/P    9  1    MIX   0,5m DISK
PD 1996 kategorie 14, 24GHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ   406   6   68 1244 OK1AIY    187  2    +20dBm37cm DISK
PD 1996 kategorie 15, 47GHz - jeden operator
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SS     9   1    9 1411 OK1UFL/P    9  1   0.010W 0,25m DISK
 1 OK1UFL/P JO70SQ     9   1    9  910 OK1AIY/P    9  1   0.05 W 0,25m DISK
PD 1996 kategorie 16, 47GHz - vice operatoru
Por.Znacka  QTH     Body  QSO Pru. ASL ODX       QRB DXCC  PWR   ANT
----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1OKL   JO60LJ   100   2   50 1244 DB6NT      95  1    -5dBm 25cm DISK
Pripominky vyhodnocovatele:                                          strana 6
Podminky sireni byly v zavode pouze prumerne, presto je potesitelny fakt
stoupajiciho poctu stanic na mikrovlnnych pasmech, a to az do 47 GHz.
Zlepsuje se technicke vybaveni stanic a tim i kvalita spojeni.
Vyhodnocovatel nezaznamenal opakovane stiznosti na nekvalitni signal
nekterych stanic.
Nekolik pripominek k souteznim denikum:
- upozornujeme ze deniky  Polniho dne (III.Subregionalniho zavodu)
  se posilaji pouze v jednom exemplari, zasilani kopii je pouze plytvanim
  papiru, postovnich poplatku a casem vyhodnocovatele
- dekujeme stanicim OK1KJO a OKlODC, ktere poslaly deniky na diskete.
  Dovolujeme si pro priste pozadat i ostatni stanice, aby  nasledovaly
  jejich prikladu.
- vzhledem k ruznym formatum titulni strany soutezniho deniku je treba uvadet
  vlastni znacku zvyraznene a to v zahlavi titulniho listu, nevyrazne
  uvedenou vlastni znacku mely napr. stanice: OK1KGO,OK1KIV,OK1KYT,OK2KKV,
  OL7M
- vlastni lokator je treba uvest alespon jednou na kazde strane soutezniho
  deniku a zvyraznene  v zahlavi.
- preklenuta vzdalenost se uvadi v km zaokrouhleno na cela cisla, nikoliv
  na desetiny km jako OK1UEH
- stanice OK1KMP poslala soucasne s vlastnim souteznim denikem jeste nekolik
  ruznych variant, ktere pro vlastni hodnoceni nemaji zadny vyznam, pouze
  zdrzuji vyhodnocovatele
- xeroxova kopie soutezniho deniku OK1KUT/p byla velmi spatne citelna
- soutezni denik OK1HX na pruklepovem papire se spatne vyhodnocuje -
  pouzivejte bezny kancelarsky papir.
- pri vypisu deniku na tiskarne dbejte na to, aby  tisk byl dostatecne
  kontrastni  (nebyla vypsana paska), a bylo nastaveno vhodne radkovani
  pro dobrou citelnost textu (mnozi z vyhodnocovatelu jiz nosi bryle na cteni
  a nekteri je bohuzel zapomneli doma  HI HI)
- nazev zavodu uz neni Ceskoslovensky polni den. Protoze zavod ma nyni stejne
  podminky, jako ostatni subregionalni zavody,  je mozne soutezit i ze stalych
  QTH .
- cislovani souteznich spojeni zacina od 001, nikoli 1,2,3 atd  (OK1OMX).
- OK2KUI seradila listy deniku v opacnem poradi, coz stezuje vyhodnoceni
- OK2UFU zapsal reporty za SSB provoz s nulou na zacatku - napr.  059
  a mel vadny systemovy cas
- u protistanic OK1KYY bylo velmi casto uvadeno v deniku OK1KYY/P, byla tim
  poskozena stanice OK1KYY i jeji protistanice - existuje podezreni,
  ze operatori OK1KYY alespon obcas davali /p.
- upozornujeme, ze soutezni spojeni je neplatne take v tom pripade, pokud
  protistanice neda platne cislo spojeni napr. cislo 000 neni platnym
  souteznim kodem. Pokud nezavodite, ale pouze tzv. rozdavate body, davejte
  vzestupna cisla spojeni a nemusite potom posilat soutezni denik.
- dekujeme vsem, kteri poslali denik pro kontrolu
Vyhodnocovatele dekuji OK1VMS za prijemne prostredi, ve kterem ve dnech
 13-15.9.96  probehlo vyhodnoceni Polniho dne 96 .
Polni den 1996 vyhodnotil OK-VHF club za ucasti:  OK1CA, OK1AGE, OK1AXH,
OK1UMA, OK1VMS, OK1VPZ, OK1DIX, OK1DFC, OK1DTL, OK1MDK, OK1MAC, OK1SC.