1. subreginální VKV závod 1989 

 

KATEGORIE 1 - JEDNOTLIVCI 144 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK2BWY/P  141907  511  JO70UR 1602  I4AXE/1   935  14  200  7Q      280.4
   2 OK1VUM/P   76256  344  JO60TP  888  IK4DCO/4  736  12   40  9Y      221.7
   3 OK3TDH/P   65602  282  JN98GJ  901  I4KLY/4   744   9   30  4x13Y   232.6
   4 OK3COF/P   60016  270  JN88RT  622  DF3KV/P   817   7    5  16Y     222.3
   5 OK3TEG/P   47344  215  JN98AH  235  IW8XCI    740  10   10  2x7Q    220.2
   6 OK1ATQ     45356  208  JO70VL  500  IK2CFR/4  797   9  200  4x10Y   218.0
   7 OK1DDO/P   45217  209  JO60IC  806  I4XCC     691  10   25  7Q      216.3
   8 OK1DKX/P   44284  202  JN78GX  550  DF3KV/P   610   9   40  2x16    219.2
   9 OK1AOV/P   38783  208  JO70UD  270  I4KLY/4   759   9   60  15Y     186.4
  10 OK1HX      35952  207  JO70ND  198  I4KLY/4   744  11   80  16Y     173.7
  11 OK3TAF     31647         33 OK2BYL     11902        55 OK3TCC       5463
  12 OK1UYL     25965         34 OK2PLH     11825        56 OK3YCM       5361
  13 OK1DSI     24499         35 OK1FAD     11621        57 OK2BKA       5245
  14 OK3CCC     20542         36 OK1FRT     10665        58 OK1UMB       5002
  15 OK1VVP/P   19745         37 OK2BBS      9975        59 OK1UWC/P     4674
  16 OK1FDJ     19520         38 OK3CVV      9801        60 OK1AGA       4659
  17 OK1VRY     18994         39 OK1MNW      9201        61 OL5VSG/P     4118
  18 OK3WMP/P   17911         40 OK2PHM      8817        62 OL8CTD       3979
  19 OK1DEF     17780         41 OK1FAH      8647        63 OK1DWD       3895
  20 OK1DFM/P   17405         42 OK1FIR      8647        64 OL7VMJ       3746
  21 OK1HCE/P   17269         43 OL7BRR/P    8065        65 OK3CKT       3432
  22 OL8CWN     16985         44 OK1BBW      7819        66 OK1VVC       2687
  23 OK2VRO     15774         45 OK2UFU      7710        67 OK1ASL       2566
  24 OK1VMK     15584         46 OK3TCG      7380        68 OK1JJC       2444
  25 OK2VLT     15495         47 OK1VUC      7348        69 OL1VNN/P     2422
  26 OK2BAR     15039         48 OK1DNO      7114        70 OK1DDC       2362
  27 OK1PGS     14140         49 OK1DAM      6861        71 OK1AAZ       2316
  28 OK1VPU     13588         50 OK1DEU      6664        72 OK2VRQ       1936
  29 OL1VOB/P   13349         51 OK3CTR      6545        73 OK3TIB       1714
  30 OK1UDJ     13300         52 OL6BQN      6240        74 OK1UDQ       1321
  31 OL1BUY/P   12606         53 OL7BOF      6181        75 OL7BTJ       1175
  32 OK1VPY     12583         54 OK1DOW      6060        76 OK1UWE       1103
DISKVALIFIKOVANE STANICE:
OK2BQY - Cas uveden v SEC
OK2BXA - Neuvedeny body v QSO
OK1IAS - Neuplne napsany vyslany kod
OK1SWU - Neuplne napsany vyslany kod


KATEGORIE 2 - KOLEKTIVKY 144 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KRG/P  180218  632 JO60LJ  1244  F6EKG/P   681  12  300   4x4Y   285.2 
   2 OK2KZR/P  144015  503 JN89DN   700  YT5Y      910  13  500   2x13Y  286.3
   3 OK1KTL/P  135489  474 JN69RF   845  OZ8ERA/P  762  13  300   2x10Y  285.8
   4 OK1KSO    134714  492 JO60OK   875  I4KLY/4   745  13  150   15Y    284.2
   5 OK1KYY/P  114681  465 JN69JK   853  HG0DG/M   696  12  150   16Y    246.6
   6 OK1KRU/P  109763  420 JN79UQ   595  ON4ARC/A  832  12  150   2x16Y  261.3
   7 OK1KKH/P   93253  400 JN79OW   472  ON4KST    773  12  360   2x7Q   233.1
   8 OK3KGW/P   87890  358 JN99BB   925  IW4BTB/4  847   8  150   10Y    245.5
   9 OK1OFK/P   83639  381 JN79IO   726  ON4ARC/P  764  11  150   2x16Y  219.5
  10 OK1KPA/P   77871  335 JN79US   663  DK0BN/P   798   9   40   15Y    232.5
  11 OK1KSF/P   77534        43 OK3KTR      33980        75 OK1KIY      11045
  12 OK1KIM/P   72789        44 OK1KQH      33653        76 OK1KKP      10791
  13 OK3KEE/P   72728        45 OK2KZT/P    31857        77 OK1KIX      10037
  14 OK1KPU/P   68250        46 OK1KRY/P    30632        78 OK2KOZ       9925
  15 OK3KMY     63769        47 OK2KET/P    29605        79 OK2KUM       9787
  16 OK1KKT/P   60504        48 OK2KRT      29014        80 OK1KOL/P     9302
  17 OK2KMT/P   53651        49 OK2RGC      28130        81 OK1KYP/P     8848
  18 OK2KFM     53092        50 OK3KOM/P    27875        82 OK3KBP/P     8749
  19 OK3KBB/P   51636        51 OK1OSA/P    26620        83 OK2KOG/P     8716
  20 OK1KHI     48876        52 OK2KBA/P    26091        84 OK2RGA/P     7695
  21 OK1KKI     47858        53 OK1KFB/P    23745        85 OK2KGD/P     7567
  22 OK1KUB/P   45410        54 OK2KEA/P    23123        86 OK2KPT       7531
  23 OK1KSD     44585        55 OK2KQQ      22678        87 OK2KYD       7432
  24 OK2KQO/P   44146        56 OK1KCB/P    22662        88 OK1OPT       7319
  25 OK1KJP/P   43933        57 OK3KDD      22013        89 OK1KDW/P     7008
  26 OK3KWW/P   43047        58 OK2KDE/P    21587        90 OK2KDS       6907
  27 OK1KVK/P   42766        59 OK1OAL/P    20563        91 OK3KXM       6404
  28 OK2KHD     42524        60 OK2KAU      20081        92 OK1KDT/P     6152
  29 OK1KPL     42284        61 OK1KDO      18700        93 OK3KFV       5759
  30 OK1KOB/P   41844        62 OK2KGV/P    18383        94 OK1KKA       4990
  31 OK2KJU/P   40774        63 OK2KEZ      18300        95 OK1KWN       4620
  32 OK1KEP/P   40511        64 OK2KYC      17067        96 OK2KDJ       4275
  33 OK2KFK     39103        65 OK1ORU/P    16426        97 OK1KZD/P     4239
  34 OK1KUO/P   39011        66 OK2KTE      16173        98 OK1KQI       3961
  35 OK1KJI/P   38039        67 OK3KLJ/P    16110        99 OK1KIR/P     3821
  36 OK2KJT     37593        68 OK1KKJ/P    16028       100 OK2KVS/P     3549
  37 OK1KRQ/P   37241        69 OK3RBS/P    13941       101 OK1KLX       2204
  38 OK3RAL/P   35496        70 OK2OHA/P    13394       102 OK3KXI       1271
  39 OK3RMW/P   35175        71 OK2OAY      13393       103 OK2OAJ        825
  40 OK2KWX/P   34676        72 OK1KKD/P    12961
  41 OK2KCN     34469        73 OK1OAQ      12089
  42 OK2KHF/P   34204        74 OK1KPZ/P    11564
DISKVALIFIKOVANE STANICE:
OK1ORA - Neuplne napsany vyslany a prijaty kod
OK3RRC - Neuplne napsany vyslany kod
OK3KBM - Na prubeznych listech neuvedena vlastni znacka
STIZNOSTI NA RUSENI:
OK2BWY/P - 1x
OK1KKH/P - 1x
OK3KLJ/P - 1x
HG2KSD   - 1x
HG2KNP   - 1x
Deniky pouzite prokontrolu v pasmu 144 MHz:
OK1VDA, OK1KJD/P, OK1VRF, OK3KII, OK1TJ, OK1KQK, OK1DVM,
OK1KZN/P, OK2PHQ, OK1AIR, OK1AWR, OK2KWS, OK2BPU, OK1DXT,
OK1AIY, OK1DMX, OL8CTX


KATEGORIE 3 - JEDNOTLIVCI 432 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1VEI/P   19031   82 JO70UR  1602  YU2SB     616  11   25  21Y    211.0
   2 OK1ZDM     11405   68 JO70FD   280  IW4AOT/4  662   7   50  14Y    167.7
   3 OK1VPZ     11020   66 JO70FD   320  I4MMQ/6   715   7   40  K1FO   166.9
   4 OK3PV       6202   40 JN88TI   160  OK1KRG/P  407   5  150  4x15Y  155.0
   5 OK1SC       4710   36 JO70OB   200  DK2GR     338   5  200  21Y    130.8
   6 OK1AOV/P    4436   34 JO70UD   270  DK2GR     375   5   20  21Y    130.5
   7 OK1AMS      4064   37 JO70BD   400  OK2BSO    311   5    5  21Y    109.8
   8 OK1KT       3544   25 JO70WE   275  YU3ZO     390   6   50  21Y    141.8
   9 OK2BSO      3199   18 JN99FU   280  OK1AMS    311   3   40  21Y    177.7
  10 OK1BOM      3113   30 JO70CN   ???  DK2GR     294   3   10  10Y    103.8
  11 OK1AWJ      3108        15 OK1DFM/P     1611        19 OK1AIG        855
  12 OK3TTL      2678        16 OK3ALE       1554        20 OK2BFI        834
  13 OK2PGM      2554        17 OK1MNW       1550        21 OK2BBS        430
  14 OK2NT       2502        18 OK1AZ        1255        22 OK1VUF        393

KATEGORIE 4 - KOLEKTIVKY 432 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KRG/P   24195  107 JO60LJ  1244  PE0MAR/P  640   6   25  2x21Y   226.1
   2 OK1KKH/P   17369   82 JN79OW   472  I4LCK     709   8  360  2x21Y   211.8
   3 OK1KRY/P   12283   66 JN69UT   719  PA0EZ     650   7  100  2x15Y   186.1
   4 OK1KTL/P   10633   57 JN69RF   845  DL2KBB    605   7  100  21Y     186.5
   5 OK1KPA/P    8398   50 JN79US   663  DL0UL/P   454   7   10  21Y     167.9
   6 OK3KMY/P    5970   36 JN88MK   154  IW4ADT/4  630   7   30  21Y     165.8
   7 OK3RMW/P    4893   27 JN98EG   220  I4MMQ/6   670   7   30  2x21Y   181.2
   8 OK2KFM      4119   26 JN99FN  1324  OK1KRG/P  404   3   30  21Y     158.4
   9 OK2KMT/P    3867   30 JN88TU   708  OK1KRY/P  303   4   10  2x21Y   128.9
  10 OK1KJP/P    2868   20 JN78DR   820  IW4AOT/4  513   5   40  21Y     145.4
  11 OK1KRQ/P    2669        13 OK2KQQ       1827        15 OK2KTE         722
  12 OK1KIR/P    2050        14 OK1KSD        861
Deniky pouzite pro kontrolu v pasmu 432 MHz:
OK1AIY, OK1WDC, OK1KZN/P

KATEGORIE 5 - JEDNOTLIVCI 1296 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1AXH      6349   32 JO70UR  1602  DK3VZ     518   5   50  34LOOP  198.4
   2 OK3TTL       772   10 JN88NF   140  OE5VRL/5  210   1    3  4x21Y    77.2
   3 OK1AOV/P     485    7 JO70UD   270  OK1KRG/P  197   1   20  23LOOP   69.3
   4 OK1AWJ       471    7 JO70EC   360  OK1AXH    177   1    1  13Y      67.3
   5 OK1AZ        296    6 JN79IX   400  OK1KRG/P  133   1   15  4x15Y    49.3
   6 OK3ALE        53    1 JN97CX   118  HG2KML/P   53   1    1  24LOOP   53.0
   7 OK2BDK        28    1 JN99AM   350  OK2KFM     28   1   15  17Y      28.0
Deniky pouzite pro kontrolu: OK1SC, OK1AIY

KATEGORIE 6 - KOLEKTIVKY 1296 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KKH/P    3686   25 JN79OW   472  DK2GR     335   4  100  43LOOP  147.4
   2 OK1KRG/P    2772   21 JO60LJ  1244  DL7AKL    238   3    1  27LOOP  132.0
   3 OK1KRY/P     396    5 JN69UT   719  OK1AXH    174   1   20  27LOOP   79.2
   4 OK1KIR/P     374    7 JO70EB   368  OK1AXH    120   1   30  27LOOP   53.4
   5 OK2KQQ       209    3 JN99DQ   290  OK1AXH    217   2   60  25LOOP   69.7
   6 OK1KPA/P     187    4 JN79US   663  OK1KRG/P  208   1  0.1  ???      46.8
   7 OK2KFM       141    3 JN99FN   132  SP9EHS     91   2    1  50LOOP   47.0
   8 OK1KZN/P      57    2 JO70RQ   700  OK1KKH/P   86   1   20  100LOOP  28.5

KATEGORIE 7 - JEDNOTLIVCI 2320 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK3TTL       123    2 JN88NF   140  OE3XXA     68   1    2  1m DISC  61.5
   2 OK1UWA/P     115    2 JO80EH  1115  OK1KZN/P   77   1  1.5  0.7DISC  57.5
   3 OK1DMX        38    1 JO70WE   230  OK1UWA/P   38   1  50mW 27Y      38.0
   4 OK2SLB        18    1 JN99DQ   290  OK2KQQ/P   18   1 100mW LOOP     18.0

KATEGORIE 8 - KOLEKTIVKY 2320 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KZN/P     182    2 JO70RQ   700  OK1KIR/P  104   1   30  4x26Y    91.0
   2 OK1KIR/P     159    2 JO70RB   368  OK1KZN/P  104   1  100  HORN     79.5
   3 OK1KRY/P      54    1 JN69UT   719  OK1KIR/P   54   1  0.5  SBF      54.0
   4 OK2KQQ/P      18    1 JN99FN  1324  OK2SBL     18   1   30  1.7mDISC 18.0

KATEGORIE 9 - JEDNOTLIVCI 5760 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1UWA/P     295    3 JO80EH  1115  OK1KIR/P  145   1  0.3  0.7mDISC 98.3
   2 OK1AIY/P     185    3 JO70SQ   850  OK1KIR/P  107   1  0.2  0.7mDISC 61.2

KATEGORIE 10 - KOLEKTIVKY 5760 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P     212    3 JO70EB   368  OK1UWA/P  145   1  0.01 1m DISC  70.6
   2 OK1KZN/P     110    3 JO70RQ   700  OK1KIR/P  104   1 0.002 1m DISC  36.7

KATEGORIE 11 - JEDNOTLIVCI 10368 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1AIY/P     185    3 JO70SQ   850  OK1KIR/P  108   1  0.02 0.7mDISC 61.6
   2 OK1UWA/P      72    1 JO80EH  1115  OK1AIY/P   72   1 0.005 0.7mDISC 72.0
   3 OK2SLB        14    1 JN99DQ   290  OK2KQQ/P   18   1  0.2  HORN     18.0

KATEGORIE 12 - KOLEKTIVKY 10368 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P     108    1 JO70EB   368  OK1AIY/P  108   1  0.01 1m DISC 108.0
   2 OK1KZN/P       6    1 JO70RQ   700  OK1AIY/P    6   1  0.01 HORN      6.0
DISKVALIFIKOVANE STANICE:
OK2KQQ/P - Cas uveden v SEC

KATEGORIE 13 - JEDNOTLIVCI 24192 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1AIY/P       6    1 JO70SQ   850  OK1KZN/P   6    1 0.001 0.7mDISC  6.0


KATEGORIE 14 - KOLEKTIVKY 24192 MHz
Por. Znacka      body  QSO  LOC     ASL  ODX       KM  DXCC OUT  ANT    KM/QSO
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KZN/P       6    1 JO70RQ   700  OK1AIY/P   6    1 0.001 HORN      6.0

Zavod vyhodnotili clenove radioklubu OK1KEI a OK1KHI
Petr Hrabak OK1AXH                      Frantisek Strihavka OK1CA
Závod prepsal OK1TEH - ok1teh@tesmail.cz