2. subregionalni zavod 1988

kategorie 1 - SO 144 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK2BWY/P  188792   565   JO70UR   1602   886   10el YAGI
 2 OL1ALW/P   89662   343   JN79KM    686   768   2x14el YAGI
 3 OK3CQF/P   75175   322   JN88RT    622   755   16el YAGI
 4 OK3TDH/P   70534   270   JN98GJ    901   761   13el YAGI
 5 OK1VYR/P   55108   217   JN69PE   1214   792   F9FT
 6 OK1AOV/P   53725   227   JO70UD    300   787   PA0MS
 7 OK1QI/P    48156   223   JO80OC   1492   788   PA0MS
 8 OK1BOM/P   43357   200   JO70BO    576   822   5el YAGI
 9 OK1DMX/P   41099   204   JO80IB    994   750   PA0MS
10 OK1MWA/P   36997   148   JN69SA   1060   690   PA0MS
11 OK3CFN/P   35216       34 OL6BQN      7711
12 OK1DJO/P   35215       35 OK2KBA      7550
13 OK2KK      34106       36 OK3CKT      7275
14 OK1SN/P    25937       37 OK3WAN/P    6645
15 OK1DVM/P   23684       38 OL7VMJ      6599
16 OK2UNN/P   20252       39 OK1DDV/P    6453
17 OK2BYG     19750       40 OK2BZA      6261
18 OK1VPY/P   18460       41 OK3TCC      6172
19 OL5BPH     16960       42 OL7BOF      6058
20 OK2BYL     16194       43 OK1UDX      5808
21 OK3TRV/P   16001       44 OK3WMP      5234
22 OK3CVV     15312       45 OK2VWY/M    4761
23 OK2VRO/P   14886       46 OL7VKI/P    4279
24 OK1VMK     14847       47 OK1ASL      4221
25 OK1FBX/P   14727       48 OK1DEF      3736
26 OK3TFN     14476       49 OK2XA/P     3704
27 OK1UYL     13808       50 OK2BPR      3141
28 OL6BVU/P   12821       51 OK2UDP      2933
29 OK2UFU     11241       52 OL7VPH      2907
30 OK1BBW     11046       53 OK3XI       2528
31 OK1DJL/P    8313       54 OK2SRA      1762
32 OK1FRT/P    7914       55 OL5BLU      1359
33 OK2BXA/P    7771       56 OK2VWZ/P    1113




kategorie 2 - MO 144 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1KTL/P  282437   780   JO60RN    921   822   3x7el QUAD
 2 OK1KRG/P  281184   800   JO60LJ   1244   832   2x16el YAGI
 3 OK2KZR/P  165109   533   JN89DN    700   885   2x13el YAGI
 4 OK1KKH/P  117836   405   JN79OW    472   849   2x16el YAGI
 5 OK1KJA/P  113265   373   JO70PU   1122   894   2x15el YAGI
 6 OK3KGW/P  109948   381   JN99BB    925   971   4x7el QUAD
 7 OK3KEE/P  103715   363   JN88UU    970   857   2x16el YAGI
 8 OK1KRU/P  102849   352   JN79UQ    599   818   2x16el YAGI
 9 OK1KSO     98645   328   JO60OK    875   836   15el C-D
10 OK1KDO/P   95433   365   JN69JK    880   722   16el YAGI
11 OK3KMY     93043       36 OK2KYD/P   54062
12 OK3KFV/P   88917       37 OK2KHF/P   53075
13 OK1ONF/P   87727       38 OK1KNA/P   52788
14 OK1KSF/P   84387       39 OK2OII/P   52315
15 OK2KYC/P   83487       40 OK1KQT/P   51231
16 OK2KUB/P   81724       41 OK1KPR/P   50913
17 OK1KOK/P   78922       42 OK1KRQ     50331
18 OK3RMW/P   78479       43 OK3KFF     48132
19 OK2KQQ/P   77191       44 OK3KFJ/P   45894
20 OK1KPA/P   75138       45 OK2KJU/P   44572
21 OK1KHI     74112       46 OK1KOL/P   44302
22 OK1ORA/P   70820       47 OK2KCN     42246
23 OK3RAL/P   69011       48 OK2KWS/P   42077
24 OK1KJP/P   67124       49 OK2KZT/P   41651
25 OK1KNG/P   66619       50 OK2KRT     40506
26 OK1KSD     65608       51 OK1KWN/P   39003
27 OK3KNM/P   63843       52 OK2KAT/P   37210
28 OK2KMT/P   62441       53 OK2KLN     37113
29 OK1KCB/P   61501       54 OK2KOJ     36920
30 OK3KTR     58422       55 OK3KXI/P   36676
31 OK1KRY/P   56645       56 OK1KQW/P   36500
32 OK1KOB/P   56062       57 OK1KPL     35938
33 OK1KFB/P   55952       58 OK1KNF/P   35885
34 OK2KDS/P   55016       59 OK1KQH     34842
35 OK3KLJ/P   54633       60 OK1KSZ/P   34194
---------------------------------------------
61 OK2KBA/P   33838       80 OK2KDU/P   16176
62 OK2KJT     32793       81 OK1ORU/P   16976
63 OK2KPS/P   31712       82 OK1KZE     14993
64 OK1KEP/P   31422       83 OK1KMU     13572
65 OK3RBS/P   29928       84 OK1KJB/P   13461
66 OK1OAL/P   29250       85 OK1KCU/P   13296
67 OK1OPT     28434       86 OK1KHA/P   11421
68 OK3KZA/P   28351       87 OK2KHD     10210
69 OK1KQK     28264       88 OK3KRN     10022
70 OK2KTK/P   27549       89 OK1KDT/P   10020
71 OK2RGC     27107       90 OK2KCE/P    8718
72 OK1KAO     26370       91 OK3KED      8247
73 OK2KOS     23876       92 OK2OAY      7853
74 OK1KIY     22533       93 OK1KRA/P    7721
75 OK2KWX     21067       94 OK2KPT      6550
76 OK2OHA/P   17888       95 OK3KBP/P    6252
77 OK1KKJ     17745       96 OK1KYP      5868
78 OK1KLX/P   17530       97 OK1KQI      5598
79 OK1KKI/P   16837



kategorie 3 - SO 432 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1VEI/P   44403   150   JO70UR   1602   819   21el YAGI
 2 OK2VUM/P   31667   127   JN69PE   1214   585   10el YAGI
 3 OK1VFA/P   30598   112   JN79VS    668   752   2x21el YAGI
 4 OK1DIG/P   27016    89   JO60XN    837   925   23el YAGI
 5 OK1DEF/P    9743    50   JO70PO    744   589   2xF9FT
 6 OK1SC       9708    52   JO70OB    200   605   F9FT
 7 OK3ALE      8136    43   JN97CX    118   466   4x7el QUAD
 8 OK3CDR      8096    44   JN88NE    140   624   4x15el YAGI
 9 OK1KT       7732    46   JO70WE    250   628   21el YAGI
10 OK1UGA      7484    41   JO80DD    300   695   21el YAGI
11 OK2BSO      5492
12 OK2TF/P     5164
13 OK2BDS      4829
14 OK1FBX/P    1386
15 OK2BDK      1375
16 OK1AZ       1266
17 OK2SRA       665




kategorie 4 - MO 432 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1KRG/P   66540   222   JO60LJ   1244   702   2x21el YAGI
 2 OK1KRA/P   61916   202   JO60JJ   1040   739   F9FT
 3 OK1KKH/P   38852   133   JN79OW    472   738   2x21el YAGI
 4 OK1KIR/P   38596   132   JO60OK    850   702   4x21el YAGI
 5 OK1KTL/P   36602   124   JO60RN    921   732   2x21el YAGI
 6 OK3RMW/P   24513    89   JN98EG    220   806   2xF9FT
 7 OK1KRY/P   18675    76   JN69UT    718   715   2x15el YAGI
 8 OK2KQQ/P   18638    78   JN99FN   1324   823   F9FT
 9 OK1KPA/P   11982    64   JN79US    662   641   F9FT
10 OK1KJP/P   11668    53   JN78DR    820   580   2xF9FT
11 OK1KJB/P   11619       17 OK1KNG/P    5640
12 OK3KGW/P   11074       18 OK1ORA/P    4020
13 OK3KTR     10434       19 OK1KSD      2711
14 OK1KHI      9968       20 OK1KZN/P    2485
15 OK3KMY      7778       21 OK1KOK/P    2417
16 OK2KMT/P    6172



kategorie 5 - SO 1296 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1AXH     13694    55   JO70UR   1602   819   4x28el LOOP
 2 OK1DIG/P   12069    54   JO60XN    837   768   4x28el LOOP
 3 OK1VUM/P    4485    27   JN69PE   1214   366   26el LOOP
 4 OK1VFA/P    2377    18   JN79VS    668   132   26el LOOP
 5 OK1SC       1583    14   JO70OB    200   257   G3JVL
 6 OK1AWJ/P    1402    15   JO70MQ    800   151   LOOP
 7 OK1AZ       1234    12   JN79IX    400   223   4x15el YAGI
 8 OK1FBX/P    1159    14   JN69XX    606   149   4x12el YAGI
 9 OK3TMR/P     896     6   JN99BB    925   190   28el YAGI
10 OK1UGA       294     4   JO80DD    300    84   28el LOOP
11 OK1AIK/P     246



kategorie 6 - MO 1296 MHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P    8313    35   JO60OK    850   473   ?
 2 OK1KKH/P    5012    31   JN79OW    472   366   42el YAGI
 3 OK1KTL/P    4728    31   JO60RN    921   420   4x37el LOOP
 4 OK1KRG/P    4564    29   JO60LJ   1244   456   27el LOOP
 5 OK2KKQ/P    2533    14   JN99FN   1324   356   DISH 1,7m
 6 OK1KJB/P    2174    16   JN79IO    714   296   4x11el YAGI
 7 OK1KZN/P    1991    20   JO70RQ    690   274   4x25el LOOP
 8 OK1KRY/P    1035    11   JN69UT    718   174   4x15el YAGI


kategorie 7 - SO 2,3 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1FBX/P     317     4   JN69XX    606   132   4x28el YAGI
 2 OK3TTL       233     4   JN88NF    180    68   DISH 1m
 3 OK1MWD/P      55     1   JO60XN    836    55   DISH 1m
 4 OK2SBL        18     1   JN99DQ    320    18   LOOP YAGI


kategorie 8 - MO 2,3 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P    1976    11   JO60OK    850   473   DISH 1,0m
 2 OK1KRG/P     812     5   JO60LJ   1244   456   27el LOOP
 3 OK1KZN/P     299     3   JO70RQ    690   161   4x27el YAGI
 4 OK1KRY/P     100     2   JN69UT    718    76   DISH 1,5m
 5 OK1KTL/P      62     2   JO60RN    921    40   4x15el YAGI
 6 OK2KWW/P      18     1   JN99FN   1324    18   DISH 1,7m


kategorie 9 - SO 5,7 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P     119     2   JO70SQ    950   113   DISH 0,7m
 2 OK1MWD/P     112     1   JO60XN    836   113   DISH 1,0m


kategorie 10 - MO 5,7 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1KZN/P       6     1   JO70RQ    690     6   HORN



kategorie 11 - SO 10 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK1MWD/P     142     2   JO60XN    836   112   DISH 1,0m
 2 OK1AIY/P     119     2   JO70SQ    950   113   DISH 0,7m
 3 OK2SLB        18     1   JN99DQ    320    18   HORN


kategorie 12 - MO 10 GHz
Po Znacka      Body   QSO   Lokator   ASL   ODX   Ant
-------------------------------------------------------------
 1 OK2KQQ/P      18     1   JN99FN   1324    18   HORN
 2 OK1KZN/P       6     1   JO70RQ    690     6   HORN



Deniky pro kontrolu:
--------------------
 144 MHz - OK1UGA, OK1XS, OK1DAM, OK1AIY, OK2PLH, OK2PHQ, OK3HM, OK3KII
 432 MHz - OK1AIY, OK1DJW, OK1QI
1296 MHz - OK1AIY
 2,3 GHz - OK1AIY
Diskvalifikovane stanice:
-------------------------
 144 MHz - OK2SGY/P, OL7VOS - nespravne uvedena kategorie
           OK1ADS/P - neuvedena kategorie
           OK3CCC, OK1VVP/P - nespravny nebo chybejici datum
           OK1FDJ/P, OK1KKT/P - vice nez 10% spatne uvedenych casu
           OK1KZD/P, OK2KBH/P, OK2KEZ/P, OK2KYZ/P, OK2KTE, OK2OSN/P,
           OK2KWS/P, OK3RUN/P - nespravne vyplneny titulni list
           OK2KFK - necitelne zapisy do deniku
           OK1KAM/P - nespravne uvedena znacka na dalsich listech
           OK3CIX - chybi lokatory
 432 MHz - OK1AXD - neuvedena kategorie a zmena datumu
           OK1AYK/P - neuvedena kategorie
           OK3TTL, OK2KTE, OK2RMW/P - nespravne nebo nedostatecne vyplneny titulni list
1296 MHz - OK3TTL - nedostatecne vplneny titulni list
Stiznost na ruseni na stanice: 144 MHz - OK3KEE/P, OK1KHI, OK3KOM - 1x
Zavod vyhodnotil RK OK2KHF
Vysledky se souhlasem VKV komise OE UV
Svazarmu upravil OK1MG
Prepsal OK1TEH - ok1teh@tesmail.cz