MARCONI MEMORIAL VHF Contest 2021  -> Czech results list  
                                 
145MHz  Single
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK2R JN89DO 342 333 113690 114145 110967 2,78 333   1000   LZ2T,  KN13OD,  924 2x12el. DK7ZB 750
2   OK2DTF JN89NE 280 241 94407 94672 79667 15,85 331   1000   IK1HWG,  JN44DS,  830 Dualband 10+20el. OK5IM 525
3   OL5M JO80FF 252 226 79454 84431 74698 11,53 331   300   LZ2T,  KN13OD,  941 10el. Yagi 992
4   OK2AF JN89AR 244 243 75095 75103 74520 0,78 307   100   LZ2T,  KN13OD,  915 7 el. YAGI 735
5   OK1RDO JN69KL 247 241 74654 74643 72582 2,76 301   100   YU7ACO,  KN05RD,  807 4x9el M2 550
6   OK1HWU JO70TP 231 222 66827 66808 64304 3,75 290   700   IQ8BI,  JN63NJ,  829 10 el. Yagi 518
7   OK1DSZ JN79AT 222 219 64024 64160 63711 0,70 291   800   YU7ACO,  KN05RD,  761 11 el 350
8   OK2GD JN79PJ 209 192 67784 67987 62894 7,49 328   1000   LZ2T,  KN13OD,  923 2 x 12 el Yagi 717
9   OK1MWW JN89DW 167 157 52019 52006 48668 6,42 310   400   IQ8BI,  JN63NJ,  767 GW4CQT 7 el 346
10   OK2BMU JN99CT 141 130 44145 45738 40967 10,43 315   100   LZ2T,  KN13OD,  834 10 el.DK7ZB 250
11   OK1IM JN79AR 157 150 38380 39132 37615 3,88 251   40   YT5M,  JN94SE,  744 10 el.OK1DE 479
12   OK7CM JO70KJ 122 119 32820 32821 31543 3,89 265   100   IQ5NN,  JN63GN,  781 5 el. DK7ZB 235
13   OK5ET JO70WE 125 121 32637 32621 31259 4,18 258   50   IQ5NN,  JN63GN,  780 9elY 238
14   OK1ZHS JO70QM 118 115 29337 29337 28536 2,73 248   25   IQ5NN,  JN63GN,  803 4el. DK7ZB 543
15   OK1PGS JN69RS 113 109 29132 25615 25361 0,99 233   10   IQ5NN,  JN63GN,  694 2x10el PA0MS 370
16   OK1DEP JO70OP 107 94 28332 29133 24087 17,32 256   100   IQ5NN,  JN63GN,  813 DK7ZB 630
17   OK1VSJ JN69IS 100 85 25535 28325 23394 17,41 275   100   YT5M,  JN94IT,  713 2x8 el. DK7ZB 500
18   OK1HCD JN78FX 79 77 20009 20003 19598 2,02 255   50   IQ8BI,  JN63NJ,  630 10 el DK7ZB 381
19   OK1DXD JN79IX 78 76 18052 18047 17677 2,05 233   20   IQ5NN,  JN63GN,  733 8el DK7ZB 500
20   OK1DGR JO70AE 91 91 17152 17148 17148 0,00 188   5   F8KID,  JN38AT,  598 YAGI 9 el. 338
21   OK1FEN JO70NB 85 83 16461 15696 15696 0,00 189   5   9A8D,  JN95LM,  581 10 el Yagi 240
22   OK2PIM JN89UJ 71 69 14831 14834 14257 3,89 207   5   DQ2C,  JN48WM,  580 7 el yagi 345
23   OK2VG JN99CQ 62 57 14567 14971 13020 13,03 228   100   DQ2C,  JN48WM,  621 7 el. Quad 238
24   OK1CZ JO70EC 71 70 12632 12631 12419 1,68 177   90   7S7V,  JO65SN,  610 9el. 330
25   OK2BMJ JN89VD 67 66 12957 12953 12213 5,71 185   400   IQ5NN,  JN63GN,  740 7el.,   9el Yagi 320
26   OK1AGE JO70ED 77 67 14217 14484 12115 16,36 181   100   7S7V,  JO65SN,  605 HB9CV 260
27   OK1OA JO70MO 52 52 12040 12040 12040 0,00 232   50   DK0A,  JN48CO,  541 6 el YU7EF 410
28   OK1QM/P JO70TP 59 54 12428 12389 10925 11,82 202   6   YO5LD,  KN05IS,  660 4el n.a.
29   OK1AUC JN79BC 50 47 10772 10773 10184 5,47 217   50   T7/I4GHG,  JN63FV,  594 6el.yagi 550
30   OK7SE JN79OI 58 53 11995 11994 10176 15,16 192   80   IK4GNG,  JN64FB,  624 10el Yagi 600
31   OK1FPG JN79MJ 50 50 10059 10059 10059 0,00 201   70   DK0MM,  JN49IU,  460 M2 601
32   OK2LC JN88AU 43 41 9510 9506 8795 7,48 215   50   IQ5NN,  JN63GN,  648 6 el. OK5IM 280
33   OL5Y JN79MW 41 37 9213 9213 8082 12,28 218   50   DK5PD,  JN39VV,  519 5Y 406
34   OK1VOF JN89EX 52 45 8812 8809 7537 14,44 167   100   DQ2C,  JN48WM,  499 4 el Y 360
35   OK4RM JO70NT 49 46 7624 7623 7373 3,28 160   10   PI4GN,  JO33II,  641 3el 666
36   OK1JDJ JO60WQ 50 42 8483 8482 6654 21,55 158   5   9A2AE,  JN86HF,  536 5.el. Yagi 800
37   OK1DUG JO60WP 40 37 7432 7432 6563 11,69 177   100   S53V,  JN76UH,  501 10el.DK7ZB 250
38   OL1AIY JO70FB 43 41 6141 6141 5444 11,35 133   50   S59P,  JN86AO,  402 fix 4 el 270
39   OK2IGL JN89JB 30 28 5646 5645 5188 8,10 185   50   DQ2C,  JN48WM,  511 6el. Yagi 343
40   OK1ARO JO70FA 30 25 3169 3168 2650 16,35 106   20   OM6A,  JN99JC,  329 Yagi 5el 295
41   OK1LN JN79AI 11 9 3000 3003 2625 12,59 292   100   IK4PMB,  JN54MM,  584 duo10/20y 510
42   OK1HYN JO70FD 21 21 2047 2055 2055 0,00 98   7   DK0OG,  JN68GI,  243 GP 360
43   OK1MNV JO70SL 11 10 1525 1525 1495 1,97 150   5   OM2VL,  JN87WV,  334 4.el.Yagi OK5IM 428
44   OK1TVL JO70WE 9 9 895 895 895 0,00 99   20   OM3KII,  JN88UU,  199 HB9CV 200
                                 
                                 
                                 
145MHz Single Low Power                          
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK2AF JN89AR 244 243 75095 75103 74520 0,78 307   100   LZ2T,  KN13OD,  915 7 el. YAGI 735
2   OK1RDO JN69KL 247 241 74654 74643 72582 2,76 301   100   YU7ACO,  KN05RD,  807 4x9el M2 550
3   OK2BMU JN99CT 141 130 44145 45738 40967 10,43 315   100   LZ2T,  KN13OD,  834 10 el.DK7ZB 250
4   OK1IM JN79AR 157 150 38380 39132 37615 3,88 251   40   YT5M,  JN94SE,  744 10 el.OK1DE 479
5   OK7CM JO70KJ 122 119 32820 32821 31543 3,89 265   100   IQ5NN,  JN63GN,  781 5 el. DK7ZB 235
6   OK5ET JO70WE 125 121 32637 32621 31259 4,18 258   50   IQ5NN,  JN63GN,  780 9elY 238
7   OK1ZHS JO70QM 118 115 29337 29337 28536 2,73 248   25   IQ5NN,  JN63GN,  803 4el. DK7ZB 543
8   OK1PGS JN69RS 113 109 29132 25615 25361 0,99 233   10   IQ5NN,  JN63GN,  694 2x10el PA0MS 370
9   OK1DEP JO70OP 107 94 28332 29133 24087 17,32 256   100   IQ5NN,  JN63GN,  813 DK7ZB 630
10   OK1VSJ JN69IS 100 85 25535 28325 23394 17,41 275   100   YT5M,  JN94IT,  713 2x8 el. DK7ZB 500
11   OK1HCD JN78FX 79 77 20009 20003 19598 2,02 255   50   IQ8BI,  JN63NJ,  630 10 el DK7ZB 381
12   OK1DXD JN79IX 78 76 18052 18047 17677 2,05 233   20   IQ5NN,  JN63GN,  733 8el DK7ZB 500
13   OK1DGR JO70AE 91 91 17152 17148 17148 0,00 188   5   F8KID,  JN38AT,  598 YAGI 9 el. 338
14   OK1FEN JO70NB 85 83 16461 15696 15696 0,00 189   5   9A8D,  JN95LM,  581 10 el Yagi 240
15   OK2PIM JN89UJ 71 69 14831 14834 14257 3,89 207   5   DQ2C,  JN48WM,  580 7 el yagi 345
16   OK2VG JN99CQ 62 57 14567 14971 13020 13,03 228   100   DQ2C,  JN48WM,  621 7 el. Quad 238
17   OK1CZ JO70EC 71 70 12632 12631 12419 1,68 177   90   7S7V,  JO65SN,  610 9el. 330
18   OK1AGE JO70ED 77 67 14217 14484 12115 16,36 181   100   7S7V,  JO65SN,  605 HB9CV 260
19   OK1OA JO70MO 52 52 12040 12040 12040 0,00 232   50   DK0A,  JN48CO,  541 6 el YU7EF 410
20   OK1QM/P JO70TP 59 54 12428 12389 10925 11,82 202   6   YO5LD,  KN05IS,  660 4el n.a.
21   OK1AUC JN79BC 50 47 10772 10773 10184 5,47 217   50   T7/I4GHG,  JN63FV,  594 6el.yagi 550
22   OK7SE JN79OI 58 53 11995 11994 10176 15,16 192   80   IK4GNG,  JN64FB,  624 10el Yagi 600
23   OK1FPG JN79MJ 50 50 10059 10059 10059 0,00 201   70   DK0MM,  JN49IU,  460 M2 601
24   OK2LC JN88AU 43 41 9510 9506 8795 7,48 215   50   IQ5NN,  JN63GN,  648 6 el. OK5IM 280
25   OL5Y JN79MW 41 37 9213 9213 8082 12,28 218   50   DK5PD,  JN39VV,  519 5Y 406
26   OK1VOF JN89EX 52 45 8812 8809 7537 14,44 167   100   DQ2C,  JN48WM,  499 4 el Y 360
27   OK4RM JO70NT 49 46 7624 7623 7373 3,28 160   10   PI4GN,  JO33II,  641 3el 666
28   OK1JDJ JO60WQ 50 42 8483 8482 6654 21,55 158   5   9A2AE,  JN86HF,  536 5.el. Yagi 800
29   OK1DUG JO60WP 40 37 7432 7432 6563 11,69 177   100   S53V,  JN76UH,  501 10el.DK7ZB 250
30   OL1AIY JO70FB 43 41 6141 6141 5444 11,35 133   50   S59P,  JN86AO,  402 fix 4 el 270
31   OK2IGL JN89JB 30 28 5646 5645 5188 8,10 185   50   DQ2C,  JN48WM,  511 6el. Yagi 343
32   OK1ARO JO70FA 30 25 3169 3168 2650 16,35 106   20   OM6A,  JN99JC,  329 Yagi 5el 295
33   OK1LN JN79AI 11 9 3000 3003 2625 12,59 292   100   IK4PMB,  JN54MM,  584 duo10/20y 510
34   OK1HYN JO70FD 21 21 2047 2055 2055 0,00 98   7   DK0OG,  JN68GI,  243 GP 360
35   OK1MNV JO70SL 11 10 1525 1525 1495 1,97 150   5   OM2VL,  JN87WV,  334 4.el.Yagi OK5IM 428
36   OK1TVL JO70WE 9 9 895 895 895 0,00 99   20   OM3KII,  JN88UU,  199 HB9CV 200
                                 
                                 
                                 
145MHz Single QRP                            
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK1DGR JO70AE 91 91 17152 17148 17148 0,00 188   5   F8KID,  JN38AT,  598 YAGI 9 el. 338
2   OK1FEN JO70NB 85 83 16461 15696 15696 0,00 189   5   9A8D,  JN95LM,  581 10 el Yagi 240
3   OK2PIM JN89UJ 71 69 14831 14834 14257 3,89 207   5   DQ2C,  JN48WM,  580 7 el yagi 345
4   OK1JDJ JO60WQ 50 42 8483 8482 6654 21,55 158   5   9A2AE,  JN86HF,  536 5.el. Yagi 800
5   OK1MNV JO70SL 11 10 1525 1525 1495 1,97 150   5   OM2VL,  JN87WV,  334 4.el.Yagi OK5IM 428
                                 
                                 
                                 
145MHz Single 6hours                          
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK1DOY JO60UQ 209 204 62982 62796 60890 3,04 298   800   YT5W,  KN04OO,  879 2x10 el.YAGI DK7ZB 870
2   OK1FPQ JO60UQ 170 167 45509 45236 44918 0,70 269   800   IQ3RX,  JN54TF,  735 2x10 el. DK7ZB 870
3   OK1DCS JN78CS 144 141 44904 44898 43868 2,29 311   500   7S7V,  JO65SN,  757 2x 10el.DK7ZB 820
4   OK1FHI JO70GS 90 83 22988 22989 21998 4,31 265   100   YT5M,  JN94SE,  823 9 el.Yagi 500
5   OK1WAV JN69VN 73 65 19153 19148 16892 11,78 260   100   DL4DAW,  JO44HD,  621 11el.DK7ZB 827
6   OK2DIK JN89XT 54 49 15321 15321 13297 13,21 271   50   IQ5NN,  JN63GN,  809 F9FT 460
7   OK1TRW JO70HC 59 48 12653 13083 10132 22,56 211   100   IK4ZHH,  JN63AX,  709 11 el Yagi 285
8   OK1DCI JO70EB 62 47 11577 11577 8919 22,96 190   40   9A8D,  JN95LM,  610 M2 9el 315
9   OK1DSA JO70AM 34 34 8012 8012 8012 0,00 236   20   9A1N,  JN85LI,  615 4 el. OK1KRC fix SE 156
10   OK1JFP JO70CQ 32 31 4920 4920 4920 0,00 159   80   OM3RM,  JN88QA,  375 7 el. GW4CQT fix SW 149
11   OK1VM JO70AQ 17 14 1869 1869 1184 36,65 85   5   S54W,  JN86BP,  475 GP 180
                                 
                                 
                                 
145MHz Multi                            
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OL3Z JN79FX 579 550 207458 210808 199341 5,44 362   2000   F6DWG/P,  JN19BQ,  885 306 el 405
2   OK7O JN69OU 553 533 197019 195373 188500 3,52 354   2000   YT5W,  KN04OO,  839 138el. DK7ZB 510
3   OK1KTW JN89IW 505 478 194719 198188 185539 6,38 388   2000   F6DWG/P,  JN19BQ,  1045 19wl group 715
4   OL7C JO60JJ 539 506 189740 191796 179698 6,31 355   2800   SM6BFE,  JO68DQ,  922 4x6 4x10 8x5 4x8 4x6 1040
5   OK2KGB JN79QJ 472 454 171726 171730 165091 3,87 364   2000   SF6F,  JO67QS,  941 40el 754
6   OL3Y JN69JJ 463 445 150907 151634 145098 4,31 326   2300   SM7GVF,  JO77GA,  856 103 el 1042
7   OL4N JO60VR 423 400 138434 140795 131330 6,72 328   2000   I6WJB,  JN72CK,  923 4x11el DK7ZB,  2x14el YU7EF 870
8   OK1KQH JN79GO 405 384 125938 127107 120920 4,87 315   1500   ON4KHG,  JO10XO,  762 166 el 580
9   OK6M JN99CR 334 316 123972 123952 116498 6,01 369   1500   LZ2T,  KN13OD,  826 4x5el,  18el,  18el 303
10   OK1KKI JN79NF 339 327 114446 115386 111111 3,70 340   500   LZ2T,  KN13OD,  919 2xGW4CQT 609
11   OK2KKW JO70FD 347 335 112000 111968 107039 4,40 320   1500   YT5W,  KN04OO,  799 10el DK7ZB,   2x8el I0JXX 320
12   OL2J JN79TI 330 312 108252 108697 103399 4,87 331   100   LZ2T,  KN13OD,  903 2x9el DK7ZB 660
13   OK2KCN JN89OI 309 300 104421 99880 96339 3,55 321   1500   LZ2T,  KN13OD,  830 2x10el. Y,   2xGW4CQT 235
14   OK3A JO70PO 323 301 99897 105506 95496 9,49 317   100   F6DWG/P,  JN19BQ,  943 2x PA0MS 750
15   OK1KHL JO80AC 308 294 92966 93735 89437 4,59 304   800   IQ5NN,  JN63GN,  775 4x7el 330
16   OK2KYJ JN89QQ 257 242 89780 89765 83432 7,06 345   750   LZ2T,  KN13OD,  854 2x11el.LFA 600
17   OK1KKD JO70BT 302 266 88443 88425 76705 13,25 288   1000   IQ8BI,  JN63NJ,  829 2M5WL 580
18   OK1OPT JN69NX 240 232 72641 72642 70246 3,30 303   600   YU7ACO,  KN05RD,  823 10 el.Y 700
19   OK1KCB JN79GB 234 214 73887 75089 68429 8,87 320   1000   ON4KHG,  JO10XO,  778 2 x 11 el. YAGI 547
20   OK1KJO JO60OK 233 211 63211 64456 56785 11,90 269   100   YU7ACO,  KN05RD,  852 13el. F9FT 875
21   OK2L JN99BN 190 179 58909 58914 56628 3,88 316   70   HB9IAB/P,  JN36GU,  909 2x8el.DK7ZB 606
22   OK2KPD JO80UB 180 165 52058 53563 48853 8,79 296   600   LZ2T,  KN13OD,  876 4X11Y 440
23   OK2OZL JN89UE 142 131 47043 47783 43184 9,62 330   400   LZ2T,  KN13RD,  805 12el. 460
24   OL1Z JN88AU 164 151 44706 44694 40068 10,35 265   100   DL2YDS,  JO32RG,  716 2x 10 el.DK7ZB 368
25   OK5T JO70BK 152 147 40719 40724 38889 4,51 265   100   IQ5NN,  JN63GN,  774 11el LFA 228
26   OK2KOJ JN89GF 152 145 39215 39286 36735 6,49 253   50   IK5AMB,  JN54FF,  723 18el M2 250
27   OK1RAR JO70DB 165 158 33939 33886 32866 3,01 208   45   IQ5NN,  JN63GN,  735 2x4elyagi 365
28   OK1KRY JN69TR 33 23 8475 8496 5198 38,82 226  

n.a.

  T7/I4GHG,  JN63FV,  654 14el. Yagi 400
29   OK1KDN JN69OR 10 10 1270 1270 1270 0,00 127   5   OM2VL,  JN87WV,  398 PA0FBK 332
                                 
                                 
                                 
145MHz Multi Low Power                          
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OL2J JN79TI 330 312 108252 108697 103399 4,87 331   100   LZ2T,  KN13OD,  903 2x9el DK7ZB 660
2   OK3A JO70PO 323 301 99897 105506 95496 9,49 317   100   F6DWG/P,  JN19BQ,  943 2x PA0MS 750
3   OK1KJO JO60OK 233 211 63211 64456 56785 11,90 269   100   YU7ACO,  KN05RD,  852 13el. F9FT 875
4   OK2L JN99BN 190 179 58909 58914 56628 3,88 316   70   HB9IAB/P,  JN36GU,  909 2x8el.DK7ZB 606
5   OL1Z JN88AU 164 151 44706 44694 40068 10,35 265   100   DL2YDS,  JO32RG,  716 2x 10 el.DK7ZB 368
6   OK5T JO70BK 152 147 40719 40724 38889 4,51 265   100   IQ5NN,  JN63GN,  774 11el LFA 228
7   OK2KOJ JN89GF 152 145 39215 39286 36735 6,49 253   50   IK5AMB,  JN54FF,  723 18el M2 250
8   OK1RAR JO70DB 165 158 33939 33886 32866 3,01 208   45   IQ5NN,  JN63GN,  735 2x4elyagi 365
9   OK1KDN JN69OR 10 10 1270 1270 1270 0,00 127   5   OM2VL,  JN87WV,  398 PA0FBK 332
                                 
                                 
                                 
145MHz Multi QRP                            
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK1KDN JN69OR 10 10 1270 1270 1270 0,00 127   5   OM2VL,  JN87WV,  398 PA0FBK 332
                                 
                                 
                                 
145MHz Multi 6 hours                          
                                 
   #   callsign wwl loc claimed
QSOs
valid
QSOs
claimed
score
corrected score Final
score
error
rate %
avg QRB
km/qso
  PWR
[W]
  ODX Call,     Loc,     QRB antenna Height
asl
[m]
1   OK5P JO70UK 141 138 39112 39115 38060 2,70 276   100   IQ8BI,  JN63NJ,  808 2*6el 671
2   OK2KEA JN89EJ 63 61 14390 14391 13909 3,35 228   100   IK4ZHH,  JN63AX,  687 2x12el.DL6WU 550
3   OL7Q JN99DQ 50 46 11461 11460 10160 11,34 221   280   IQ5NN,  JN63GN,  810 9 el.DL6WU 290
4   OL5GMA JN79BV 61 57 10075 10100 9344 7,49 164   50   ON4KHG,  JO10XO,  727 HB9CV 499
5   OK1KDA JN69XU 49 49 7835 7145 7145 0,00 146   50   F8KID,  JN38AT,  586 10 EL YAGI 373
                                 

Poznámka vyhodnocovatele (ČRK)

Ve výsledkové listině jsou uvedeny údaje z hlavičky EDI souborů, které jsou kontrolovány pouze na správnost formátu zápisu. Z těchto důvodů se mohou zobrazit nereálné hodnoty výkonu nebo antén a jejich výšek.

Vyřazený deník:
OK6N - datum všech spojení je mimo termín konání A1 závodu (deník je nadepsán "den rekordu VKV" a tomu odpovídá i uvedený datum).

Miloš OK1MZM
____________________________________________________________________________________________________

Poznámka editora výsledků pro web OK2KKW:

Pro zveřejnění v archivu výsledků VKV závodů na webu OK2KKW byl volně publikovaný textový obsah ze zdroje 
http://vkvzavody.crk.cz/export/final_results_58.csv
 zveřejněný za tímto účelem, přeformátován, doplněn, opraven
a ověřen a v souladu s veřejným písemným sdělením ČRK, že je možné obsah z webu ČRK publikovat s podmínkou
uvedení zdroje a předložen radioamatérské veřejnosti. Pro nezájem účastníků opět doporučujeme zrušit sekci MO QRP.

Poznámka:  vyhodnocovatel výsledků neuvedl v exportu dat (.csv) nadmořskou výšku stanic ve výsledkové listině.Chybějící údaj byl doplněn ručně.
OK1VPZ (za Radioklub OK2KKW  z.s.) dne 30.1.2022.