Předběžné výsledky UHF Contestu 2002
 (pořadí sestavené dle deklarovaných bodů)
Vazeni,
je to jiz temer tyden, co uplynul termin pro odeslani deniku z UHF Contestu
2002. Dalsi deniky uz nechodi, proto je cas zverejnit predbeznou vysledkovou
listinu. Tato je sestavena z deklarovanych vysledku, tak jak je jednotlive
stanice inzeruji ve svem logu. Prosim timto vsechny zucastnene, aby se
podivali a zkontrolovali, zda jejich skore souhlasi z denikem. Myslim, ze jsem
chybu neudelal, ale nikdo neni neomylny, mohlo se stat ...
OK1GK (OK1KIR)
Kategorie 3. - 70cm Single OP          Kategorie 4. - 70cm Multi OP
1.  OK1VMS    65.544                   1.  OK1KIM   132.735
2.  OK1IA     65.352                   2.  OK2KKW   107.112
3.  OK2TT     33.540                   3.  OL6R      94.572
4.  OK1VFA    32.738                   4.  OL2R      93.594
5.  OK1ES/p   29.757                   5.  OK1KIR    84.236
6.  OK2PVF    26.108                   6.  OK1KZE    73.216
7.  OK1VT     25.765                   7.  OL2E      53.332
8.  OK1VEI    23.818                   8.  OK1KPA    46.641
9.  OK2UDE    23.411                   9.  OL7Q      45.106
10. OK2JI     22.638                   10. OK1KPU    43.912
11. OK1MKQ    20.412                   11. OK1KRY    43.821
12. OK2BDS    16.667                   12. OK1OGS    40.880
13. OK2PM     16.236                   13. OL1B      40.430
14. OK1VVM    15.010                   14. OK1ORA    40.177
15. OK1VBN    14.369                   15. OK2KJT    35.509
16. OK2UUJ    14.210                   16. OK2KRT    34.996
17. OK1COM    13.489                   17. OK1KIK    34.670
18. OK2PTS    12.691                   18. OK1ORU    34.570
19. OK1MGW    10.036                   19. OL4W      34.487
20. OK1MTZ     9.546                   20. OL8M      29.006
21. OK1CZ      9.412                   21. OL7C      28.591
22. OK2ULP     7.806                   22. OK2KJU    26.487
23. OK1BMW     7.673                   23. OK2KYC    24.668
24. OK1VHH     7.542                   24. OK2KHF    23.174
25. OK1ARO     7.317                   25. OK1KLL    22.556
26. OK1ZDA     6.692                   26. OK1KFH    21.501
27. OK2PWY     6.640                   27. OK1OTS    20.281
28. OK2TF      5.555                   28. OK1OFG/p  15.702
29. OK1IEI     5.136                   29. OK1OPT    14.156
30. OK1DSO     4.879                   30. OK2KLD    13.063
31. OK1CD      4.699                   31. OK1KEP    10.449
32. OK1MCW/p   4.615                   32. OK6DX      4.301
33. OK1UVY     4.487                   33. OK1KYZ       595
34. OK1AIG     3.898
35. OK2VMU     3.223
36. OK1WCF     2.807
37. OK1FMS     2.763
38. OK1ZAJ     2.573
39. OK1MG      2.481
40. OK2BTS     2.306
41. OK1ZHV     2.252
42. OK1AFA     1.755
43. OK1VHF     1.320
44. OK1JNL     1.052
45. OK1AIY/p     975
46. OK1FEN       964
47. OK2UQQ       885

Kategorie 5. - 23cm Single OP         Kategorie 6. - 23cm Multi OP
1.  OK1ES/p   12.760                   1.  OK1KIM    38.807 b
2.  OK1VEC    11.265                   2.  OK2KKW    22.470 b
3.  OK2JI      8.543                   3.  OL2R      16.355 b
4.  OK1VT      6.043                   4.  OK1KIR    13.419 b
5.  OK2BFF     5.713                   5.  OK2KJT    11.715 b
6.  OK2TT      5.518                   6.  OL2E      11.318 b
7.  OK1UEI/p   4.077                   7.  OL7M      11.262 b
8.  OK2TF      3.617                   8.  OL6R      11.142 b
9.  OK1VEI     3.600                   9.  OL7Q      11.068 b
10. OK1VVM     3.331                   10. OK1KPA    10.474 b
11. OK1AIY/p   3.163                   11. OK1KZE    10.123 b
12. OK1COM     3.074                   12. OK1KIK     8.042 b
13. OK1MKQ     3.067                   13. OK2KYC     7.864 b
14. OK2ULP     2.947                   14. OK2KRT     7.382 b
15. OK1IEI     2.533                   15. OL8M       7.082 b
16. OK2VMU     2.275                   16. OK1ORA     6.522 b
17. OK1VHF     2.186                   17. OK1OTS     6.193 b
18. OK1BMW     2.118                   18. OK1KPU     5.669 b
19. OK1VHH     1.871                   19. OK2KHF     5.605 b
20. OK2UUJ     1.655                   20. OK1OFG     5.599 b
21. OK1DSO     1.590                   21. OK2KLD     4.119 b
22. OK1XJP/p   1.324                   22. OK1KRY     3.888 b
23. OK1FEN       904                   23. OK1KLL     3.184 b
24. OK2SAM       874                   24. OK1OPT     2.294 b
25. OK1AIG       446                   25. OK1OGS     1.446 b
                                       26. OK2KJU     1.365 b

Kategorie 7. - 13cm Single OP          Kategorie 8. - 13cm Multi OP
1.  OK1VEC     3.336                   1.  OK1KIM     6.328
2.  OK2BFF     2.131                   2.  OK1KIR     4.845
3.  OK1AIY/p   1.584                   3.  OL2R       4.460
4.  OK1UEI/p   1.225                   4.  OL6R       3.179
5.  OK1DSO       860                   5.  OK1OFG/p   2.946
6.  OK1VMU       276                   6.  OL2E       2.643
                                       7.  OL7M       2.532
                                       8.  OL7Q       1.890
                                       9.  OK2KRT     1.863
                                       10. OK2KYC     1.371
                                       11. OK1KIK     1.225
                                       12. OK2KHF       460
                                       13. OK1KRY       378
Kategorie 9. - 9cm Single OP           Kategorie 10. - 9cm Multi OP
1.  OK1AIY/p   1.203                   1.  OK1KIM     1.198
2.  OK1DSO       195                   2.  OL2R       1.088
3.  OK2VMU       187                   3.  OK1KIR     1.083
4.  OK1UFL/p     155                   4.  OL7Q          33

Kategorie 11. - 6cm Single OP          Kategorie 12. - 6cm Multi OP
1.  OK1AIY/p   1.625                   1.  OK1KIR     2.980
2.  OK1UEI/p     785                   2.  OL2R       2.669
3.  OK1FEN       500                   3.  OK1KIK       785
4.  OK2VMU       445                   4.  OK2KRT       563
5.  OK1DSO       425                   5.  OL7Q          33
6.  OK1EM        369
7.  OK1UFL/p     202
8.  OK2BVE        59

Kategorie 13. - 3cm Single OP          Kategorie 14. - 3cm Multi OP
1.  OK1VAM/p   7.137                   1.  OL2R       8.568
2.  OK1DST     5.551                   2.  OK1KIR     5.957
3.  OK2TT      4.528                   3.  OL6R       3.783
4.  OK2PWY     3.990                   4.  OK1ORU     2.112
5.  OK2QI      3.685                   5.  OK2KRT     1.885
6.  OK1AIY/p   3.552                   6.  OL7Q         956
7.  OK1JKT     3.231                   7.  OK1KRY       757
8.  OK1VHF     3.074                   8.  OK2KJU       676
9.  OK1EM      2.663                   9.  OK2KYC       647
10. OK1UFL       657
11. OK2BVE       464
12. OK2VMU       232
13. OK1DSO       225

Kategorie 15. - 24GHz Single OP        Kategorie 16. - 24GHz Multi OP
1.  OK1AIY/p     228                   1.  OK1KIR       164
2.  OK2BFF       104                   2.  OL7Q          33
3.  OK2VMU        33
4.  OK1JKT        29

Kategorie 17. - 47GHz Single OP
1. - 2.  OK1AIY/p      6
1. - 2.  OK1UFL/p      6
Kategorie 19. - 76GHz Single OP
1. - 2.  OK1AIY/p      6
1. - 2.  OK1UFL/p      6
U stanic, ktere poslaly denik v elektronicke podobe by melo skore souhlasit
naprosto presne na bod, u stanic, ktere poslaly denik na papire, se mohou
objevit drobne rozdily vznikle nepresnosti pri rucnim pocitani vzdalenosti.
Pri prepisu do elektronicke podoby si program vsechny vzdalenosti automaticky
prepocita.
Pokud by se objevily nejake nejasnosti nebo nesrovnalosti, prosim kontaktujte
vyhodnocovatele, a to nejlepe na tel. cisle 723 33 99 33 nebo mailem na adrese
ok1kir@seznam.cz. Samozrejme je mozne pouzit i paket.
73! Pavel   OK1GK
22.10.2002
graficka uprava zpravy predbezneho poradi: OK1TEH)