SP6VGJ JO81HU - TROPO REPORT 13-14.01 06
Witam QSOs zrobionych przez SP6VGJ na 2 m. (IC746 + 12el dk7zb) Typ propagacji: Przyziemna 130m ASL Emisja: Mieszane Od 13/01/2006 do 15/01/2006 Odległość od: 0 Km. Strona: 1
DATE TIME ZNAK | LOCATOR | TX | RX | MODE | QRB | |
13/01/2006 14:30 OZ6ABA | JO57DJ | 57 | 57 | SSB | 738 | |
13/01/2006 15:35 DK5RO | JO62SM | 57 | 58 | SSB | 223 | |
13/01/2006 15:36 DG1NOE | JO63MI | 55 | 57 | SSB | 294 | |
13/01/2006 15:39 OZ8ZS | JO55RT | 57 | 57 | SSB | 555 | |
13/01/2006 15:46 OZ1BNN | JO55PM | 55 | 57 | SSB | 538 | |
13/01/2006 16:17 SM1HOW | JO97GL | 57 | 56 | SSB | 637 | |
13/01/2006 17:26 DK5QI/SM7 | JO87KD | 59 | 59 | SSB | 588 | |
13/01/2006 17:33 SM5CUI | JO89WW | 53 | 53 | SSB | 902 | |
13/01/2006 18:07 SM7RYO | JO76DB | 59 | 59 | SSB | 492 | |
13/01/2006 18:18 SK6HD | JO68SD | 59 | 59 | SSB | 726 | |
13/01/2006 18:54 SM6RME | JO78DH | 59 | 59 | SSB | 733 | |
13/01/2006 19:37 SM1CIO | JO97HR | 59 | 58 | SSB | 665 | |
13/01/2006 20:00 SM7DYD | JO77BV | 59 | 58 | SSB | 690 | |
13/01/2006 20:27 SP1KV | JO73GK | 59 | 59 | SSB | 225 | |
13/01/2006 20:35 SM4BDQ | JP80FG | 59 | 59 | SSB | 936 | |
13/01/2006 20:55 SK6EI | JO68VK | 59 | 59 | SSB | 753 | |
13/01/2006 20:58 SQ1FYY | JO74OB | 53 | 56 | SSB | 263 | |
13/01/2006 21:02 SP1JNY | JO73GL | 53 | 59 | SSB | 229 | |
13/01/2006 21:06 SQ1GU | JO74SE | 59 | 59 | SSB | 269 | |
13/01/2006 21:14 SM1MUT | JO97CJ | 58 | 59 | SSB | 624 | |
13/01/2006 21:16 DO3AE | JO70HX | 52 | 53 | SSB | 169 | |
13/01/2006 21:18 DG0UHF | JO71GO | 59 | 59 | SSB | 146 | |
14/01/2006 07:42 ES2RJ | KO29KM | 57 | 57 | SSB | 995 | |
14/01/2006 09:11 OH1NOR | KP10CN | 559 | 539 | CW | 1027 |
Pozdrawiam
JacekR
VGJelektronika
http://www.vgj.pl
SP6VGJ
http://www.sp6.vgj.pl