OK1YA JO70GC - TROPO REPORT 13-14.01 06
Moc toho není, ale dost jsem poslouchal, jestli se tam neobjeví nějaké daleké stanice. Jinak to bylo prima, zase po delší době příjemné podmínky. Jenom mě mrzelo, že jsem nedal na stožáry antény na vyšší pásma (70, 13 a hlavně 3cm).
73 OK1YA
OK1YA JO70GC 4 x 11el - 6,5 m 305m asl. 50m agl. 144 MHz
1,5kW EME QTH Praha "Mek"ok1ya@okya.cz
Date | UTC | Call | Sent | Rcvd | Loc | Rem | QTF | QRB |
13.1.2006 | 17.45 | SP1KV | 57 | 58 | JO73GK | Marek | 0 | 371 |
13.1.2006 | 17.47 | SM7RYO | 59+10 | 59 | JO67DB | Ake | 350 | 788 |
13.1.2006 | 17.55 | DK5QI/SM7 | 59+20 | 59+20 | JO87DK | Frank | 7 | 823 |
13.1.2006 | 18.00 | SM5CUI | 55 | 57 | JO89WW | Runa | 10 | 1114 |
13.1.2006 | 18.10 | SM4BDQ | 55 | 57 | JP80FG | Torn 400W / 8el | 5 | 1137 |
13.1.2006 | 18.18 | SK6HD | 59+20 | 59 | JO68SD | Fredy | 356 | 897 |
13.1.2006 | 18.48 | SM7DLZ | 58 | 59 | JO86FI | Ben | 10 | 707 |
13.1.2006 | 18.56 | SM0KAK | 559 | 559 | JO89XK | Lars | 11 | 1060 |
13.1.2006 | 19.02 | SM6RME | 59 | 59+ | JO78DH | Thor | 359 | 913 |
13.1.2006 | 19.10 | SP3PLD | 59 | 59 | JO72SF | Czeslaw | 16 | 246 |
13.1.2006 | 19.27 | SQ1GU | 57 | 57 | JO74SE | Andy | 8 | 459 |
13.1.2006 | 19.49 | SM1MUT | 59+10 | 59 | JO97CJ | Arne | 15 | 846 |
13.1.2006 | 20.06 | SP1MAH | 57 | 59 | JO84BE | Gienek | 13 | 467 |
13.1.2006 | 20.12 | SM7DYD | 59 | 58 | JO77BV | Sven | 358 | 867 |
13.1.2006 | 20.20 | SM1CIO | 58 | 58 | JO97HR | 16 | 889 | |
13.1.2006 | 2029 | YL2GDA | 539 | 559 | KO06MM | 29 | 833 | |
13.1.2006 | 20.42 | SQ1SYY | 579 | 579 | JO74OB | Slawek | 6 | 442 |
13.1.2006 | 20.48 | SP2FAV | 559 | 579 | JO94MA | Rick | 33 | 533 |
13.1.2006 | 2104 | SM6EI | 59+ | 59+20 | JO68VK | 357 | 928 | |
14.1.2006 | 09.17 | OH1NOR | 529 | 539 | KP00XL | 19 | 1244 | |
14.1.2006 | 09.20 | DL6UNF | 579 | 599 | JO71IW | 3 | 204 | |
14.1.2006 | 09.28 | ES2RJ | 539 | 579 | KO29KM | Tom | 28 | 1236 |
14.1.2006 | 09.50 | OH2BPU | 529 | 559 | KP20PP | ODX | 26 | 1351 |
14.1.2006 | 10.05 | OH1FA | 539 | 559 | KP10PL | 22 | 1277 | |
14.1.2006 | 10.10 | I4GBZ | 51 | 52 | NC | back of my ant | ||
14.1.2006 | 10.20 | ES3BR | 559 | 599 | KO28JS | 30 | 1167 |
avg 833km /qso